Porovnání notebooků
Porovnat telefon ASUS TUF Gaming F15 (FX506HC-HN057) s jiným

Parametry
Výkon | ||
---|---|---|
Procesor | Intel Core i5 | |
Model | 11400H | |
Typ grafické karty | Dedikovaná | |
Grafický čip | NVIDIA GeForce RTX 3050 | |
Paměť RAM | 16 GB | |
Typ RAM | DDR5 |
Úložiště | ||
---|---|---|
SSD disk | 512 GB | |
Typ SSD | M.2 PCIe/NVMe |
Displej | ||
---|---|---|
Velikost displeje | 15.6" | |
Rozlišení displeje | 1920 x 1080 (Full HD) px | |
Poměr stran displeje | 16:9 | |
Dotykový displej | Ne | |
Povrchová úprava displeje | Antireflexní |
Konektivita | ||
---|---|---|
WiFi standardy | a/b/g/n/ac/ax | |
WiFi pásma | 5GHz, 2,4GHz | |
USB 2 | Ne | |
USB 3 | Ne | |
USB-C | 1x USB-C | |
HDMI | 1x HDMI | |
RJ45 | Ano | |
Jack 3.5mm | Ano |
Webkamera | ||
---|---|---|
Rozlišení | HD 1280 x 720p |
Baterie |
---|
Další | ||
---|---|---|
Operační systém | Bez operačního systému | |
Optická mechanika | Ne | |
Stereo reproduktory | Ano | |
TPM2 | Ano |
Rozměry | ||
---|---|---|
Šířka | 359 mm | |
Výška | 24.5 mm | |
Tloušťka | 245 mm | |
Hmotnost | 2300 g |