Porovnání telefonů ASUS VivoBook OLED 15,6" (KM513UA-OLED179W) vs ASUS X515MA-EJ624T
Porovnání notebooků

Parametry
Výkon | ||
|---|---|---|
Procesor | AMD Ryzen 5 | Intel Celeron | 
Model | 5500U | N4020 | 
Počet jader CPU | 6 | 2 | 
Frekvence procesoru | 2,1 GHz | 1,1 GHz | 
Typ grafické karty | Integrovaná | Integrovaná | 
Grafický čip | AMD Radeon Graphics | Intel UHD Graphics | 
Paměť RAM | 8 GB | 4 GB | 
Typ RAM | DDR4 | DDR4 | 
Úložiště | ||
|---|---|---|
SSD disk | 512 GB | 512 GB | 
Typ SSD | M.2 PCIe/NVMe (slot) | |
Slot na paměťové karty | Ne | 
Displej | ||
|---|---|---|
Velikost displeje | 15.6" | 15.6" | 
Rozlišení displeje | 1920 x 1080 (Full HD) px | 1920 x 1080 (Full HD) px | 
Poměr stran displeje | 16:9 | |
Dotykový displej | Ne | |
Povrchová úprava displeje | Lesklý | Antireflexní | 
Konektivita | ||
|---|---|---|
WiFi standardy | a/b/g/n/ac/ax | |
WiFi pásma | 5GHz, 2,4GHz | |
Verze bluetooth | 4,1 | |
USB 2 | 2x USB | 2x USB | 
USB 3 | 1x USB | 1x USB | 
USB-C | 1x USB-C | 1x USB-C | 
HDMI | 1x HDMI | 1x HDMI | 
RJ45 | Ne | Ne | 
Jack 3.5mm | Ano | Ano | 
Webkamera | ||
|---|---|---|
Rozlišení | HD 1280 x 720p | HD 1280 x 720p | 
Baterie | ||
|---|---|---|
Počet článků | 3-článková, 42Wh | 2-článková, 37Wh | 
Nabíjení USB-C | Ne | |
Kapacita baterie | 37 Wh | |
Nabíjení skrze USB-C | Ne | 
Další | ||
|---|---|---|
Operační systém | Windows 11 Home | Windows 10 Home 64-bit | 
Optická mechanika | Ne | Ne | 
Stereo reproduktory | Ano | |
TPM2 | Ano | 
Rozměry | ||
|---|---|---|
Šířka | 359 mm | 325 mm | 
Výška | 19 mm | 20 mm | 
Tloušťka | 235 mm | 216 mm | 
Hmotnost | 1800 g | 1800 g | 




