Porovnání telefonů ASUS VivoBook Pro OLED (K3500PH-OLED069) Quiet Blue vs Huawei MateBook D 14 (53012HWR)
Porovnání notebooků
Parametry
Výkon | ||
---|---|---|
Procesor | Intel Core i5 | Intel Core i5 |
Model | 11300H | 10210U |
Počet jader CPU | 4 | 4 |
Frekvence procesoru | 3,1 GHz | 1,6 GHz |
Typ grafické karty | Dedikovaná | Integrovaná |
Grafický čip | NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q | Intel UHD Graphics |
Paměť RAM | 8 GB | 8 GB |
Typ RAM | DDR4 | DDR4 |
Frekvence RAM | 2400 MHz |
Úložiště | ||
---|---|---|
SSD disk | 512 GB | 512 GB |
Typ SSD | M.2 PCIe/NVMe (slot) | PCIe/NVMe |
Slot na paměťové karty | Ne |
Displej | ||
---|---|---|
Velikost displeje | 15.6" | 14" |
Rozlišení displeje | 1920 x 1080 (Full HD) px | 1920 x 1080 (Full HD) px |
Poměr stran displeje | 16:9 | |
Dotykový displej | Ne | |
Povrchová úprava displeje | Lesklý | Antireflexní |
Konektivita | ||
---|---|---|
WiFi standardy | a/b/g/n/ac/ax | a/b/g/n/ac |
WiFi pásma | 5GHz, 2,4GHz | 5GHz, 2,4GHz |
Verze bluetooth | 5 | 5 |
USB 2 | 2x USB | 1 |
USB 3 | 1x USB | 1 |
USB-C | Ne | 1 |
HDMI | 1x HDMI | 1x HDMI |
RJ45 | Ne | Ne |
Jack 3.5mm | Ano | Ano |
Webkamera | ||
---|---|---|
Rozlišení | HD 1280 x 720p | HD 1280 x 720p |
Baterie | ||
---|---|---|
Počet článků | 3-článková | |
Nabíjení USB-C | Ano | Ano |
Výdrž na baterii | 9,5 h | |
Nabíjení skrze USB-C | Ano | Ano |
Další | ||
---|---|---|
Operační systém | Bez operačního systému | Windows 10 Home 64-bit |
Optická mechanika | Ne | Ne |
Stereo reproduktory | Ano | Ano |
TPM2 | Ano | Ano |
Rozměry | ||
---|---|---|
Šířka | 359 mm | 322 mm |
Výška | 19 mm | 16 mm |
Tloušťka | 253 mm | 214 mm |
Hmotnost | 1650 g | 1380 g |
Nabídky eshopů
Shrnutí
ASUS VivoBook Pro OLED (K3500PH-OLED069) Quiet Blue vs Huawei MateBook D 14 (53012HWR)
Nejčastěji porovnávané
HP Pavilion Gaming 15-ec2001nc (53M35EA)
od 20 490,00 Kč
ASUS VivoBook Pro OLED (K3500PH-OLED069) Quiet Blue
od 15 489,00 Kč
Lenovo V15 Gen 2 (82KD003RCK)
od 13 500,00 Kč
Acer Nitro 5 (AN515-55-53FT)
od 17 489,00 Kč
Acer Nitro 5 (AN515-57-559K)
od 19 989,00 Kč
ASUS VivoBook OLED 15,6" (K513EA-OLED2428W) Indie Black
od 10 990,00 Kč
Acer Aspire 7 (A715-42G-R8TY) NH.QE5EC.004
od 23 990,00 Kč
ASUS TUF Gaming F15 (FX506HCB-HN144)
od 22 490,00 Kč
Lenovo IdeaPad Gaming 3 82K200RDCK
od 19 989,00 Kč
Lenovo V15 Gen 2 (82KD000NCK)
od 11 889,00 Kč
Acer Nitro 5 (AN515-56-52QX)
od 21 289,00 Kč
Acer Aspire 7 (A715-42G-R9J0) NH.QBFEC.004
od 23 368,00 Kč