Porovnání telefonů ASUS VivoBook Pro OLED (K3500PH-OLED069) Quiet Blue vs Lenovo IdeaPad Gaming 3 (82EY00PGCK)
Porovnání notebooků
Parametry
Výkon | ||
---|---|---|
Procesor | Intel Core i5 | AMD Ryzen 5 |
Model | 11300H | 4600H |
Počet jader CPU | 4 | 6 |
Frekvence procesoru | 3,1 GHz | 3 GHz |
Typ grafické karty | Dedikovaná | Dedikovaná |
Grafický čip | NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q | NVIDIA GeForce GTX 1650 |
Paměť RAM | 8 GB | 16 GB |
Typ RAM | DDR4 | DDR4 |
Frekvence RAM | 3200 MHz |
Úložiště | ||
---|---|---|
SSD disk | 512 GB | 512 GB |
Typ SSD | M.2 PCIe/NVMe (slot) | M.2 PCIe/NVMe (slot) |
Slot na paměťové karty | Ne | Ne |
Displej | ||
---|---|---|
Velikost displeje | 15.6" | 15.6" |
Rozlišení displeje | 1920 x 1080 (Full HD) px | 1920 x 1080 (Full HD) px |
Dotykový displej | Ne | |
Povrchová úprava displeje | Lesklý | Antireflexní |
Konektivita | ||
---|---|---|
WiFi standardy | a/b/g/n/ac/ax | a/b/g/n/ac/ax |
WiFi pásma | 5GHz, 2,4GHz | 5GHz, 2,4GHz |
Verze bluetooth | 5 | 5 |
USB 2 | 2x USB | Ne |
USB 3 | 1x USB | 2x USB |
USB-C | Ne | 1x USB-C |
HDMI | 1x HDMI | 1x HDMI |
RJ45 | Ne | Ano |
Jack 3.5mm | Ano | Ano |
Webkamera | ||
---|---|---|
Rozlišení | HD 1280 x 720p | HD 1280 x 720p |
Krytka webkamery | Ano |
Baterie | ||
---|---|---|
Počet článků | 3-článková | |
Nabíjení USB-C | Ano | Ne |
Nabíjení skrze USB-C | Ano | Ne |
Další | ||
---|---|---|
Operační systém | Bez operačního systému | Windows 10 Home 64-bit |
Optická mechanika | Ne | Ne |
Stereo reproduktory | Ano | Ano |
TPM2 | Ano | Ano |
Rozměry | ||
---|---|---|
Šířka | 359 mm | 359 mm |
Výška | 19 mm | 25 mm |
Tloušťka | 253 mm | 250 mm |
Hmotnost | 1650 g | 2200 g |
Nabídky eshopů
Shrnutí
ASUS VivoBook Pro OLED (K3500PH-OLED069) Quiet Blue vs Lenovo IdeaPad Gaming 3 (82EY00PGCK)
Nejčastěji porovnávané
HP Pavilion Gaming 15-ec2001nc (53M35EA)
od 20 490,00 Kč
ASUS VivoBook Pro OLED (K3500PH-OLED069) Quiet Blue
od 15 489,00 Kč
Lenovo V15 Gen 2 (82KD003RCK)
od 13 500,00 Kč
Acer Nitro 5 (AN515-55-53FT)
od 17 489,00 Kč
Acer Nitro 5 (AN515-57-559K)
od 19 989,00 Kč
ASUS VivoBook OLED 15,6" (K513EA-OLED2428W) Indie Black
od 10 990,00 Kč
Acer Aspire 7 (A715-42G-R8TY) NH.QE5EC.004
od 23 990,00 Kč
ASUS TUF Gaming F15 (FX506HCB-HN144)
od 22 490,00 Kč
Lenovo IdeaPad Gaming 3 82K200RDCK
od 19 989,00 Kč
Lenovo V15 Gen 2 (82KD000NCK)
od 11 889,00 Kč
Acer Nitro 5 (AN515-56-52QX)
od 21 289,00 Kč
Acer Aspire 7 (A715-42G-R9J0) NH.QBFEC.004
od 23 368,00 Kč