Porovnání telefonů Lenovo Legion 5 Pro 16IAH7H (82RF005GCK) vs ASUS ZenBook Duo 14 (UX482EAR-HY314W) modrý
Porovnání notebooků
Parametry
Výkon | ||
---|---|---|
Procesor | Intel Core i5 | Intel Core i7 |
Model | 12500H | 1195G7 |
Počet jader CPU | 12 | 4 |
Frekvence procesoru | 3,3 GHz | 3 GHz |
Typ grafické karty | Dedikovaná | Integrovaná |
Grafický čip | NVIDIA GeForce RTX 3060 | Intel Iris Xe Graphics |
Paměť RAM | 16 GB | 16 GB |
Typ RAM | DDR5 | LPDDR4X (na desce) |
Frekvence RAM | 4800 MHz |
Úložiště | ||
---|---|---|
SSD disk | 1000 GB | 1000 GB |
Typ SSD | M.2 PCIe/NVMe (slot) | |
Slot na paměťové karty | Ano |
Displej | ||
---|---|---|
Velikost displeje | 16" | 14" |
Rozlišení displeje | 2560 x 1600 px | 1920 x 1080 (Full HD) px |
Poměr stran displeje | 16:10 | 16:9 |
Dotykový displej | Ano | |
Povrchová úprava displeje | antireflexní | Antireflexní |
Konektivita | ||
---|---|---|
WiFi standardy | a/b/g/n/ac/ax | |
WiFi pásma | 5GHz, 2,4GHz | |
Verze bluetooth | 5,1 | 5.2 |
USB 2 | Ne | Ne |
USB 3 | 3x USB | 1x USB |
USB-C | 2x USB-C | Ne |
HDMI | 1x HDMI | 1x HDMI |
RJ45 | Ano | Ne |
Jack 3.5mm | Ano | Ano |
Webkamera | ||
---|---|---|
Rozlišení | HD 1280 x 720p | HD 1280 x 720p |
Baterie | ||
---|---|---|
Nabíjení USB-C | Ano | Ano |
Nabíjení skrze USB-C | Ano | Ano |
Další | ||
---|---|---|
Operační systém | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
Optická mechanika | Ne | Ne |
Stereo reproduktory | Ano | Ano |
TPM2 | Ano | Ne |
Rozměry | ||
---|---|---|
Šířka | 359 mm | 324 mm |
Výška | 20 mm | 17 mm |
Tloušťka | 264 mm | 222 mm |
Hmotnost | 2490 g | 1570 g |
Nabídky eshopů
Shrnutí
Lenovo Legion 5 Pro 16IAH7H (82RF005GCK) vs ASUS ZenBook Duo 14 (UX482EAR-HY314W) modrý
Nejčastěji porovnávané
Acer Nitro 5 (AN515-57-559K) NH.QELEC.002
od 18 989,00 Kč
Acer Nitro 5 (AN515-55-53FT) NH.Q7MEC.007
od 14 990,00 Kč
HP Pavilion Gaming 15-ec2001nc (53M35EA)
od 20 490,00 Kč
ASUS VivoBook Pro OLED (K3500PH-OLED069) Quiet Blue
od 15 489,00 Kč
ASUS TUF Gaming F15 (FX506HCB-HN144)
od 22 490,00 Kč
HP 250 G8 (2W8Y3EA)
od 11 699,00 Kč
Asus Y1511CDA-BQ1473W
od 13 990,00 Kč
Lenovo IdeaPad Gaming 3 82K200RDCK
od 18 989,00 Kč
Lenovo V15 Gen 2 (82KD003RCK)
od 13 500,00 Kč
Acer Aspire 7 (A715-42G-R8TY) NH.QE5EC.004
od 19 990,00 Kč
Lenovo Legion 5 Pro 16IAH7H (82RF005HCK)
od 41 989,00 Kč
Lenovo IdeaPad Gaming 3 (82K200R9CK)
od 18 989,00 Kč