Porovnání telefonů MSI Raider GE77HX (12UGS-007CZ) šedý vs Lenovo ThinkPad X1 Fold (20RL001LCK) černý
Porovnání notebooků
Parametry
Výkon | ||
---|---|---|
Procesor | Intel Core i7 | Intel Core i5 |
Model | 12700HX | L16G7 |
Počet jader CPU | 16 | 5 |
Frekvence procesoru | 3,4 GHz | 1,4 GHz |
Typ grafické karty | Dedikovaná | Integrovaná |
Grafický čip | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | Intel UHD Graphics |
Paměť RAM | 32 GB | 8 GB |
Typ RAM | DDR5 SODIMM (slot) | DDR4 |
Frekvence RAM | 4800 MHz | 4266 MHz |
Úložiště | ||
---|---|---|
SSD disk | 1000 GB | 512 GB |
Typ SSD | M.2 PCIe/NVMe (slot) | M.2 PCIe/NVMe |
Slot na paměťové karty | Ano | Ne |
Displej | ||
---|---|---|
Velikost displeje | 17.3" | 13.3" |
Rozlišení displeje | 2560 x 1440 (QHD) px | 2048 x 1536 px |
Poměr stran displeje | 16:9 | 4:3 |
Povrchová úprava displeje | Matný | Antireflexní |
Konektivita | ||
---|---|---|
WiFi standardy | a/b/g/n/ac/ax | a/b/g/n/ac/ax |
WiFi pásma | 5GHz, 2,4GHz | 5GHz, 2,4GHz |
Verze bluetooth | 5.2 | 5.2 |
USB 2 | Ne | Ne |
USB 3 | 2x USB | Ne |
USB-C | 1x USB-C | 2x USB-C |
HDMI | 1x HDMI | |
RJ45 | Ano | Ne |
Jack 3.5mm | Ano |
Webkamera | ||
---|---|---|
Rozlišení | Full HD 1920 x 1080p | Full HD 1920 x 1080p |
Baterie | ||
---|---|---|
Počet článků | 4-článková, 99,9Wh | |
Nabíjení USB-C | Ano | |
Kapacita baterie | 99.9 Wh | |
Nabíjení skrze USB-C | Ano |
Další | ||
---|---|---|
Operační systém | Windows 11 Home | Windows 11 Pro |
Optická mechanika | Ne | Ne |
Stereo reproduktory | Ano | Ano |
TPM2 | Ano | Ano |
Rozměry | ||
---|---|---|
Šířka | 397 mm | 158 mm |
Výška | 26 mm | 28 mm |
Tloušťka | 284 mm | 236 mm |
Hmotnost | 2900 g | 999 g |
Nabídky eshopů
Shrnutí
MSI Raider GE77HX (12UGS-007CZ) šedý vs Lenovo ThinkPad X1 Fold (20RL001LCK) černý
Nejčastěji porovnávané
HP Pavilion Gaming 15-ec2001nc (53M35EA)
od 20 490,00 Kč
ASUS VivoBook Pro OLED (K3500PH-OLED069) Quiet Blue
od 15 489,00 Kč
Lenovo V15 Gen 2 (82KD003RCK)
od 13 500,00 Kč
Acer Nitro 5 (AN515-55-53FT)
od 17 489,00 Kč
Acer Nitro 5 (AN515-57-559K)
od 19 989,00 Kč
ASUS VivoBook OLED 15,6" (K513EA-OLED2428W) Indie Black
od 10 990,00 Kč
Acer Aspire 7 (A715-42G-R8TY) NH.QE5EC.004
od 23 990,00 Kč
ASUS TUF Gaming F15 (FX506HCB-HN144)
od 22 490,00 Kč
Lenovo IdeaPad Gaming 3 82K200RDCK
od 19 989,00 Kč
Lenovo V15 Gen 2 (82KD000NCK)
od 11 889,00 Kč
Acer Nitro 5 (AN515-56-52QX)
od 21 289,00 Kč
Acer Aspire 7 (A715-42G-R9J0) NH.QBFEC.004
od 23 368,00 Kč