Porovnání telefonů Apple iPad 10.2 (2021) 256GB WiFi Cellular vs Apple iPad Air (2020) 64GB WiFi Cellular
Porovnávání tabletů
Parametry
Displej | Apple iPad 10.2 (2021) 256GB WiFi Cellular | Apple iPad Air (2020) 64GB WiFi Cellular |
---|---|---|
Velikost displeje | 10.2" | 10.9" |
Typ displeje | Retina IPS LCD | Liquid Retina IPS LCD |
Rozlišení displeje | 1620 x 2160 px | 1640 x 2360 px |
Jemnost displeje | 265 bodů na palec | 264 bodů na palec |
Frekvence displeje | 60 Hz | 60 Hz |
Jas displeje | 500 Nitů | 500 Nitů |
Poměr displeje k tělu | 73.8 % | 81.3 % |
Další vlastnosti displeje | True-tone Wide color gamut | |
Krytí displeje | Scratch-resistant glass, oleofóbní vrstva | Sklo s odolností proti poškrábání, oleofóbní vrstva |
Hlavní kamera | Apple iPad 10.2 (2021) 256GB WiFi Cellular | Apple iPad Air (2020) 64GB WiFi Cellular |
---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 1080p@25/30fps, 720p@120fps; gyro-EIS | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps; gyro-EIS |
Další | HDR, panorama | HDR |
Selfie kamera | Apple iPad 10.2 (2021) 256GB WiFi Cellular | Apple iPad Air (2020) 64GB WiFi Cellular |
---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 1080p@25/30/60fps, gyro-EIS | 1080p@30/60fps |
Další | HDR | HDR |
Uložiště | Apple iPad 10.2 (2021) 256GB WiFi Cellular | Apple iPad Air (2020) 64GB WiFi Cellular |
---|---|---|
Vnitřní uložiště | 256 GB | 64 GB |
Paměťová karta | Ne | Ne |
Výkon | Apple iPad 10.2 (2021) 256GB WiFi Cellular | Apple iPad Air (2020) 64GB WiFi Cellular |
---|---|---|
Chipset | Apple A13 Bionic (7 nm+) | Apple A14 Bionic (5 nm) |
Procesor | Hexa-core (2x2.65 GHz Lightning + 4x1.8 GHz Thunder) | Hexa-core (2x3.0 GHz Firestorm + 4x1.8 GHz Icestorm) |
Grafický čip | Apple GPU (4-core grafika) | Apple GPU (4-core grafika) |
Paměť RAM | 3 GB | 4 GB |
Benchmarky |
| |
Operační systém | iPadOS 15, upgradovatelné na iPadOS 15.4.1 | iPadOS 14.1, upgradovatelné na iPadOS 15.4.1 |
Konektivita | Apple iPad 10.2 (2021) 256GB WiFi Cellular | Apple iPad Air (2020) 64GB WiFi Cellular |
---|---|---|
Sítě | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
Rychlosti | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA) | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA) |
SIM | Nano-SIM, eSIM | Nano-SIM, eSIM |
USB | Lightning, USB 2.0; magnetic connector | USB Typ-C; magnetic connector |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
Bluetooth | 4.2, A2DP, EDR, LE | 5.0, A2DP, EDR |
GPS | Ano, s A-GPS, GLONASS (Wi‑Fi + Cellular model only) | Ano, s A-GPS, GLONASS (LTE model only) |
NFC | Ne | Ne |
Jack 3.5mm | Ano | Ne |
Rádio | Ne | Ne |
Senzory | Apple iPad 10.2 (2021) 256GB WiFi Cellular | Apple iPad Air (2020) 64GB WiFi Cellular |
---|---|---|
Senzory | Čtečka otisků prstů (front-mounted), akcelerometr, gyroskop, kompas, barometr | Čtečka otisků prstů (umístěna nahoře), akcelerometr, gyroskop, kompas, barometr |
Baterie | Apple iPad 10.2 (2021) 256GB WiFi Cellular | Apple iPad Air (2020) 64GB WiFi Cellular |
---|---|---|
Kapacita baterie | 8557 mAh | 7606 mAh |
Tělo, zpracování | Apple iPad 10.2 (2021) 256GB WiFi Cellular | Apple iPad Air (2020) 64GB WiFi Cellular |
---|---|---|
Zpracování | Skleněná přední strana, hliníková záda, hliníkový rám | Skleněná přední strana, hliníková záda, hliníkový rám |
Barevné varianty | Silver, Space Gray | Space Gray, Silver, Rose Gold, Green, Sky Blue |
Rozměry | Apple iPad 10.2 (2021) 256GB WiFi Cellular | Apple iPad Air (2020) 64GB WiFi Cellular |
---|---|---|
Šířka | 250.6 mm | 247.6 mm |
Výška | 174.1 mm | 178.5 mm |
Tloušťka | 7.5 mm | 6.1 mm |
Hmotnost | 487 g | 458 g |
Cenový vývoj
Apple iPad 10.2 (2021) 256GB WiFi Cellular
Apple iPad Air (2020) 64GB WiFi Cellular
Shrnutí
Apple iPad 10.2 (2021) 256GB WiFi Cellular vs Apple iPad Air (2020) 64GB WiFi Cellular
Nejčastěji porovnávané
Samsung Galaxy Tab A8 10.5 3GB/32GB WiFi
od 5 228,00 Kč
Apple iPad 10.2 (2021) 64GB WiFi
od 8 163,00 Kč
Apple iPad Pro 11 (2021) 256GB WiFi Cellular
od 29 914,00 Kč
Lenovo Yoga Tab 11 8GB/256GB WiFi
od 8 490,00 Kč
Realme Pad 6GB/128GB LTE
od 5 399,00 Kč
Lenovo Yoga Tab 11 8GB/256GB LTE
od 10 668,00 Kč
Samsung Galaxy Tab S8 Ultra 256GB 5G
od 35 710,00 Kč
Lenovo M10 Plus 4GB/64GB WiFi
od 4 487,00 Kč
Realme Pad 4GB/64GB WiFi
od 5 985,00 Kč
Apple iPad Air (2022) M1 256GB WiFi
od 21 490,00 Kč
Lenovo Yoga Tab 11 4GB/128GB LTE
od 5 290,00 Kč
Samsung Galaxy Tab A8 10.5 4GB/64GB WiFi
od 5 268,00 Kč