Porovnání telefonů Apple iPad 10.2 (2021) 256GB WiFi Cellular vs Apple iPad Air (2022) M1 256GB WiFi
Porovnávání tabletů
Parametry
Displej | Apple iPad 10.2 (2021) 256GB WiFi Cellular | Apple iPad Air (2022) M1 256GB WiFi |
---|---|---|
Velikost displeje | 10.2" | 10.9" |
Typ displeje | Retina IPS LCD | Liquid Retina IPS LCD |
Rozlišení displeje | 1620 x 2160 px | 1640 x 2360 px |
Jemnost displeje | 265 bodů na palec | 264 bodů na palec |
Frekvence displeje | 60 Hz | 60 Hz |
Jas displeje | 500 Nitů | 500 Nitů |
Poměr displeje k tělu | 73.8 % | 81.3 % |
Další vlastnosti displeje | True-tone, Wide color gamut | |
Krytí displeje | Scratch-resistant glass, oleofóbní vrstva | Scratch-resistant glass, oleofóbní vrstva |
Hlavní kamera | Apple iPad 10.2 (2021) 256GB WiFi Cellular | Apple iPad Air (2022) M1 256GB WiFi |
---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 1080p@25/30fps, 720p@120fps; gyro-EIS | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps; gyro-EIS |
Další | HDR, panorama | HDR |
Selfie kamera | Apple iPad 10.2 (2021) 256GB WiFi Cellular | Apple iPad Air (2022) M1 256GB WiFi |
---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 1080p@25/30/60fps, gyro-EIS | 1080p@30/60fps |
Další | HDR | HDR |
Uložiště | Apple iPad 10.2 (2021) 256GB WiFi Cellular | Apple iPad Air (2022) M1 256GB WiFi |
---|---|---|
Vnitřní uložiště | 256 GB | 256 GB |
Paměťová karta | Ne | Ne |
Výkon | Apple iPad 10.2 (2021) 256GB WiFi Cellular | Apple iPad Air (2022) M1 256GB WiFi |
---|---|---|
Chipset | Apple A13 Bionic (7 nm+) | Apple M1 |
Procesor | Hexa-core (2x2.65 GHz Lightning + 4x1.8 GHz Thunder) | Octa-core |
Grafický čip | Apple GPU (4-core grafika) | 8-core |
Paměť RAM | 3 GB | 8 GB |
Benchmarky |
| |
Operační systém | iPadOS 15, upgradovatelné na iPadOS 15.4.1 | iPadOS 15.4 |
Konektivita | Apple iPad 10.2 (2021) 256GB WiFi Cellular | Apple iPad Air (2022) M1 256GB WiFi |
---|---|---|
Sítě | GSM / HSPA / LTE | |
Rychlosti | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA) | |
SIM | Nano-SIM, eSIM | |
USB | Lightning, USB 2.0; magnetic connector | USB Typ-C 3.1 Gen2, DisplayPort; magnetic connector |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
Bluetooth | 4.2, A2DP, EDR, LE | 5.0, A2DP, EDR |
GPS | Ano, s A-GPS, GLONASS (Wi‑Fi + Cellular model only) | Ne |
NFC | Ne | Ne |
Jack 3.5mm | Ano | Ne |
Rádio | Ne | Ne |
Senzory | Apple iPad 10.2 (2021) 256GB WiFi Cellular | Apple iPad Air (2022) M1 256GB WiFi |
---|---|---|
Senzory | Čtečka otisků prstů (front-mounted), akcelerometr, gyroskop, kompas, barometr | Čtečka otisků prstů (umístěna nahoře), akcelerometr, gyroskop, kompas, barometr |
Baterie | Apple iPad 10.2 (2021) 256GB WiFi Cellular | Apple iPad Air (2022) M1 256GB WiFi |
---|---|---|
Kapacita baterie | 8557 mAh | 7600 mAh |
Tělo, zpracování | Apple iPad 10.2 (2021) 256GB WiFi Cellular | Apple iPad Air (2022) M1 256GB WiFi |
---|---|---|
Zpracování | Skleněná přední strana, hliníková záda, hliníkový rám | Skleněná přední strana, hliníková záda, hliníkový rám |
Barevné varianty | Silver, Space Gray | Space Gray, Starlight, Pink, Purple, Blue |
Rozměry | Apple iPad 10.2 (2021) 256GB WiFi Cellular | Apple iPad Air (2022) M1 256GB WiFi |
---|---|---|
Šířka | 250.6 mm | 247.6 mm |
Výška | 174.1 mm | 178.5 mm |
Tloušťka | 7.5 mm | 6.1 mm |
Hmotnost | 487 g | 461 g |
Shrnutí
Apple iPad 10.2 (2021) 256GB WiFi Cellular vs Apple iPad Air (2022) M1 256GB WiFi
Nejčastěji porovnávané
Samsung Galaxy Tab A8 10.5 3GB/32GB WiFi
od 4 316,00 Kč
Apple iPad 10.2 (2021) 64GB WiFi
od 8 589,00 Kč
Apple iPad Pro 11 (2021) 256GB WiFi Cellular
od 29 914,00 Kč
Apple iPad Pro 11 (2021) 512GB WiFi Cellular
od 35 514,00 Kč
Apple iPad Pro 11 (2021) 128GB WiFi Cellular
od 26 990,00 Kč
Samsung Galaxy Tab S8 Ultra 256GB 5G
od 30 078,00 Kč
Samsung Galaxy Tab S8 Ultra 128GB 5G
od 29 989,00 Kč
Apple iPad 10.2 (2021) 256GB WiFi
od 12 990,00 Kč
Apple iPad mini (2021) 256GB WiFi
od 17 490,00 Kč
Lenovo M10 Plus 4GB/64GB WiFi
od 4 329,00 Kč
Lenovo Yoga Tab 11 8GB/256GB WiFi
od 8 958,00 Kč
Apple iPad Pro 11 (2021) 128GB WiFi
od 23 114,00 Kč