Porovnání telefonů Apple iPad 10.2 (2021) 256GB WiFi Cellular vs Lenovo Tab P12 Pro 8GB/256GB 5G
Porovnávání tabletů
Parametry
Displej | Apple iPad 10.2 (2021) 256GB WiFi Cellular | Lenovo Tab P12 Pro 8GB/256GB 5G |
---|---|---|
Velikost displeje | 10.2" | 12.6" |
Typ displeje | Retina IPS LCD | AMOLED |
Rozlišení displeje | 1620 x 2160 px | 1600 x 2560 px |
Jemnost displeje | 265 bodů na palec | 240 bodů na palec |
Frekvence displeje | 60 Hz | 120 Hz |
Jas displeje | 500 Nitů | 600 Nitů |
Poměr displeje k tělu | 73.8 % | 87.4 % |
Krytí displeje | Scratch-resistant glass, oleofóbní vrstva |
Hlavní kamera | Apple iPad 10.2 (2021) 256GB WiFi Cellular | Lenovo Tab P12 Pro 8GB/256GB 5G |
---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 1080p@25/30fps, 720p@120fps; gyro-EIS | 4K@30fps, 1080p@30fps |
Další | HDR, panorama |
Selfie kamera | Apple iPad 10.2 (2021) 256GB WiFi Cellular | Lenovo Tab P12 Pro 8GB/256GB 5G |
---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 1080p@25/30/60fps, gyro-EIS | 1080p@30fps |
Další | HDR |
Uložiště | Apple iPad 10.2 (2021) 256GB WiFi Cellular | Lenovo Tab P12 Pro 8GB/256GB 5G |
---|---|---|
Vnitřní uložiště | 256 GB | 256 GB |
Paměťová karta | Ne | microSDXC (vyhrazený slot) |
Výkon | Apple iPad 10.2 (2021) 256GB WiFi Cellular | Lenovo Tab P12 Pro 8GB/256GB 5G |
---|---|---|
Chipset | Apple A13 Bionic (7 nm+) | Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G (7 nm) |
Procesor | Hexa-core (2x2.65 GHz Lightning + 4x1.8 GHz Thunder) | Octa-core (1x3.2 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.80 GHz Kryo 585) |
Grafický čip | Apple GPU (4-core grafika) | Adreno 650 |
Paměť RAM | 3 GB | 8 GB |
Benchmarky |
| |
Operační systém | iPadOS 15, upgradovatelné na iPadOS 15.4.1 | Android 11 |
Konektivita | Apple iPad 10.2 (2021) 256GB WiFi Cellular | Lenovo Tab P12 Pro 8GB/256GB 5G |
---|---|---|
Sítě | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Rychlosti | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA) | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
SIM | Nano-SIM, eSIM | Nano-SIM |
USB | Lightning, USB 2.0; magnetic connector | USB Typ-C 3.1 |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 4.2, A2DP, EDR, LE | 5.2, A2DP, LE |
GPS | Ano, s A-GPS, GLONASS (Wi‑Fi + Cellular model only) | Ano, s A-GPS, GLONASS, BDS |
NFC | Ne | Ano (bezdrátové nabíjení a data transfer only) |
Jack 3.5mm | Ano | Ne |
Rádio | Ne | nespecifikováno |
Senzory | Apple iPad 10.2 (2021) 256GB WiFi Cellular | Lenovo Tab P12 Pro 8GB/256GB 5G |
---|---|---|
Senzory | Čtečka otisků prstů (front-mounted), akcelerometr, gyroskop, kompas, barometr | Čtečka otisků prstů (umístěna na boku), akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení |
Baterie | Apple iPad 10.2 (2021) 256GB WiFi Cellular | Lenovo Tab P12 Pro 8GB/256GB 5G |
---|---|---|
Kapacita baterie | 8557 mAh | 10200 mAh |
Nabíjení |
|
Tělo, zpracování | Apple iPad 10.2 (2021) 256GB WiFi Cellular | Lenovo Tab P12 Pro 8GB/256GB 5G |
---|---|---|
Zpracování | Skleněná přední strana, hliníková záda, hliníkový rám | |
Barevné varianty | Silver, Space Gray | Storm Grey |
Rozměry | Apple iPad 10.2 (2021) 256GB WiFi Cellular | Lenovo Tab P12 Pro 8GB/256GB 5G |
---|---|---|
Šířka | 250.6 mm | 285.6 mm |
Výška | 174.1 mm | 184.5 mm |
Tloušťka | 7.5 mm | 5.6 mm |
Hmotnost | 487 g | 565 g |
Shrnutí
Apple iPad 10.2 (2021) 256GB WiFi Cellular vs Lenovo Tab P12 Pro 8GB/256GB 5G
Nejčastěji porovnávané
Samsung Galaxy Tab A8 10.5 3GB/32GB WiFi
od 4 316,00 Kč
Apple iPad 10.2 (2021) 64GB WiFi
od 8 589,00 Kč
Apple iPad Pro 11 (2021) 256GB WiFi Cellular
od 29 914,00 Kč
Lenovo Yoga Tab 11 8GB/256GB WiFi
od 8 958,00 Kč
Realme Pad 6GB/128GB LTE
od 5 876,00 Kč
Lenovo Yoga Tab 11 8GB/256GB LTE
od 10 343,00 Kč
Samsung Galaxy Tab S8 Ultra 256GB 5G
od 30 078,00 Kč
Lenovo M10 Plus 4GB/64GB WiFi
od 4 329,00 Kč
Realme Pad 4GB/64GB WiFi
od 4 644,00 Kč
Apple iPad Air (2022) M1 256GB WiFi
od 20 289,00 Kč
Lenovo Yoga Tab 11 4GB/128GB LTE
od 10 520,00 Kč
Samsung Galaxy Tab A8 10.5 4GB/64GB WiFi
od 4 772,00 Kč