Porovnání telefonů Apple iPad 10.2 (2021) 256GB WiFi Cellular vs Samsung Galaxy Tab S7 FE 4GB/64GB 5G
Porovnávání tabletů
Parametry
Displej | Apple iPad 10.2 (2021) 256GB WiFi Cellular | Samsung Galaxy Tab S7 FE 4GB/64GB 5G |
---|---|---|
Velikost displeje | 10.2" | 12.4" |
Typ displeje | Retina IPS LCD | TFT LCD |
Rozlišení displeje | 1620 x 2160 px | 1600 x 2560 px |
Jemnost displeje | 265 bodů na palec | 243 bodů na palec |
Frekvence displeje | 60 Hz | 60 Hz |
Jas displeje | 500 Nitů | |
Poměr displeje k tělu | 73.8 % | 84.6 % |
Krytí displeje | Scratch-resistant glass, oleofóbní vrstva |
Hlavní kamera | Apple iPad 10.2 (2021) 256GB WiFi Cellular | Samsung Galaxy Tab S7 FE 4GB/64GB 5G |
---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 1080p@25/30fps, 720p@120fps; gyro-EIS | 1080p@30fps |
Další | HDR, panorama |
Selfie kamera | Apple iPad 10.2 (2021) 256GB WiFi Cellular | Samsung Galaxy Tab S7 FE 4GB/64GB 5G |
---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 1080p@25/30/60fps, gyro-EIS | 1080p@30fps |
Další | HDR |
Uložiště | Apple iPad 10.2 (2021) 256GB WiFi Cellular | Samsung Galaxy Tab S7 FE 4GB/64GB 5G |
---|---|---|
Vnitřní uložiště | 256 GB | 64 GB |
Paměťová karta | Ne | microSDXC (vyhrazený slot) |
Výkon | Apple iPad 10.2 (2021) 256GB WiFi Cellular | Samsung Galaxy Tab S7 FE 4GB/64GB 5G |
---|---|---|
Chipset | Apple A13 Bionic (7 nm+) | Qualcomm SM7225 Snapdragon 750G 5G (8 nm) |
Procesor | Hexa-core (2x2.65 GHz Lightning + 4x1.8 GHz Thunder) | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 570 & 6x1.8 GHz Kryo 570) |
Grafický čip | Apple GPU (4-core grafika) | Adreno 619 - 5G model |
Paměť RAM | 3 GB | 4 GB |
Benchmarky |
|
|
Operační systém | iPadOS 15, upgradovatelné na iPadOS 15.4.1 | Android 11, One UI 3.1.1 |
Konektivita | Apple iPad 10.2 (2021) 256GB WiFi Cellular | Samsung Galaxy Tab S7 FE 4GB/64GB 5G |
---|---|---|
Sítě | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Rychlosti | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA) | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA), 5G |
SIM | Nano-SIM, eSIM | Nano-SIM |
USB | Lightning, USB 2.0; magnetic connector | USB Typ-C 3.2, magnetic connector |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 (Wi-Fi), Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (5G) |
Bluetooth | 4.2, A2DP, EDR, LE | 5.2, A2DP, LE (Wi-Fi), 5.2, A2DP, LE (5G) |
GPS | Ano, s A-GPS, GLONASS (Wi‑Fi + Cellular model only) | Ano, s A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
NFC | Ne | Ne |
Jack 3.5mm | Ano | Ne |
Rádio | Ne | Ne |
Senzory | Apple iPad 10.2 (2021) 256GB WiFi Cellular | Samsung Galaxy Tab S7 FE 4GB/64GB 5G |
---|---|---|
Senzory | Čtečka otisků prstů (front-mounted), akcelerometr, gyroskop, kompas, barometr | akcelerometr, senzor přiblížení, kompas, gyroskop (5G model only) |
Baterie | Apple iPad 10.2 (2021) 256GB WiFi Cellular | Samsung Galaxy Tab S7 FE 4GB/64GB 5G |
---|---|---|
Kapacita baterie | 8557 mAh | 10090 mAh |
Nabíjení |
|
Tělo, zpracování | Apple iPad 10.2 (2021) 256GB WiFi Cellular | Samsung Galaxy Tab S7 FE 4GB/64GB 5G |
---|---|---|
Zpracování | Skleněná přední strana, hliníková záda, hliníkový rám | Skleněná přední strana, hliníková záda, hliníkový rám |
Barevné varianty | Silver, Space Gray | Mystic Black, Mystic Silver, Mystic Green, Mystic Pink |
Rozměry | Apple iPad 10.2 (2021) 256GB WiFi Cellular | Samsung Galaxy Tab S7 FE 4GB/64GB 5G |
---|---|---|
Šířka | 250.6 mm | 284.8 mm |
Výška | 174.1 mm | 185 mm |
Tloušťka | 7.5 mm | 6.3 mm |
Hmotnost | 487 g | 608 g |
Nabídky eshopů
Shrnutí
Apple iPad 10.2 (2021) 256GB WiFi Cellular vs Samsung Galaxy Tab S7 FE 4GB/64GB 5G
Nejčastěji porovnávané
Samsung Galaxy Tab A8 10.5 3GB/32GB WiFi
od 4 316,00 Kč
Apple iPad 10.2 (2021) 64GB WiFi
od 8 589,00 Kč
Apple iPad Pro 11 (2021) 256GB WiFi Cellular
od 29 914,00 Kč
Apple iPad Pro 11 (2021) 512GB WiFi Cellular
od 35 514,00 Kč
Apple iPad Pro 11 (2021) 128GB WiFi Cellular
od 26 990,00 Kč
Samsung Galaxy Tab S8 Ultra 256GB 5G
od 30 078,00 Kč
Samsung Galaxy Tab S8 Ultra 128GB 5G
od 29 989,00 Kč
Apple iPad 10.2 (2021) 256GB WiFi
od 12 990,00 Kč
Apple iPad mini (2021) 256GB WiFi
od 17 490,00 Kč
Lenovo M10 Plus 4GB/64GB WiFi
od 4 329,00 Kč
Lenovo Yoga Tab 11 8GB/256GB WiFi
od 8 958,00 Kč
Apple iPad Pro 11 (2021) 128GB WiFi
od 23 114,00 Kč