Porovnání telefonů Apple iPad 10.2 (2021) 256GB WiFi vs Apple iPad 10.2 (2021) 64GB WiFi Cellular
Porovnávání tabletů
Parametry
Displej | Apple iPad 10.2 (2021) 256GB WiFi | Apple iPad 10.2 (2021) 64GB WiFi Cellular |
---|---|---|
Velikost displeje | 10.2" | 10.2" |
Typ displeje | Retina IPS LCD | Retina IPS LCD |
Rozlišení displeje | 1620 x 2160 px | 1620 x 2160 px |
Jemnost displeje | 265 bodů na palec | 265 bodů na palec |
Frekvence displeje | 60 Hz | 60 Hz |
Jas displeje | 500 Nitů | 500 Nitů |
Poměr displeje k tělu | 73.8 % | 73.8 % |
Krytí displeje | Scratch-resistant glass, oleofóbní vrstva | Scratch-resistant glass, oleofóbní vrstva |
Hlavní kamera | Apple iPad 10.2 (2021) 256GB WiFi | Apple iPad 10.2 (2021) 64GB WiFi Cellular |
---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 1080p@25/30fps, 720p@120fps; gyro-EIS | 1080p@25/30fps, 720p@120fps; gyro-EIS |
Další | HDR, panorama | HDR, panorama |
Selfie kamera | Apple iPad 10.2 (2021) 256GB WiFi | Apple iPad 10.2 (2021) 64GB WiFi Cellular |
---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 1080p@25/30/60fps, gyro-EIS | 1080p@25/30/60fps, gyro-EIS |
Další | HDR | HDR |
Uložiště | Apple iPad 10.2 (2021) 256GB WiFi | Apple iPad 10.2 (2021) 64GB WiFi Cellular |
---|---|---|
Vnitřní uložiště | 64 GB | 64 GB |
Paměťová karta | Ne | Ne |
Výkon | Apple iPad 10.2 (2021) 256GB WiFi | Apple iPad 10.2 (2021) 64GB WiFi Cellular |
---|---|---|
Chipset | Apple A13 Bionic (7 nm+) | Apple A13 Bionic (7 nm+) |
Procesor | Hexa-core (2x2.65 GHz Lightning + 4x1.8 GHz Thunder) | Hexa-core (2x2.65 GHz Lightning + 4x1.8 GHz Thunder) |
Grafický čip | Apple GPU (4-core grafika) | Apple GPU (4-core grafika) |
Paměť RAM | 3 GB | 3 GB |
Benchmarky |
|
|
Operační systém | iPadOS 15, upgradovatelné na iPadOS 15.4.1 | iPadOS 15, upgradovatelné na iPadOS 15.4.1 |
Konektivita | Apple iPad 10.2 (2021) 256GB WiFi | Apple iPad 10.2 (2021) 64GB WiFi Cellular |
---|---|---|
Sítě | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
Rychlosti | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA) | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA) |
SIM | Nano-SIM, eSIM | Nano-SIM, eSIM |
USB | Lightning, USB 2.0; magnetic connector | Lightning, USB 2.0; magnetic connector |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
Bluetooth | 4.2, A2DP, EDR, LE | 4.2, A2DP, EDR, LE |
GPS | Ano, s A-GPS, GLONASS (Wi‑Fi + Cellular model only) | Ano, s A-GPS, GLONASS (Wi‑Fi + Cellular model only) |
NFC | Ne | Ne |
Jack 3.5mm | Ano | Ano |
Rádio | Ne | Ne |
Senzory | Apple iPad 10.2 (2021) 256GB WiFi | Apple iPad 10.2 (2021) 64GB WiFi Cellular |
---|---|---|
Senzory | Čtečka otisků prstů (front-mounted), akcelerometr, gyroskop, kompas, barometr | Čtečka otisků prstů (front-mounted), akcelerometr, gyroskop, kompas, barometr |
Baterie | Apple iPad 10.2 (2021) 256GB WiFi | Apple iPad 10.2 (2021) 64GB WiFi Cellular |
---|---|---|
Kapacita baterie | 8557 mAh | 8557 mAh |
Tělo, zpracování | Apple iPad 10.2 (2021) 256GB WiFi | Apple iPad 10.2 (2021) 64GB WiFi Cellular |
---|---|---|
Zpracování | Skleněná přední strana, hliníková záda, hliníkový rám | Skleněná přední strana, hliníková záda, hliníkový rám |
Barevné varianty | Silver, Space Gray | Silver, Space Gray |
Rozměry | Apple iPad 10.2 (2021) 256GB WiFi | Apple iPad 10.2 (2021) 64GB WiFi Cellular |
---|---|---|
Šířka | 250.6 mm | 250.6 mm |
Výška | 174.1 mm | 174.1 mm |
Tloušťka | 7.5 mm | 7.5 mm |
Hmotnost | 487 g | 487 g |
Shrnutí
Apple iPad 10.2 (2021) 256GB WiFi vs Apple iPad 10.2 (2021) 64GB WiFi Cellular
Nejčastěji porovnávané
Samsung Galaxy Tab A8 10.5 3GB/32GB WiFi
od 4 316,00 Kč
Apple iPad 10.2 (2021) 64GB WiFi
od 8 589,00 Kč
Apple iPad Pro 11 (2021) 256GB WiFi Cellular
od 29 914,00 Kč
Lenovo Yoga Tab 11 8GB/256GB WiFi
od 8 958,00 Kč
Realme Pad 6GB/128GB LTE
od 5 876,00 Kč
Lenovo Yoga Tab 11 8GB/256GB LTE
od 10 343,00 Kč
Samsung Galaxy Tab S8 Ultra 256GB 5G
od 30 078,00 Kč
Lenovo M10 Plus 4GB/64GB WiFi
od 4 329,00 Kč
Realme Pad 4GB/64GB WiFi
od 4 644,00 Kč
Apple iPad Air (2022) M1 256GB WiFi
od 20 289,00 Kč
Lenovo Yoga Tab 11 4GB/128GB LTE
od 10 520,00 Kč
Samsung Galaxy Tab A8 10.5 4GB/64GB WiFi
od 4 772,00 Kč