Porovnání telefonů Apple iPad 10.2 (2021) 256GB WiFi vs Lenovo Tab P11 Pro Gen 2 8GB/256GB WiFi
Porovnávání tabletů
Parametry
Displej | Apple iPad 10.2 (2021) 256GB WiFi | Lenovo Tab P11 Pro Gen 2 8GB/256GB WiFi |
---|---|---|
Velikost displeje | 10.2" | 11.2" |
Typ displeje | Retina IPS LCD | OLED |
Rozlišení displeje | 1620 x 2160 px | 1536 x 2560 px |
Jemnost displeje | 265 bodů na palec | 267 bodů na palec |
Frekvence displeje | 60 Hz | 120 Hz |
Jas displeje | 500 Nitů | 600 Nitů |
Poměr displeje k tělu | 73.8 % | 81.2 % |
Krytí displeje | Scratch-resistant glass, oleofóbní vrstva |
Hlavní kamera | Apple iPad 10.2 (2021) 256GB WiFi | Lenovo Tab P11 Pro Gen 2 8GB/256GB WiFi |
---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 1080p@25/30fps, 720p@120fps; gyro-EIS | 1080p@30fps |
Další | HDR, panorama | LED blesk |
Selfie kamera | Apple iPad 10.2 (2021) 256GB WiFi | Lenovo Tab P11 Pro Gen 2 8GB/256GB WiFi |
---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 1080p@25/30/60fps, gyro-EIS | 1080p@30fps |
Další | HDR |
Uložiště | Apple iPad 10.2 (2021) 256GB WiFi | Lenovo Tab P11 Pro Gen 2 8GB/256GB WiFi |
---|---|---|
Vnitřní uložiště | 64 GB | 256 GB |
Paměťová karta | Ne | microSDXC (vyhrazený slot) |
Výkon | Apple iPad 10.2 (2021) 256GB WiFi | Lenovo Tab P11 Pro Gen 2 8GB/256GB WiFi |
---|---|---|
Chipset | Apple A13 Bionic (7 nm+) | Mediatek Kompanio 1300T (6 nm) |
Procesor | Hexa-core (2x2.65 GHz Lightning + 4x1.8 GHz Thunder) | Octa-core (4x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
Grafický čip | Apple GPU (4-core grafika) | Mali-G77 MC9 |
Paměť RAM | 3 GB | 8 GB |
Benchmarky |
|
|
Operační systém | iPadOS 15, upgradovatelné na iPadOS 15.4.1 | Android 12 |
Konektivita | Apple iPad 10.2 (2021) 256GB WiFi | Lenovo Tab P11 Pro Gen 2 8GB/256GB WiFi |
---|---|---|
Sítě | GSM / HSPA / LTE | |
Rychlosti | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA) | |
SIM | Nano-SIM, eSIM | Ne |
USB | Lightning, USB 2.0; magnetic connector | USB Typ-C 3.0, OTG, magnetic connector, video output |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 4.2, A2DP, EDR, LE | 5.1, A2DP, LE |
GPS | Ano, s A-GPS, GLONASS (Wi‑Fi + Cellular model only) | GPS, GLONASS |
NFC | Ne | Ne |
Jack 3.5mm | Ano | Ne |
Rádio | Ne | Ne |
Senzory | Apple iPad 10.2 (2021) 256GB WiFi | Lenovo Tab P11 Pro Gen 2 8GB/256GB WiFi |
---|---|---|
Senzory | Čtečka otisků prstů (front-mounted), akcelerometr, gyroskop, kompas, barometr | akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas |
Baterie | Apple iPad 10.2 (2021) 256GB WiFi | Lenovo Tab P11 Pro Gen 2 8GB/256GB WiFi |
---|---|---|
Kapacita baterie | 8557 mAh | 8200 mAh |
Nabíjení |
|
Tělo, zpracování | Apple iPad 10.2 (2021) 256GB WiFi | Lenovo Tab P11 Pro Gen 2 8GB/256GB WiFi |
---|---|---|
Zpracování | Skleněná přední strana, hliníková záda, hliníkový rám | Skleněná přední strana, plastová záda, plastový rám |
Barevné varianty | Silver, Space Gray | Storm Grey, Oat |
Rozměry | Apple iPad 10.2 (2021) 256GB WiFi | Lenovo Tab P11 Pro Gen 2 8GB/256GB WiFi |
---|---|---|
Šířka | 250.6 mm | 263.7 mm |
Výška | 174.1 mm | 166.7 mm |
Tloušťka | 7.5 mm | 6.8 mm |
Hmotnost | 487 g | 480 g |
Cenový vývoj
Apple iPad 10.2 (2021) 256GB WiFi
Lenovo Tab P11 Pro Gen 2 8GB/256GB WiFi
Shrnutí
Apple iPad 10.2 (2021) 256GB WiFi vs Lenovo Tab P11 Pro Gen 2 8GB/256GB WiFi
Nejčastěji porovnávané
Samsung Galaxy Tab A8 10.5 3GB/32GB WiFi
od 5 228,00 Kč
Apple iPad 10.2 (2021) 64GB WiFi
od 8 163,00 Kč
Apple iPad Pro 11 (2021) 256GB WiFi Cellular
od 29 914,00 Kč
Lenovo Yoga Tab 11 8GB/256GB WiFi
od 8 490,00 Kč
Realme Pad 6GB/128GB LTE
od 5 399,00 Kč
Lenovo Yoga Tab 11 8GB/256GB LTE
od 10 668,00 Kč
Samsung Galaxy Tab S8 Ultra 256GB 5G
od 35 710,00 Kč
Lenovo M10 Plus 4GB/64GB WiFi
od 4 487,00 Kč
Realme Pad 4GB/64GB WiFi
od 5 985,00 Kč
Apple iPad Air (2022) M1 256GB WiFi
od 21 490,00 Kč
Lenovo Yoga Tab 11 4GB/128GB LTE
od 5 290,00 Kč
Samsung Galaxy Tab A8 10.5 4GB/64GB WiFi
od 5 268,00 Kč