Porovnání telefonů Apple iPad 10.2 (2021) 64GB WiFi Cellular vs Lenovo M10 Plus 4GB/64GB LTE
Porovnávání tabletů
Parametry
Displej | Apple iPad 10.2 (2021) 64GB WiFi Cellular | Lenovo M10 Plus 4GB/64GB LTE |
---|---|---|
Velikost displeje | 10.2" | 10.3" |
Typ displeje | Retina IPS LCD | IPS LCD |
Rozlišení displeje | 1620 x 2160 px | 1200 x 1920 px |
Jemnost displeje | 265 bodů na palec | 220 bodů na palec |
Frekvence displeje | 60 Hz | 60 Hz |
Jas displeje | 500 Nitů | 330 Nitů |
Poměr displeje k tělu | 73.8 % | 82.2 % |
Krytí displeje | Scratch-resistant glass, oleofóbní vrstva |
Hlavní kamera | Apple iPad 10.2 (2021) 64GB WiFi Cellular | Lenovo M10 Plus 4GB/64GB LTE |
---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 1080p@25/30fps, 720p@120fps; gyro-EIS | 1080p@30fps |
Další | HDR, panorama |
Selfie kamera | Apple iPad 10.2 (2021) 64GB WiFi Cellular | Lenovo M10 Plus 4GB/64GB LTE |
---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 1080p@25/30/60fps, gyro-EIS | |
Další | HDR |
Uložiště | Apple iPad 10.2 (2021) 64GB WiFi Cellular | Lenovo M10 Plus 4GB/64GB LTE |
---|---|---|
Vnitřní uložiště | 64 GB | 64 GB |
Paměťová karta | Ne | microSDXC (vyhrazený slot) |
Výkon | Apple iPad 10.2 (2021) 64GB WiFi Cellular | Lenovo M10 Plus 4GB/64GB LTE |
---|---|---|
Chipset | Apple A13 Bionic (7 nm+) | Mediatek MT6762 Helio P22T (12 nm) |
Procesor | Hexa-core (2x2.65 GHz Lightning + 4x1.8 GHz Thunder) | Octa-core (4x2.3 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) |
Grafický čip | Apple GPU (4-core grafika) | PowerVR GE8320 |
Paměť RAM | 3 GB | 4 GB |
Benchmarky |
| |
Operační systém | iPadOS 15, upgradovatelné na iPadOS 15.4.1 | Android 9.0 (Pie) |
Konektivita | Apple iPad 10.2 (2021) 64GB WiFi Cellular | Lenovo M10 Plus 4GB/64GB LTE |
---|---|---|
Sítě | GSM / HSPA / LTE | LTE |
Rychlosti | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA) | HSPA 21.1/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
SIM | Nano-SIM, eSIM | Nano-SIM |
USB | Lightning, USB 2.0; magnetic connector | USB Typ-C 2.0 |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 4.2, A2DP, EDR, LE | 5.0, LE |
GPS | Ano, s A-GPS, GLONASS (Wi‑Fi + Cellular model only) | Ano, s A-GPS |
NFC | Ne | Ne |
Jack 3.5mm | Ano | Ano |
Rádio | Ne | Ne |
Senzory | Apple iPad 10.2 (2021) 64GB WiFi Cellular | Lenovo M10 Plus 4GB/64GB LTE |
---|---|---|
Senzory | Čtečka otisků prstů (front-mounted), akcelerometr, gyroskop, kompas, barometr | akcelerometr |
Baterie | Apple iPad 10.2 (2021) 64GB WiFi Cellular | Lenovo M10 Plus 4GB/64GB LTE |
---|---|---|
Kapacita baterie | 8557 mAh | 7000 mAh |
Tělo, zpracování | Apple iPad 10.2 (2021) 64GB WiFi Cellular | Lenovo M10 Plus 4GB/64GB LTE |
---|---|---|
Zpracování | Skleněná přední strana, hliníková záda, hliníkový rám | |
Barevné varianty | Silver, Space Gray | Iron Grey |
Rozměry | Apple iPad 10.2 (2021) 64GB WiFi Cellular | Lenovo M10 Plus 4GB/64GB LTE |
---|---|---|
Šířka | 250.6 mm | 244.2 mm |
Výška | 174.1 mm | 153.3 mm |
Tloušťka | 7.5 mm | 8.2 mm |
Hmotnost | 487 g | 460 g |
Shrnutí
Apple iPad 10.2 (2021) 64GB WiFi Cellular vs Lenovo M10 Plus 4GB/64GB LTE
Nejčastěji porovnávané
Samsung Galaxy Tab A8 10.5 3GB/32GB WiFi
od 4 316,00 Kč
Apple iPad 10.2 (2021) 64GB WiFi
od 8 589,00 Kč
Apple iPad Pro 11 (2021) 256GB WiFi Cellular
od 29 914,00 Kč
Apple iPad Pro 11 (2021) 512GB WiFi Cellular
od 35 514,00 Kč
Apple iPad Pro 11 (2021) 128GB WiFi Cellular
od 26 990,00 Kč
Samsung Galaxy Tab S8 Ultra 256GB 5G
od 30 078,00 Kč
Samsung Galaxy Tab S8 Ultra 128GB 5G
od 29 989,00 Kč
Apple iPad 10.2 (2021) 256GB WiFi
od 12 990,00 Kč
Apple iPad mini (2021) 256GB WiFi
od 17 490,00 Kč
Lenovo M10 Plus 4GB/64GB WiFi
od 4 329,00 Kč
Lenovo Yoga Tab 11 8GB/256GB WiFi
od 8 958,00 Kč
Apple iPad Pro 11 (2021) 128GB WiFi
od 23 114,00 Kč