Porovnání telefonů Apple iPad 10.2 (2021) 64GB WiFi Cellular vs Lenovo Tab P11 Plus 4GB/128GB LTE
Porovnávání tabletů

Parametry
Displej | Apple iPad 10.2 (2021) 64GB WiFi Cellular | Lenovo Tab P11 Plus 4GB/128GB LTE |
---|---|---|
Velikost displeje | 10.2" | 11.0" |
Typ displeje | Retina IPS LCD | IPS LCD |
Rozlišení displeje | 1620 x 2160 px | 1200 x 2000 px |
Jemnost displeje | 265 bodů na palec | 212 bodů na palec |
Frekvence displeje | 60 Hz | 60 Hz |
Jas displeje | 500 Nitů | 400 Nitů |
Poměr displeje k tělu | 73.8 % | 81.8 % |
Krytí displeje | Scratch-resistant glass, oleofóbní vrstva |
Hlavní kamera | Apple iPad 10.2 (2021) 64GB WiFi Cellular | Lenovo Tab P11 Plus 4GB/128GB LTE |
---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 1080p@25/30fps, 720p@120fps; gyro-EIS | 1080p@30fps |
Další | HDR, panorama | LED blesk |
Selfie kamera | Apple iPad 10.2 (2021) 64GB WiFi Cellular | Lenovo Tab P11 Plus 4GB/128GB LTE |
---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 1080p@25/30/60fps, gyro-EIS | 1080p@30fps |
Další | HDR |
Uložiště | Apple iPad 10.2 (2021) 64GB WiFi Cellular | Lenovo Tab P11 Plus 4GB/128GB LTE |
---|---|---|
Vnitřní uložiště | 64 GB | 128 GB |
Paměťová karta | Ne | microSDXC (vyhrazený slot) |
Výkon | Apple iPad 10.2 (2021) 64GB WiFi Cellular | Lenovo Tab P11 Plus 4GB/128GB LTE |
---|---|---|
Chipset | Apple A13 Bionic (7 nm+) | Mediatek MT6785 Helio G90T (12 nm) |
Procesor | Hexa-core (2x2.65 GHz Lightning + 4x1.8 GHz Thunder) | Octa-core (2x2.05 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
Grafický čip | Apple GPU (4-core grafika) | Mali-G76 MC4 |
Paměť RAM | 3 GB | 4 GB |
Benchmarky |
| |
Operační systém | iPadOS 15, upgradovatelné na iPadOS 15.4.1 | Android 11 |
Konektivita | Apple iPad 10.2 (2021) 64GB WiFi Cellular | Lenovo Tab P11 Plus 4GB/128GB LTE |
---|---|---|
Sítě | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
Rychlosti | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA) | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A |
SIM | Nano-SIM, eSIM | Nano-SIM |
USB | Lightning, USB 2.0; magnetic connector | USB Typ-C 2.0 |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 4.2, A2DP, EDR, LE | 5.1, A2DP, LE |
GPS | Ano, s A-GPS, GLONASS (Wi‑Fi + Cellular model only) | Ano, s A-GPS, GLONASS, BDS |
NFC | Ne | Ne |
Jack 3.5mm | Ano | Ne |
Rádio | Ne | FM radio |
Senzory | Apple iPad 10.2 (2021) 64GB WiFi Cellular | Lenovo Tab P11 Plus 4GB/128GB LTE |
---|---|---|
Senzory | Čtečka otisků prstů (front-mounted), akcelerometr, gyroskop, kompas, barometr | akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení |
Baterie | Apple iPad 10.2 (2021) 64GB WiFi Cellular | Lenovo Tab P11 Plus 4GB/128GB LTE |
---|---|---|
Kapacita baterie | 8557 mAh | 7700 mAh |
Nabíjení |
|
Tělo, zpracování | Apple iPad 10.2 (2021) 64GB WiFi Cellular | Lenovo Tab P11 Plus 4GB/128GB LTE |
---|---|---|
Zpracování | Skleněná přední strana, hliníková záda, hliníkový rám | |
Barevné varianty | Silver, Space Gray | Slate Grey, Platinum Grey, Modernist teal |
Rozměry | Apple iPad 10.2 (2021) 64GB WiFi Cellular | Lenovo Tab P11 Plus 4GB/128GB LTE |
---|---|---|
Šířka | 250.6 mm | 258.4 mm |
Výška | 174.1 mm | 163 mm |
Tloušťka | 7.5 mm | 7.5 mm |
Hmotnost | 487 g | 490 g |