Porovnání telefonů Apple iPad 10.2 (2021) 64GB WiFi Cellular vs Samsung Galaxy Tab S6 Lite 64GB
Porovnávání tabletů
Parametry
Displej | Apple iPad 10.2 (2021) 64GB WiFi Cellular | Samsung Galaxy Tab S6 Lite 64GB |
---|---|---|
Velikost displeje | 10.2" | 10.4" |
Typ displeje | Retina IPS LCD | TFT LCD |
Rozlišení displeje | 1620 x 2160 px | 1200 x 2000 px |
Jemnost displeje | 265 bodů na palec | 224 bodů na palec |
Frekvence displeje | 60 Hz | 60 Hz |
Jas displeje | 500 Nitů | |
Poměr displeje k tělu | 73.8 % | 81.6 % |
Krytí displeje | Scratch-resistant glass, oleofóbní vrstva |
Hlavní kamera | Apple iPad 10.2 (2021) 64GB WiFi Cellular | Samsung Galaxy Tab S6 Lite 64GB |
---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 1080p@25/30fps, 720p@120fps; gyro-EIS | 1080p@30fps |
Další | HDR, panorama | HDR, panorama |
Selfie kamera | Apple iPad 10.2 (2021) 64GB WiFi Cellular | Samsung Galaxy Tab S6 Lite 64GB |
---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 1080p@25/30/60fps, gyro-EIS | 1080p@30fps |
Další | HDR |
Uložiště | Apple iPad 10.2 (2021) 64GB WiFi Cellular | Samsung Galaxy Tab S6 Lite 64GB |
---|---|---|
Vnitřní uložiště | 64 GB | 64 GB |
Paměťová karta | Ne | microSDXC (vyhrazený slot) |
Výkon | Apple iPad 10.2 (2021) 64GB WiFi Cellular | Samsung Galaxy Tab S6 Lite 64GB |
---|---|---|
Chipset | Apple A13 Bionic (7 nm+) | Exynos 9611 (10nm) |
Procesor | Hexa-core (2x2.65 GHz Lightning + 4x1.8 GHz Thunder) | Octa-core (4x2.3 GHz Cortex-A73 & 4x1.7 GHz Cortex-A53) |
Grafický čip | Apple GPU (4-core grafika) | Mali-G72 MP3 |
Paměť RAM | 3 GB | 4 GB |
Benchmarky |
| |
Operační systém | iPadOS 15, upgradovatelné na iPadOS 15.4.1 | Android 10, upgradovatelné na Android 12, One UI 4.0 |
Konektivita | Apple iPad 10.2 (2021) 64GB WiFi Cellular | Samsung Galaxy Tab S6 Lite 64GB |
---|---|---|
Sítě | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
Rychlosti | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA) | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A |
SIM | Nano-SIM, eSIM | Nano-SIM |
USB | Lightning, USB 2.0; magnetic connector | USB Typ-C |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 4.2, A2DP, EDR, LE | 5.0, A2DP, LE |
GPS | Ano, s A-GPS, GLONASS (Wi‑Fi + Cellular model only) | Ano, s A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
NFC | Ne | Ne |
Jack 3.5mm | Ano | Ano |
Rádio | Ne | Ne |
Senzory | Apple iPad 10.2 (2021) 64GB WiFi Cellular | Samsung Galaxy Tab S6 Lite 64GB |
---|---|---|
Senzory | Čtečka otisků prstů (front-mounted), akcelerometr, gyroskop, kompas, barometr | akcelerometr, senzor přiblížení, gyroskop |
Baterie | Apple iPad 10.2 (2021) 64GB WiFi Cellular | Samsung Galaxy Tab S6 Lite 64GB |
---|---|---|
Kapacita baterie | 8557 mAh | 7040 mAh |
Nabíjení |
|
Tělo, zpracování | Apple iPad 10.2 (2021) 64GB WiFi Cellular | Samsung Galaxy Tab S6 Lite 64GB |
---|---|---|
Zpracování | Skleněná přední strana, hliníková záda, hliníkový rám | Skleněná přední strana, hliníková záda, hliníkový rám |
Barevné varianty | Silver, Space Gray | Chiffon Pink, Angora Blue, Oxford Gray |
Rozměry | Apple iPad 10.2 (2021) 64GB WiFi Cellular | Samsung Galaxy Tab S6 Lite 64GB |
---|---|---|
Šířka | 250.6 mm | 244.5 mm |
Výška | 174.1 mm | 154.3 mm |
Tloušťka | 7.5 mm | 7 mm |
Hmotnost | 487 g | 467 g |
Shrnutí
Apple iPad 10.2 (2021) 64GB WiFi Cellular vs Samsung Galaxy Tab S6 Lite 64GB
Nejčastěji porovnávané
Samsung Galaxy Tab A8 10.5 3GB/32GB WiFi
od 4 316,00 Kč
Apple iPad 10.2 (2021) 64GB WiFi
od 8 589,00 Kč
Apple iPad Pro 11 (2021) 256GB WiFi Cellular
od 29 914,00 Kč
Apple iPad Pro 11 (2021) 512GB WiFi Cellular
od 35 514,00 Kč
Apple iPad Pro 11 (2021) 128GB WiFi Cellular
od 26 990,00 Kč
Samsung Galaxy Tab S8 Ultra 256GB 5G
od 30 078,00 Kč
Samsung Galaxy Tab S8 Ultra 128GB 5G
od 29 989,00 Kč
Apple iPad 10.2 (2021) 256GB WiFi
od 12 990,00 Kč
Apple iPad mini (2021) 256GB WiFi
od 17 490,00 Kč
Lenovo M10 Plus 4GB/64GB WiFi
od 4 329,00 Kč
Lenovo Yoga Tab 11 8GB/256GB WiFi
od 8 958,00 Kč
Apple iPad Pro 11 (2021) 128GB WiFi
od 23 114,00 Kč