Porovnání telefonů Apple iPad 10.2 (2021) 64GB WiFi Cellular vs Xiaomi Pad 5 6GB/256GB
Porovnávání tabletů
Parametry
Displej | Apple iPad 10.2 (2021) 64GB WiFi Cellular | Xiaomi Pad 5 6GB/256GB |
---|---|---|
Velikost displeje | 10.2" | 11.0" |
Typ displeje | Retina IPS LCD | IPS LCD |
Rozlišení displeje | 1620 x 2160 px | 1600 x 2560 px |
Jemnost displeje | 265 bodů na palec | 274 bodů na palec |
Frekvence displeje | 60 Hz | 120 Hz |
Jas displeje | 500 Nitů | |
Poměr displeje k tělu | 73.8 % | 82.8 % |
Krytí displeje | Scratch-resistant glass, oleofóbní vrstva |
Hlavní kamera | Apple iPad 10.2 (2021) 64GB WiFi Cellular | Xiaomi Pad 5 6GB/256GB |
---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 1080p@25/30fps, 720p@120fps; gyro-EIS | 4K@30fps, 1080p@30fps |
Další | HDR, panorama | Dual-LED flash, HDR, panorama |
Selfie kamera | Apple iPad 10.2 (2021) 64GB WiFi Cellular | Xiaomi Pad 5 6GB/256GB |
---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 1080p@25/30/60fps, gyro-EIS | 1080p@30fps |
Další | HDR |
Uložiště | Apple iPad 10.2 (2021) 64GB WiFi Cellular | Xiaomi Pad 5 6GB/256GB |
---|---|---|
Vnitřní uložiště | 64 GB | 256 GB |
Paměťová karta | Ne | Ne |
Výkon | Apple iPad 10.2 (2021) 64GB WiFi Cellular | Xiaomi Pad 5 6GB/256GB |
---|---|---|
Chipset | Apple A13 Bionic (7 nm+) | Qualcomm Snapdragon 860 (7 nm) |
Procesor | Hexa-core (2x2.65 GHz Lightning + 4x1.8 GHz Thunder) | Octa-core (1x2.96 GHz Kryo 485 Gold & 3x2.42 GHz Kryo 485 Gold & 4x1.78 GHz Kryo 485 Silver) |
Grafický čip | Apple GPU (4-core grafika) | Adreno 640 |
Paměť RAM | 3 GB | 6 GB |
Benchmarky |
|
|
Operační systém | iPadOS 15, upgradovatelné na iPadOS 15.4.1 | Android 11, MIUI 12.5 |
Konektivita | Apple iPad 10.2 (2021) 64GB WiFi Cellular | Xiaomi Pad 5 6GB/256GB |
---|---|---|
Sítě | GSM / HSPA / LTE | |
Rychlosti | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA) | |
SIM | Nano-SIM, eSIM | Ne |
USB | Lightning, USB 2.0; magnetic connector | USB Typ-C |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 4.2, A2DP, EDR, LE | 5.0, A2DP, LE |
GPS | Ano, s A-GPS, GLONASS (Wi‑Fi + Cellular model only) | Ne |
NFC | Ne | Ne |
Jack 3.5mm | Ano | Ne |
Rádio | Ne | Ne |
Senzory | Apple iPad 10.2 (2021) 64GB WiFi Cellular | Xiaomi Pad 5 6GB/256GB |
---|---|---|
Senzory | Čtečka otisků prstů (front-mounted), akcelerometr, gyroskop, kompas, barometr | akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas |
Baterie | Apple iPad 10.2 (2021) 64GB WiFi Cellular | Xiaomi Pad 5 6GB/256GB |
---|---|---|
Kapacita baterie | 8557 mAh | 8720 mAh |
Nabíjení |
|
Tělo, zpracování | Apple iPad 10.2 (2021) 64GB WiFi Cellular | Xiaomi Pad 5 6GB/256GB |
---|---|---|
Zpracování | Skleněná přední strana, hliníková záda, hliníkový rám | Skleněná přední strana, hliníkový rám, plastová záda |
Barevné varianty | Silver, Space Gray | Cosmic Gray, Pearl White, Green |
Rozměry | Apple iPad 10.2 (2021) 64GB WiFi Cellular | Xiaomi Pad 5 6GB/256GB |
---|---|---|
Šířka | 250.6 mm | 254.7 mm |
Výška | 174.1 mm | 166.3 mm |
Tloušťka | 7.5 mm | 6.9 mm |
Hmotnost | 487 g | 511 g |
Shrnutí
Apple iPad 10.2 (2021) 64GB WiFi Cellular vs Xiaomi Pad 5 6GB/256GB
Nejčastěji porovnávané
Samsung Galaxy Tab A8 10.5 3GB/32GB WiFi
od 4 316,00 Kč
Apple iPad 10.2 (2021) 64GB WiFi
od 8 589,00 Kč
Apple iPad Pro 11 (2021) 256GB WiFi Cellular
od 29 914,00 Kč
Lenovo Yoga Tab 11 8GB/256GB WiFi
od 8 958,00 Kč
Realme Pad 6GB/128GB LTE
od 5 876,00 Kč
Lenovo Yoga Tab 11 8GB/256GB LTE
od 10 343,00 Kč
Samsung Galaxy Tab S8 Ultra 256GB 5G
od 30 078,00 Kč
Lenovo M10 Plus 4GB/64GB WiFi
od 4 329,00 Kč
Realme Pad 4GB/64GB WiFi
od 4 644,00 Kč
Apple iPad Air (2022) M1 256GB WiFi
od 20 289,00 Kč
Lenovo Yoga Tab 11 4GB/128GB LTE
od 10 520,00 Kč
Samsung Galaxy Tab A8 10.5 4GB/64GB WiFi
od 4 772,00 Kč