Porovnání telefonů Apple iPad 10.2 (2021) 64GB WiFi vs Realme Pad 4GB/64GB WiFi
Porovnávání tabletů

Parametry
Displej | Apple iPad 10.2 (2021) 64GB WiFi | Realme Pad 4GB/64GB WiFi |
---|---|---|
Velikost displeje | 10.2" | 10.4" |
Typ displeje | Retina IPS LCD | IPS LCD |
Rozlišení displeje | 1620 x 2160 px | 1200 x 2000 px |
Jemnost displeje | 265 bodů na palec | 224 bodů na palec |
Frekvence displeje | 60 Hz | 60 Hz |
Jas displeje | 500 Nitů | 360 Nitů |
Poměr displeje k tělu | 73.8 % | 80.2 % |
Krytí displeje | Scratch-resistant glass, oleofóbní vrstva |
Hlavní kamera | Apple iPad 10.2 (2021) 64GB WiFi | Realme Pad 4GB/64GB WiFi |
---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 1080p@25/30fps, 720p@120fps; gyro-EIS | 1080p@30fps |
Další | HDR, panorama |
Selfie kamera | Apple iPad 10.2 (2021) 64GB WiFi | Realme Pad 4GB/64GB WiFi |
---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 1080p@25/30/60fps, gyro-EIS | 1080p@30fps |
Další | HDR |
Uložiště | Apple iPad 10.2 (2021) 64GB WiFi | Realme Pad 4GB/64GB WiFi |
---|---|---|
Vnitřní uložiště | 64 GB | 64 GB |
Paměťová karta | Ne | microSDXC (používá sdílený SIM slot) |
Výkon | Apple iPad 10.2 (2021) 64GB WiFi | Realme Pad 4GB/64GB WiFi |
---|---|---|
Chipset | Apple A13 Bionic (7 nm+) | Mediatek MT6769V/CU Helio G80 (12 nm) |
Procesor | Hexa-core (2x2.65 GHz Lightning + 4x1.8 GHz Thunder) | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) |
Grafický čip | Apple GPU (4-core grafika) | Mali-G52 MC2 |
Paměť RAM | 3 GB | 4 GB |
Benchmarky |
|
|
Operační systém | iPadOS 15, upgradovatelné na iPadOS 15.4.1 | Android 11 |
Konektivita | Apple iPad 10.2 (2021) 64GB WiFi | Realme Pad 4GB/64GB WiFi |
---|---|---|
Sítě | GSM / HSPA / LTE | |
Rychlosti | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA) | |
SIM | Nano-SIM, eSIM | |
USB | Lightning, USB 2.0; magnetic connector | USB Typ-C 2.0, USB On-The-Go |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 4.2, A2DP, EDR, LE | 5.0, A2DP, LE |
GPS | Ano, s A-GPS, GLONASS (Wi‑Fi + Cellular model only) | Ano, s A-GPS, GLONASS, BDS |
NFC | Ne | Ne |
Jack 3.5mm | Ano | Ano |
Rádio | Ne | Ne |
Senzory | Apple iPad 10.2 (2021) 64GB WiFi | Realme Pad 4GB/64GB WiFi |
---|---|---|
Senzory | Čtečka otisků prstů (front-mounted), akcelerometr, gyroskop, kompas, barometr | akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení |
Baterie | Apple iPad 10.2 (2021) 64GB WiFi | Realme Pad 4GB/64GB WiFi |
---|---|---|
Kapacita baterie | 8557 mAh | 7100 mAh |
Nabíjení |
|
Tělo, zpracování | Apple iPad 10.2 (2021) 64GB WiFi | Realme Pad 4GB/64GB WiFi |
---|---|---|
Zpracování | Skleněná přední strana, hliníková záda, hliníkový rám | Skleněná přední strana, hliníkový rám, hliníková záda |
Barevné varianty | Silver, Space Gray | Gray, Gold |
Rozměry | Apple iPad 10.2 (2021) 64GB WiFi | Realme Pad 4GB/64GB WiFi |
---|---|---|
Šířka | 250.6 mm | 246.1 mm |
Výška | 174.1 mm | 155.9 mm |
Tloušťka | 7.5 mm | 6.9 mm |
Hmotnost | 487 g | 440 g |