Porovnání telefonů Apple iPad Air (2020) 64GB WiFi Cellular vs Apple iPad 10.9 (2022) 256GB WiFi Silver
Porovnávání tabletů
Parametry
Displej | Apple iPad Air (2020) 64GB WiFi Cellular | Apple iPad 10.9 (2022) 256GB WiFi Silver |
---|---|---|
Velikost displeje | 10.9" | 10.9" |
Typ displeje | Liquid Retina IPS LCD | Liquid Retina IPS LCD |
Rozlišení displeje | 1640 x 2360 px | 1640 x 2360 (~264 ppi) px |
Jemnost displeje | 264 bodů na palec | |
Frekvence displeje | 60 Hz | 60 Hz |
Jas displeje | 500 Nitů | 500 Nitů |
Poměr displeje k tělu | 81.3 % | 80.5 % |
Další vlastnosti displeje | True-tone Wide color gamut | |
Krytí displeje | Sklo s odolností proti poškrábání, oleofóbní vrstva | Sklo s odolností proti poškrábání, oleofóbní vrstva |
Hlavní kamera | Apple iPad Air (2020) 64GB WiFi Cellular | Apple iPad 10.9 (2022) 256GB WiFi Silver |
---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps; gyro-EIS | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps |
Další | HDR | HDR, panorama |
Selfie kamera | Apple iPad Air (2020) 64GB WiFi Cellular | Apple iPad 10.9 (2022) 256GB WiFi Silver |
---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 1080p@30/60fps | 1080p@25/30/60fps, gyro-EIS |
Další | HDR | HDR |
Uložiště | Apple iPad Air (2020) 64GB WiFi Cellular | Apple iPad 10.9 (2022) 256GB WiFi Silver |
---|---|---|
Vnitřní uložiště | 64 GB | 256 GB |
Paměťová karta | Ne | Ne |
Výkon | Apple iPad Air (2020) 64GB WiFi Cellular | Apple iPad 10.9 (2022) 256GB WiFi Silver |
---|---|---|
Chipset | Apple A14 Bionic (5 nm) | Apple A14 Bionic (5 nm) |
Procesor | Hexa-core (2x3.0 GHz Firestorm + 4x1.8 GHz Icestorm) | Hexa-core (2x3.0 GHz Firestorm + 4x1.8 GHz Icestorm) |
Grafický čip | Apple GPU (4-core grafika) | Apple GPU (4-core grafika) |
Paměť RAM | 4 GB | GB |
Operační systém | iPadOS 14.1, upgradovatelné na iPadOS 15.4.1 | iPadOS 16.1, upgradovatelné na iPadOS 16.5 |
Konektivita | Apple iPad Air (2020) 64GB WiFi Cellular | Apple iPad 10.9 (2022) 256GB WiFi Silver |
---|---|---|
Sítě | GSM / HSPA / LTE | |
Rychlosti | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA) | |
SIM | Nano-SIM, eSIM | |
USB | USB Typ-C; magnetic connector | USB Typ-C 2.0, DisplayPort; magnetic connector |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, EDR | 5.2, A2DP, EDR, LE |
GPS | Ano, s A-GPS, GLONASS (LTE model only) | GPS, GLONASS (Wi‑Fi + Cellular model only) |
NFC | Ne | Ne |
Jack 3.5mm | Ne | Ne |
Rádio | Ne | Ne |
Senzory | Apple iPad Air (2020) 64GB WiFi Cellular | Apple iPad 10.9 (2022) 256GB WiFi Silver |
---|---|---|
Senzory | Čtečka otisků prstů (umístěna nahoře), akcelerometr, gyroskop, kompas, barometr | Čtečka otisků prstů (umístěna nahoře), akcelerometr, gyroskop, kompas, barometr |
Baterie | Apple iPad Air (2020) 64GB WiFi Cellular | Apple iPad 10.9 (2022) 256GB WiFi Silver |
---|---|---|
Kapacita baterie | 7606 mAh | 760628.6 mAh |
Tělo, zpracování | Apple iPad Air (2020) 64GB WiFi Cellular | Apple iPad 10.9 (2022) 256GB WiFi Silver |
---|---|---|
Zpracování | Skleněná přední strana, hliníková záda, hliníkový rám | Skleněná přední strana, hliníková záda, hliníkový rám |
Barevné varianty | Space Gray, Silver, Rose Gold, Green, Sky Blue | Silver, Blue, Pink, Yellow |
Rozměry | Apple iPad Air (2020) 64GB WiFi Cellular | Apple iPad 10.9 (2022) 256GB WiFi Silver |
---|---|---|
Šířka | 247.6 mm | 248.6 mm |
Výška | 178.5 mm | 179.5 mm |
Tloušťka | 6.1 mm | 7 mm |
Hmotnost | 458 g | 477 g |
Cenový vývoj
Apple iPad Air (2020) 64GB WiFi Cellular
Apple iPad 10.9 (2022) 256GB WiFi Silver
Nabídky eshopů
Shrnutí
Apple iPad Air (2020) 64GB WiFi Cellular vs Apple iPad 10.9 (2022) 256GB WiFi Silver
Nejčastěji porovnávané
Samsung Galaxy Tab A8 10.5 3GB/32GB WiFi
od 5 228,00 Kč
Apple iPad 10.2 (2021) 64GB WiFi
od 8 163,00 Kč
Apple iPad Pro 11 (2021) 256GB WiFi Cellular
od 29 914,00 Kč
Lenovo Yoga Tab 11 8GB/256GB WiFi
od 8 490,00 Kč
Realme Pad 6GB/128GB LTE
od 5 399,00 Kč
Lenovo Yoga Tab 11 8GB/256GB LTE
od 10 668,00 Kč
Samsung Galaxy Tab S8 Ultra 256GB 5G
od 35 710,00 Kč
Lenovo M10 Plus 4GB/64GB WiFi
od 4 487,00 Kč
Realme Pad 4GB/64GB WiFi
od 5 985,00 Kč
Apple iPad Air (2022) M1 256GB WiFi
od 21 490,00 Kč
Lenovo Yoga Tab 11 4GB/128GB LTE
od 5 290,00 Kč
Samsung Galaxy Tab A8 10.5 4GB/64GB WiFi
od 5 268,00 Kč