Porovnání telefonů Apple iPad Air (2020) 64GB WiFi vs Lenovo Tab P12 Pro 8GB/256GB 5G
Porovnávání tabletů
Parametry
Displej | Apple iPad Air (2020) 64GB WiFi | Lenovo Tab P12 Pro 8GB/256GB 5G |
---|---|---|
Velikost displeje | 10.9" | 12.6" |
Typ displeje | Liquid Retina IPS LCD | AMOLED |
Rozlišení displeje | 1640 x 2360 px | 1600 x 2560 px |
Jemnost displeje | 264 bodů na palec | 240 bodů na palec |
Frekvence displeje | 60 Hz | 120 Hz |
Jas displeje | 500 Nitů | 600 Nitů |
Poměr displeje k tělu | 81.3 % | 87.4 % |
Další vlastnosti displeje | True-tone Wide color gamut | |
Krytí displeje | Sklo s odolností proti poškrábání, oleofóbní vrstva |
Hlavní kamera | Apple iPad Air (2020) 64GB WiFi | Lenovo Tab P12 Pro 8GB/256GB 5G |
---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps; gyro-EIS | 4K@30fps, 1080p@30fps |
Další | HDR |
Selfie kamera | Apple iPad Air (2020) 64GB WiFi | Lenovo Tab P12 Pro 8GB/256GB 5G |
---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 1080p@30/60fps | 1080p@30fps |
Další | HDR |
Uložiště | Apple iPad Air (2020) 64GB WiFi | Lenovo Tab P12 Pro 8GB/256GB 5G |
---|---|---|
Vnitřní uložiště | 64 GB | 256 GB |
Paměťová karta | Ne | microSDXC (vyhrazený slot) |
Výkon | Apple iPad Air (2020) 64GB WiFi | Lenovo Tab P12 Pro 8GB/256GB 5G |
---|---|---|
Chipset | Apple A14 Bionic (5 nm) | Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G (7 nm) |
Procesor | Hexa-core (2x3.0 GHz Firestorm + 4x1.8 GHz Icestorm) | Octa-core (1x3.2 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.80 GHz Kryo 585) |
Grafický čip | Apple GPU (4-core grafika) | Adreno 650 |
Paměť RAM | 4 GB | 8 GB |
Operační systém | iPadOS 14.1, upgradovatelné na iPadOS 15.4.1 | Android 11 |
Konektivita | Apple iPad Air (2020) 64GB WiFi | Lenovo Tab P12 Pro 8GB/256GB 5G |
---|---|---|
Sítě | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
Rychlosti | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G | |
SIM | Nano-SIM | |
USB | USB Typ-C; magnetic connector | USB Typ-C 3.1 |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, EDR | 5.2, A2DP, LE |
GPS | Ano, s A-GPS, GLONASS (LTE model only) | Ano, s A-GPS, GLONASS, BDS |
NFC | Ne | Ano (bezdrátové nabíjení a data transfer only) |
Jack 3.5mm | Ne | Ne |
Rádio | Ne | nespecifikováno |
Senzory | Apple iPad Air (2020) 64GB WiFi | Lenovo Tab P12 Pro 8GB/256GB 5G |
---|---|---|
Senzory | Čtečka otisků prstů (umístěna nahoře), akcelerometr, gyroskop, kompas, barometr | Čtečka otisků prstů (umístěna na boku), akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení |
Baterie | Apple iPad Air (2020) 64GB WiFi | Lenovo Tab P12 Pro 8GB/256GB 5G |
---|---|---|
Kapacita baterie | 7606 mAh | 10200 mAh |
Nabíjení |
|
Tělo, zpracování | Apple iPad Air (2020) 64GB WiFi | Lenovo Tab P12 Pro 8GB/256GB 5G |
---|---|---|
Zpracování | Skleněná přední strana, hliníková záda, hliníkový rám | |
Barevné varianty | Space Gray, Silver, Rose Gold, Green, Sky Blue | Storm Grey |
Rozměry | Apple iPad Air (2020) 64GB WiFi | Lenovo Tab P12 Pro 8GB/256GB 5G |
---|---|---|
Šířka | 247.6 mm | 285.6 mm |
Výška | 178.5 mm | 184.5 mm |
Tloušťka | 6.1 mm | 5.6 mm |
Hmotnost | 458 g | 565 g |
Shrnutí
Apple iPad Air (2020) 64GB WiFi vs Lenovo Tab P12 Pro 8GB/256GB 5G
Nejčastěji porovnávané
Samsung Galaxy Tab A8 10.5 3GB/32GB WiFi
od 4 316,00 Kč
Apple iPad 10.2 (2021) 64GB WiFi
od 8 589,00 Kč
Apple iPad Pro 11 (2021) 256GB WiFi Cellular
od 29 914,00 Kč
Apple iPad Pro 11 (2021) 512GB WiFi Cellular
od 35 514,00 Kč
Apple iPad Pro 11 (2021) 128GB WiFi Cellular
od 26 990,00 Kč
Samsung Galaxy Tab S8 Ultra 256GB 5G
od 30 078,00 Kč
Samsung Galaxy Tab S8 Ultra 128GB 5G
od 29 989,00 Kč
Apple iPad 10.2 (2021) 256GB WiFi
od 12 990,00 Kč
Apple iPad mini (2021) 256GB WiFi
od 17 490,00 Kč
Lenovo M10 Plus 4GB/64GB WiFi
od 4 329,00 Kč
Lenovo Yoga Tab 11 8GB/256GB WiFi
od 8 958,00 Kč
Apple iPad Pro 11 (2021) 128GB WiFi
od 23 114,00 Kč