Porovnání telefonů Apple iPad Air (2022) M1 256GB WiFi vs Samsung Galaxy Tab S9+ WiFi 12GB/512GB
Porovnávání tabletů

Parametry
Displej | Apple iPad Air (2022) M1 256GB WiFi | Samsung Galaxy Tab S9+ WiFi 12GB/512GB |
---|---|---|
Velikost displeje | 10.9" | 12.4" |
Typ displeje | Liquid Retina IPS LCD | Dynamic AMOLED 2X |
Rozlišení displeje | 1640 x 2360 px | 1752 x 2800 px |
Jemnost displeje | 264 bodů na palec | 266 bodů na palec |
Frekvence displeje | 60 Hz | 120 Hz |
Jas displeje | 500 Nitů | |
Poměr displeje k tělu | 81.3 % | 84.3 % |
Další vlastnosti displeje | True-tone, Wide color gamut | |
Krytí displeje | Scratch-resistant glass, oleofóbní vrstva | Corning Gorilla Glass |
Hlavní kamera | Apple iPad Air (2022) M1 256GB WiFi | Samsung Galaxy Tab S9+ WiFi 12GB/512GB |
---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps; gyro-EIS | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
Další | HDR | LED blesk, HDR, panorama |
Selfie kamera | Apple iPad Air (2022) M1 256GB WiFi | Samsung Galaxy Tab S9+ WiFi 12GB/512GB |
---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 1080p@30/60fps | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
Další | HDR | HDR |
Uložiště | Apple iPad Air (2022) M1 256GB WiFi | Samsung Galaxy Tab S9+ WiFi 12GB/512GB |
---|---|---|
Vnitřní uložiště | 256 GB | 512 GB |
Paměťová karta | Ne | microSDXC (vyhrazený slot) |
Výkon | Apple iPad Air (2022) M1 256GB WiFi | Samsung Galaxy Tab S9+ WiFi 12GB/512GB |
---|---|---|
Chipset | Apple M1 | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
Procesor | Octa-core | Octa-core (1x3.36 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) |
Grafický čip | 8-core | Adreno 740 |
Paměť RAM | 8 GB | 12 GB |
Operační systém | iPadOS 15.4 | Android 13, One UI 5.1 |
Konektivita | Apple iPad Air (2022) M1 256GB WiFi | Samsung Galaxy Tab S9+ WiFi 12GB/512GB |
---|---|---|
USB | USB Typ-C 3.1 Gen2, DisplayPort; magnetic connector | USB Typ-C 3.2, magnetic connector |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.0, A2DP, EDR | 5.3, A2DP, LE |
GPS | Ne | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
NFC | Ne | Ne |
Jack 3.5mm | Ne | Ne |
Rádio | Ne | Ne |
Senzory | Apple iPad Air (2022) M1 256GB WiFi | Samsung Galaxy Tab S9+ WiFi 12GB/512GB |
---|---|---|
Senzory | Čtečka otisků prstů (umístěna nahoře), akcelerometr, gyroskop, kompas, barometr | Čtečka otisků prstů (pod displejem, optická), akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas |
Baterie | Apple iPad Air (2022) M1 256GB WiFi | Samsung Galaxy Tab S9+ WiFi 12GB/512GB |
---|---|---|
Kapacita baterie | 7600 mAh | 10090 mAh |
Nabíjení |
|
Tělo, zpracování | Apple iPad Air (2022) M1 256GB WiFi | Samsung Galaxy Tab S9+ WiFi 12GB/512GB |
---|---|---|
Zpracování | Skleněná přední strana, hliníková záda, hliníkový rám | Skleněná přední strana, hliníkový rám, hliníková záda |
Voděodolnost | IP68 prachu/vodě odolný (až do 1.5m pro 30 min) | |
Ostatní | Stylus, 2.8ms latence (Bluetooth integrace, akcelerometr, gyroskop) | |
Barevné varianty | Space Gray, Starlight, Pink, Purple, Blue | Beige, Graphite |
Rozměry | Apple iPad Air (2022) M1 256GB WiFi | Samsung Galaxy Tab S9+ WiFi 12GB/512GB |
---|---|---|
Šířka | 247.6 mm | 285.4 mm |
Výška | 178.5 mm | 185.4 mm |
Tloušťka | 6.1 mm | 5.7 mm |
Hmotnost | 461 g | 586 g |