Porovnání telefonů Apple iPad mini (2021) 256GB WiFi vs Apple iPad Air (2022) M1 64GB WiFi
Porovnávání tabletů
Parametry
Displej | Apple iPad mini (2021) 256GB WiFi | Apple iPad Air (2022) M1 64GB WiFi |
---|---|---|
Velikost displeje | 8.3" | 10.9" |
Typ displeje | Liquid Retina IPS LCD | Liquid Retina IPS LCD |
Rozlišení displeje | 1488 x 2266 px | 1640 x 2360 px |
Jemnost displeje | 327 bodů na palec | 264 bodů na palec |
Frekvence displeje | 60 Hz | 60 Hz |
Jas displeje | 500 Nitů | 500 Nitů |
Poměr displeje k tělu | 77.4 % | 81.3 % |
Další vlastnosti displeje | Wide color gamut True-tone | True-tone, Wide color gamut |
Krytí displeje | Sklo s odolností proti poškrábání, oleofóbní vrstva | Scratch-resistant glass, oleofóbní vrstva |
Hlavní kamera | Apple iPad mini (2021) 256GB WiFi | Apple iPad Air (2022) M1 64GB WiFi |
---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps; gyro-EIS | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps; gyro-EIS |
Další | Quad-LED dual-tone flash, HDR, panorama | HDR |
Selfie kamera | Apple iPad mini (2021) 256GB WiFi | Apple iPad Air (2022) M1 64GB WiFi |
---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 1080p@25/30/60fps, gyro-EIS | 1080p@30/60fps |
Další | HDR | HDR |
Uložiště | Apple iPad mini (2021) 256GB WiFi | Apple iPad Air (2022) M1 64GB WiFi |
---|---|---|
Vnitřní uložiště | 256 GB | 64 GB |
Paměťová karta | Ne | Ne |
Výkon | Apple iPad mini (2021) 256GB WiFi | Apple iPad Air (2022) M1 64GB WiFi |
---|---|---|
Chipset | Apple A15 Bionic (5 nm) | Apple M1 |
Procesor | Hexa-core (2x2.93 GHz + 4xX.X GHz) | Octa-core |
Grafický čip | Apple GPU (5-core) | 8-core |
Paměť RAM | 4 GB | 8 GB |
Operační systém | iPadOS 15, upgradovatelné na iPadOS 15.4.1 | iPadOS 15.4 |
Konektivita | Apple iPad mini (2021) 256GB WiFi | Apple iPad Air (2022) M1 64GB WiFi |
---|---|---|
USB | USB Typ-C 3.1, DisplayPort | USB Typ-C 3.1 Gen2, DisplayPort; magnetic connector |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP | 5.0, A2DP, EDR |
GPS | Ano, s A-GPS, GLONASS (Wi‑Fi + Cellular model only) | Ne |
NFC | Ne | Ne |
Jack 3.5mm | Ne | Ne |
Rádio | Ne | Ne |
Senzory | Apple iPad mini (2021) 256GB WiFi | Apple iPad Air (2022) M1 64GB WiFi |
---|---|---|
Senzory | Čtečka otisků prstů (umístěna na boku), akcelerometr, gyroskop, kompas, barometr | Čtečka otisků prstů (umístěna nahoře), akcelerometr, gyroskop, kompas, barometr |
Baterie | Apple iPad mini (2021) 256GB WiFi | Apple iPad Air (2022) M1 64GB WiFi |
---|---|---|
Kapacita baterie | 5124 mAh | 7600 mAh |
Tělo, zpracování | Apple iPad mini (2021) 256GB WiFi | Apple iPad Air (2022) M1 64GB WiFi |
---|---|---|
Zpracování | Skleněná přední strana, hliníková záda, hliníkový rám | Skleněná přední strana, hliníková záda, hliníkový rám |
Barevné varianty | Space Gray, Pink, Purple, Starlight | Space Gray, Starlight, Pink, Purple, Blue |
Rozměry | Apple iPad mini (2021) 256GB WiFi | Apple iPad Air (2022) M1 64GB WiFi |
---|---|---|
Šířka | 195.4 mm | 247.6 mm |
Výška | 134.8 mm | 178.5 mm |
Tloušťka | 6.3 mm | 6.1 mm |
Hmotnost | 293 g | 461 g |
Shrnutí
Apple iPad mini (2021) 256GB WiFi vs Apple iPad Air (2022) M1 64GB WiFi
Nejčastěji porovnávané
Samsung Galaxy Tab A8 10.5 3GB/32GB WiFi
od 4 316,00 Kč
Apple iPad 10.2 (2021) 64GB WiFi
od 8 589,00 Kč
Apple iPad Pro 11 (2021) 256GB WiFi Cellular
od 29 914,00 Kč
Lenovo Yoga Tab 11 8GB/256GB WiFi
od 8 958,00 Kč
Realme Pad 6GB/128GB LTE
od 5 876,00 Kč
Lenovo Yoga Tab 11 8GB/256GB LTE
od 10 343,00 Kč
Samsung Galaxy Tab S8 Ultra 256GB 5G
od 30 078,00 Kč
Lenovo M10 Plus 4GB/64GB WiFi
od 4 329,00 Kč
Realme Pad 4GB/64GB WiFi
od 4 644,00 Kč
Apple iPad Air (2022) M1 256GB WiFi
od 20 289,00 Kč
Lenovo Yoga Tab 11 4GB/128GB LTE
od 10 520,00 Kč
Samsung Galaxy Tab A8 10.5 4GB/64GB WiFi
od 4 772,00 Kč