Porovnání telefonů Apple iPad mini (2021) 256GB WiFi vs Lenovo Tab P12 Pro 8GB/256GB 5G
Porovnávání tabletů
Parametry
Displej | Apple iPad mini (2021) 256GB WiFi | Lenovo Tab P12 Pro 8GB/256GB 5G |
---|---|---|
Velikost displeje | 8.3" | 12.6" |
Typ displeje | Liquid Retina IPS LCD | AMOLED |
Rozlišení displeje | 1488 x 2266 px | 1600 x 2560 px |
Jemnost displeje | 327 bodů na palec | 240 bodů na palec |
Frekvence displeje | 60 Hz | 120 Hz |
Jas displeje | 500 Nitů | 600 Nitů |
Poměr displeje k tělu | 77.4 % | 87.4 % |
Další vlastnosti displeje | Wide color gamut True-tone | |
Krytí displeje | Sklo s odolností proti poškrábání, oleofóbní vrstva |
Hlavní kamera | Apple iPad mini (2021) 256GB WiFi | Lenovo Tab P12 Pro 8GB/256GB 5G |
---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps; gyro-EIS | 4K@30fps, 1080p@30fps |
Další | Quad-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
Selfie kamera | Apple iPad mini (2021) 256GB WiFi | Lenovo Tab P12 Pro 8GB/256GB 5G |
---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 1080p@25/30/60fps, gyro-EIS | 1080p@30fps |
Další | HDR |
Uložiště | Apple iPad mini (2021) 256GB WiFi | Lenovo Tab P12 Pro 8GB/256GB 5G |
---|---|---|
Vnitřní uložiště | 256 GB | 256 GB |
Paměťová karta | Ne | microSDXC (vyhrazený slot) |
Výkon | Apple iPad mini (2021) 256GB WiFi | Lenovo Tab P12 Pro 8GB/256GB 5G |
---|---|---|
Chipset | Apple A15 Bionic (5 nm) | Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G (7 nm) |
Procesor | Hexa-core (2x2.93 GHz + 4xX.X GHz) | Octa-core (1x3.2 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.80 GHz Kryo 585) |
Grafický čip | Apple GPU (5-core) | Adreno 650 |
Paměť RAM | 4 GB | 8 GB |
Operační systém | iPadOS 15, upgradovatelné na iPadOS 15.4.1 | Android 11 |
Konektivita | Apple iPad mini (2021) 256GB WiFi | Lenovo Tab P12 Pro 8GB/256GB 5G |
---|---|---|
Sítě | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
Rychlosti | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G | |
SIM | Nano-SIM | |
USB | USB Typ-C 3.1, DisplayPort | USB Typ-C 3.1 |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP | 5.2, A2DP, LE |
GPS | Ano, s A-GPS, GLONASS (Wi‑Fi + Cellular model only) | Ano, s A-GPS, GLONASS, BDS |
NFC | Ne | Ano (bezdrátové nabíjení a data transfer only) |
Jack 3.5mm | Ne | Ne |
Rádio | Ne | nespecifikováno |
Senzory | Apple iPad mini (2021) 256GB WiFi | Lenovo Tab P12 Pro 8GB/256GB 5G |
---|---|---|
Senzory | Čtečka otisků prstů (umístěna na boku), akcelerometr, gyroskop, kompas, barometr | Čtečka otisků prstů (umístěna na boku), akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení |
Baterie | Apple iPad mini (2021) 256GB WiFi | Lenovo Tab P12 Pro 8GB/256GB 5G |
---|---|---|
Kapacita baterie | 5124 mAh | 10200 mAh |
Nabíjení |
|
Tělo, zpracování | Apple iPad mini (2021) 256GB WiFi | Lenovo Tab P12 Pro 8GB/256GB 5G |
---|---|---|
Zpracování | Skleněná přední strana, hliníková záda, hliníkový rám | |
Barevné varianty | Space Gray, Pink, Purple, Starlight | Storm Grey |
Rozměry | Apple iPad mini (2021) 256GB WiFi | Lenovo Tab P12 Pro 8GB/256GB 5G |
---|---|---|
Šířka | 195.4 mm | 285.6 mm |
Výška | 134.8 mm | 184.5 mm |
Tloušťka | 6.3 mm | 5.6 mm |
Hmotnost | 293 g | 565 g |
Shrnutí
Apple iPad mini (2021) 256GB WiFi vs Lenovo Tab P12 Pro 8GB/256GB 5G
Nejčastěji porovnávané
Samsung Galaxy Tab A8 10.5 3GB/32GB WiFi
od 4 316,00 Kč
Apple iPad 10.2 (2021) 64GB WiFi
od 8 589,00 Kč
Apple iPad Pro 11 (2021) 256GB WiFi Cellular
od 29 914,00 Kč
Lenovo Yoga Tab 11 8GB/256GB WiFi
od 8 958,00 Kč
Realme Pad 6GB/128GB LTE
od 5 876,00 Kč
Lenovo Yoga Tab 11 8GB/256GB LTE
od 10 343,00 Kč
Samsung Galaxy Tab S8 Ultra 256GB 5G
od 30 078,00 Kč
Lenovo M10 Plus 4GB/64GB WiFi
od 4 329,00 Kč
Realme Pad 4GB/64GB WiFi
od 4 644,00 Kč
Apple iPad Air (2022) M1 256GB WiFi
od 20 289,00 Kč
Lenovo Yoga Tab 11 4GB/128GB LTE
od 10 520,00 Kč
Samsung Galaxy Tab A8 10.5 4GB/64GB WiFi
od 4 772,00 Kč