Porovnání telefonů Apple iPad mini (2021) 64GB WiFi vs Samsung Galaxy Tab S7 FE 4GB/64GB WiFi
Porovnávání tabletů

Parametry
Displej | Apple iPad mini (2021) 64GB WiFi | Samsung Galaxy Tab S7 FE 4GB/64GB WiFi |
---|---|---|
Velikost displeje | 8.3" | 12.4" |
Typ displeje | Liquid Retina IPS LCD | TFT LCD |
Rozlišení displeje | 1488 x 2266 px | 1600 x 2560 px |
Jemnost displeje | 327 bodů na palec | 243 bodů na palec |
Frekvence displeje | 60 Hz | 60 Hz |
Jas displeje | 500 Nitů | |
Poměr displeje k tělu | 77.4 % | 84.6 % |
Další vlastnosti displeje | Wide color gamut True-tone | |
Krytí displeje | Sklo s odolností proti poškrábání, oleofóbní vrstva |
Hlavní kamera | Apple iPad mini (2021) 64GB WiFi | Samsung Galaxy Tab S7 FE 4GB/64GB WiFi |
---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps; gyro-EIS | 1080p@30fps |
Další | Quad-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
Selfie kamera | Apple iPad mini (2021) 64GB WiFi | Samsung Galaxy Tab S7 FE 4GB/64GB WiFi |
---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 1080p@25/30/60fps, gyro-EIS | 1080p@30fps |
Další | HDR |
Uložiště | Apple iPad mini (2021) 64GB WiFi | Samsung Galaxy Tab S7 FE 4GB/64GB WiFi |
---|---|---|
Vnitřní uložiště | 64 GB | 64 GB |
Paměťová karta | Ne | microSDXC (vyhrazený slot) |
Výkon | Apple iPad mini (2021) 64GB WiFi | Samsung Galaxy Tab S7 FE 4GB/64GB WiFi |
---|---|---|
Chipset | Apple A15 Bionic (5 nm) | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G (6 nm) - Wi-Fi model |
Procesor | Hexa-core (2x2.93 GHz + 4xX.X GHz) | Octa-core (4x2.4 GHz Kryo 670 & 4x1.8 GHz Kryo 670) - Wi-Fi model |
Grafický čip | Apple GPU (5-core) | Adreno 642L - Wi-Fi model |
Paměť RAM | 4 GB | 4 GB |
Benchmarky |
| |
Operační systém | iPadOS 15, upgradovatelné na iPadOS 15.4.1 | Android 11, One UI 3.1.1 |
Konektivita | Apple iPad mini (2021) 64GB WiFi | Samsung Galaxy Tab S7 FE 4GB/64GB WiFi |
---|---|---|
USB | USB Typ-C 3.1, DisplayPort | USB Typ-C 3.2, magnetic connector |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 (Wi-Fi), Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (5G) |
Bluetooth | 5.0, A2DP | 5.2, A2DP, LE (Wi-Fi), 5.2, A2DP, LE (5G) |
GPS | Ano, s A-GPS, GLONASS (Wi‑Fi + Cellular model only) | Ano, s A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
NFC | Ne | Ne |
Jack 3.5mm | Ne | Ne |
Rádio | Ne | Ne |
Senzory | Apple iPad mini (2021) 64GB WiFi | Samsung Galaxy Tab S7 FE 4GB/64GB WiFi |
---|---|---|
Senzory | Čtečka otisků prstů (umístěna na boku), akcelerometr, gyroskop, kompas, barometr | akcelerometr, senzor přiblížení, kompas, gyroskop (5G model only) |
Baterie | Apple iPad mini (2021) 64GB WiFi | Samsung Galaxy Tab S7 FE 4GB/64GB WiFi |
---|---|---|
Kapacita baterie | 5124 mAh | 10090 mAh |
Nabíjení |
|
Tělo, zpracování | Apple iPad mini (2021) 64GB WiFi | Samsung Galaxy Tab S7 FE 4GB/64GB WiFi |
---|---|---|
Zpracování | Skleněná přední strana, hliníková záda, hliníkový rám | Skleněná přední strana, hliníková záda, hliníkový rám |
Barevné varianty | Space Gray, Pink, Purple, Starlight | Mystic Black, Mystic Silver, Mystic Green, Mystic Pink |
Rozměry | Apple iPad mini (2021) 64GB WiFi | Samsung Galaxy Tab S7 FE 4GB/64GB WiFi |
---|---|---|
Šířka | 195.4 mm | 284.8 mm |
Výška | 134.8 mm | 185 mm |
Tloušťka | 6.3 mm | 6.3 mm |
Hmotnost | 293 g | 608 g |