Porovnání telefonů Apple iPad Pro 11 (2021) 256GB WiFi Cellular vs Samsung Galaxy Tab S9+ 5G 12GB/512GB
Porovnávání tabletů
Parametry
Displej | Apple iPad Pro 11 (2021) 256GB WiFi Cellular | Samsung Galaxy Tab S9+ 5G 12GB/512GB |
---|---|---|
Velikost displeje | 11.0" | 12.4" |
Typ displeje | Liquid Retina IPS LCD | Dynamic AMOLED 2X |
Rozlišení displeje | 1668 x 2388 px | 1752 x 2800 px |
Jemnost displeje | 264 bodů na palec | 266 bodů na palec |
Frekvence displeje | 120 Hz | 120 Hz |
Jas displeje | 600 Nitů | |
Poměr displeje k tělu | 82.9 % | 84.3 % |
Další vlastnosti displeje | Wide color gamut True-tone | |
Krytí displeje | Scratch-resistant glass, oleofóbní vrstva | Corning Gorilla Glass |
Hlavní kamera | Apple iPad Pro 11 (2021) 256GB WiFi Cellular | Samsung Galaxy Tab S9+ 5G 12GB/512GB |
---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps; gyro-EIS | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
Další | Quad-LED dual-tone flash, HDR | LED blesk, HDR, panorama |
Selfie kamera | Apple iPad Pro 11 (2021) 256GB WiFi Cellular | Samsung Galaxy Tab S9+ 5G 12GB/512GB |
---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 1080p@25/30/60fps, gyro-EIS | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
Další | Face detection, HDR, panorama | HDR |
Uložiště | Apple iPad Pro 11 (2021) 256GB WiFi Cellular | Samsung Galaxy Tab S9+ 5G 12GB/512GB |
---|---|---|
Vnitřní uložiště | 256 GB | 512 GB |
Paměťová karta | Ne | microSDXC (vyhrazený slot) |
Výkon | Apple iPad Pro 11 (2021) 256GB WiFi Cellular | Samsung Galaxy Tab S9+ 5G 12GB/512GB |
---|---|---|
Chipset | Apple M1 | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
Procesor | Octa-core | Octa-core (1x3.36 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) |
Grafický čip | Apple GPU (8-core grafika) | Adreno 740 |
Paměť RAM | 8 GB | 12 GB |
Operační systém | iPadOS 14.5.1, upgradovatelné na iPadOS 15.4.1 | Android 13, One UI 5.1 |
Konektivita | Apple iPad Pro 11 (2021) 256GB WiFi Cellular | Samsung Galaxy Tab S9+ 5G 12GB/512GB |
---|---|---|
Sítě | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Rychlosti | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps, 5G | HSPA, LTE-A (CA), 5G |
SIM | Nano-SIM, eSIM | Nano-SIM |
USB | USB Typ-C 4 (Thunderbolt 4), DisplayPort; magnetic connector | USB Typ-C 3.2, magnetic connector |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, EDR | 5.3, A2DP, LE |
GPS | Ano, s A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS (Wi‑Fi + Cellular model only) | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
NFC | Ne | Ne |
Jack 3.5mm | Ne | Ne |
Rádio | Ne | Ne |
Senzory | Apple iPad Pro 11 (2021) 256GB WiFi Cellular | Samsung Galaxy Tab S9+ 5G 12GB/512GB |
---|---|---|
Senzory | Face ID, akcelerometr, gyroskop, barometr | Čtečka otisků prstů (pod displejem, optická), akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas |
Baterie | Apple iPad Pro 11 (2021) 256GB WiFi Cellular | Samsung Galaxy Tab S9+ 5G 12GB/512GB |
---|---|---|
Kapacita baterie | 7538 mAh | 10090 mAh |
Nabíjení |
|
|
Tělo, zpracování | Apple iPad Pro 11 (2021) 256GB WiFi Cellular | Samsung Galaxy Tab S9+ 5G 12GB/512GB |
---|---|---|
Zpracování | Skleněná přední strana, hliníková záda, hliníkový rám | Skleněná přední strana, hliníkový rám, hliníková záda |
Voděodolnost | IP68 prachu/vodě odolný (až do 1.5m pro 30 min) | |
Ostatní | Stylus, 2.8ms latence (Bluetooth integrace, akcelerometr, gyroskop) | |
Barevné varianty | Silver, Space Gray | Beige, Graphite |
Rozměry | Apple iPad Pro 11 (2021) 256GB WiFi Cellular | Samsung Galaxy Tab S9+ 5G 12GB/512GB |
---|---|---|
Šířka | 247.6 mm | 285.4 mm |
Výška | 178.5 mm | 185.4 mm |
Tloušťka | 5.9 mm | 5.7 mm |
Hmotnost | 466 g | 586 g |
Cenový vývoj
Apple iPad Pro 11 (2021) 256GB WiFi Cellular
Samsung Galaxy Tab S9+ 5G 12GB/512GB
Shrnutí
Apple iPad Pro 11 (2021) 256GB WiFi Cellular vs Samsung Galaxy Tab S9+ 5G 12GB/512GB
Nejčastěji porovnávané
Samsung Galaxy Tab A8 10.5 3GB/32GB WiFi
od 5 228,00 Kč
Apple iPad 10.2 (2021) 64GB WiFi
od 8 163,00 Kč
Apple iPad Pro 11 (2021) 256GB WiFi Cellular
od 29 914,00 Kč
Lenovo Yoga Tab 11 8GB/256GB WiFi
od 8 490,00 Kč
Realme Pad 6GB/128GB LTE
od 5 399,00 Kč
Lenovo Yoga Tab 11 8GB/256GB LTE
od 10 668,00 Kč
Samsung Galaxy Tab S8 Ultra 256GB 5G
od 35 710,00 Kč
Lenovo M10 Plus 4GB/64GB WiFi
od 4 487,00 Kč
Realme Pad 4GB/64GB WiFi
od 5 985,00 Kč
Apple iPad Air (2022) M1 256GB WiFi
od 21 490,00 Kč
Lenovo Yoga Tab 11 4GB/128GB LTE
od 5 290,00 Kč
Samsung Galaxy Tab A8 10.5 4GB/64GB WiFi
od 5 268,00 Kč