Porovnání telefonů Apple iPad Pro 11 (2021) 512GB WiFi vs Apple iPad Pro 11 (2021) 256GB WiFi Cellular
Porovnávání tabletů
Parametry
Displej | Apple iPad Pro 11 (2021) 512GB WiFi | Apple iPad Pro 11 (2021) 256GB WiFi Cellular |
---|---|---|
Velikost displeje | 11.0" | 11.0" |
Typ displeje | Liquid Retina IPS LCD | Liquid Retina IPS LCD |
Rozlišení displeje | 1668 x 2388 px | 1668 x 2388 px |
Jemnost displeje | 265 bodů na palec | 264 bodů na palec |
Frekvence displeje | 120 Hz | 120 Hz |
Jas displeje | 600 Nitů | 600 Nitů |
Poměr displeje k tělu | 82.9 % | 82.9 % |
Další vlastnosti displeje | Wide color gamut True-tone | Wide color gamut True-tone |
Krytí displeje | Scratch-resistant glass, oleofóbní vrstva | Scratch-resistant glass, oleofóbní vrstva |
Hlavní kamera | Apple iPad Pro 11 (2021) 512GB WiFi | Apple iPad Pro 11 (2021) 256GB WiFi Cellular |
---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps; gyro-EIS | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps; gyro-EIS |
Další | Quad-LED dual-tone flash, HDR | Quad-LED dual-tone flash, HDR |
Selfie kamera | Apple iPad Pro 11 (2021) 512GB WiFi | Apple iPad Pro 11 (2021) 256GB WiFi Cellular |
---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 1080p@25/30/60fps, gyro-EIS | 1080p@25/30/60fps, gyro-EIS |
Další | Face detection, HDR, panorama | Face detection, HDR, panorama |
Uložiště | Apple iPad Pro 11 (2021) 512GB WiFi | Apple iPad Pro 11 (2021) 256GB WiFi Cellular |
---|---|---|
Vnitřní uložiště | 512 GB | 256 GB |
Paměťová karta | Ne | Ne |
Výkon | Apple iPad Pro 11 (2021) 512GB WiFi | Apple iPad Pro 11 (2021) 256GB WiFi Cellular |
---|---|---|
Chipset | Apple M1 | Apple M1 |
Procesor | Octa-core | Octa-core |
Grafický čip | Apple GPU (8-core grafika) | Apple GPU (8-core grafika) |
Paměť RAM | 8 GB | 8 GB |
Operační systém | iPadOS 14.5.1, upgradovatelné na iPadOS 15.4.1 | iPadOS 14.5.1, upgradovatelné na iPadOS 15.4.1 |
Konektivita | Apple iPad Pro 11 (2021) 512GB WiFi | Apple iPad Pro 11 (2021) 256GB WiFi Cellular |
---|---|---|
Sítě | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |
Rychlosti | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps, 5G | |
SIM | Nano-SIM, eSIM | |
USB | USB Typ-C 4 (Thunderbolt 4), DisplayPort; magnetic connector | USB Typ-C 4 (Thunderbolt 4), DisplayPort; magnetic connector |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, EDR | 5.0, A2DP, LE, EDR |
GPS | Ano, s A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS (Wi‑Fi + Cellular model only) | Ano, s A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS (Wi‑Fi + Cellular model only) |
NFC | Ne | Ne |
Jack 3.5mm | Ne | Ne |
Rádio | Ne | Ne |
Senzory | Apple iPad Pro 11 (2021) 512GB WiFi | Apple iPad Pro 11 (2021) 256GB WiFi Cellular |
---|---|---|
Senzory | Face ID, akcelerometr, gyroskop, barometr | Face ID, akcelerometr, gyroskop, barometr |
Baterie | Apple iPad Pro 11 (2021) 512GB WiFi | Apple iPad Pro 11 (2021) 256GB WiFi Cellular |
---|---|---|
Kapacita baterie | 7538 mAh | 7538 mAh |
Nabíjení |
|
|
Tělo, zpracování | Apple iPad Pro 11 (2021) 512GB WiFi | Apple iPad Pro 11 (2021) 256GB WiFi Cellular |
---|---|---|
Zpracování | Skleněná přední strana, hliníková záda, hliníkový rám | Skleněná přední strana, hliníková záda, hliníkový rám |
Barevné varianty | Silver, Space Gray | Silver, Space Gray |
Rozměry | Apple iPad Pro 11 (2021) 512GB WiFi | Apple iPad Pro 11 (2021) 256GB WiFi Cellular |
---|---|---|
Šířka | 247.6 mm | 247.6 mm |
Výška | 178.5 mm | 178.5 mm |
Tloušťka | 5.9 mm | 5.9 mm |
Hmotnost | 466 g | 466 g |
Shrnutí
Apple iPad Pro 11 (2021) 512GB WiFi vs Apple iPad Pro 11 (2021) 256GB WiFi Cellular
Nejčastěji porovnávané
Samsung Galaxy Tab A8 10.5 3GB/32GB WiFi
od 4 316,00 Kč
Apple iPad 10.2 (2021) 64GB WiFi
od 8 589,00 Kč
Apple iPad Pro 11 (2021) 256GB WiFi Cellular
od 29 914,00 Kč
Lenovo Yoga Tab 11 8GB/256GB WiFi
od 8 958,00 Kč
Realme Pad 6GB/128GB LTE
od 5 876,00 Kč
Lenovo Yoga Tab 11 8GB/256GB LTE
od 10 343,00 Kč
Samsung Galaxy Tab S8 Ultra 256GB 5G
od 30 078,00 Kč
Lenovo M10 Plus 4GB/64GB WiFi
od 4 329,00 Kč
Realme Pad 4GB/64GB WiFi
od 4 644,00 Kč
Apple iPad Air (2022) M1 256GB WiFi
od 20 289,00 Kč
Lenovo Yoga Tab 11 4GB/128GB LTE
od 10 520,00 Kč
Samsung Galaxy Tab A8 10.5 4GB/64GB WiFi
od 4 772,00 Kč