Porovnání telefonů Apple iPad Pro 12.9 (2022) 128GB WiFi vs Samsung Galaxy Tab S9 WiFi 12GB/256GB
Porovnávání tabletů

Parametry
Displej | Apple iPad Pro 12.9 (2022) 128GB WiFi | Samsung Galaxy Tab S9 WiFi 12GB/256GB |
---|---|---|
Velikost displeje | 12.9" | 11.0" |
Typ displeje | Liquid Retina XDR mini-LED LCD | Dynamic AMOLED 2X |
Rozlišení displeje | 2048 x 2732 px | 1600 x 2560 px |
Jemnost displeje | 265 bodů na palec | 274 bodů na palec |
Frekvence displeje | 120 Hz | 120 Hz |
Jas displeje | 1600 Nitů | |
Poměr displeje k tělu | 85.4 % | 83.2 % |
Krytí displeje | Sklo s odolností proti poškrábání, oleofóbní vrstva | Corning Gorilla Glass |
Hlavní kamera | Apple iPad Pro 12.9 (2022) 128GB WiFi | Samsung Galaxy Tab S9 WiFi 12GB/256GB |
---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps; gyro-EIS, ProRes, cinematický mód (4K, 1080p) | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
Další | Quad-LED dual-tone flash, HDR | LED blesk, HDR, panorama |
Selfie kamera | Apple iPad Pro 12.9 (2022) 128GB WiFi | Samsung Galaxy Tab S9 WiFi 12GB/256GB |
---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 1080p@25/30/60fps, gyro-EIS, HDR | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
Další | Face detection, HDR, panorama | HDR |
Uložiště | Apple iPad Pro 12.9 (2022) 128GB WiFi | Samsung Galaxy Tab S9 WiFi 12GB/256GB |
---|---|---|
Vnitřní uložiště | 128 GB | 256 GB |
Paměťová karta | Ne | microSDXC (vyhrazený slot) |
Výkon | Apple iPad Pro 12.9 (2022) 128GB WiFi | Samsung Galaxy Tab S9 WiFi 12GB/256GB |
---|---|---|
Chipset | Apple M2 | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
Procesor | Octa-core | Octa-core (1x3.36 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) |
Grafický čip | Apple GPU (10-core grafika) | Adreno 740 |
Paměť RAM | 8 GB | 12 GB |
Operační systém | iPadOS 16.1, upgradovatelné na iPadOS 16.5 | Android 13, One UI 5.1 |
Konektivita | Apple iPad Pro 12.9 (2022) 128GB WiFi | Samsung Galaxy Tab S9 WiFi 12GB/256GB |
---|---|---|
SIM | Ne | |
USB | USB Typ-C 4 (Thunderbolt 4), DisplayPort, magnetic connector | USB Typ-C 3.2, magnetic connector |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE, EDR | 5.3, A2DP, LE |
GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS (Wi‑Fi + Cellular model only) | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
NFC | Ne | Ne |
Jack 3.5mm | Ne | Ne |
Rádio | Ne | Ne |
Senzory | Apple iPad Pro 12.9 (2022) 128GB WiFi | Samsung Galaxy Tab S9 WiFi 12GB/256GB |
---|---|---|
Senzory | Face ID, akcelerometr, gyroskop, barometr | Čtečka otisků prstů (pod displejem, optická), akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas |
Baterie | Apple iPad Pro 12.9 (2022) 128GB WiFi | Samsung Galaxy Tab S9 WiFi 12GB/256GB |
---|---|---|
Kapacita baterie | 10758 mAh | 8400 mAh |
Nabíjení |
|
Tělo, zpracování | Apple iPad Pro 12.9 (2022) 128GB WiFi | Samsung Galaxy Tab S9 WiFi 12GB/256GB |
---|---|---|
Zpracování | Skleněná přední strana, hliníková záda, hliníkový rám | Skleněná přední strana, hliníkový rám, hliníková záda |
Voděodolnost | IP68 prachu/vodě odolný (až do 1.5m pro 30 min) | |
Ostatní | Stylus, 2.8ms latence (Bluetooth integrace, akcelerometr, gyroskop) | |
Barevné varianty | Silver, Space Gray | Beige, Graphite |
Rozměry | Apple iPad Pro 12.9 (2022) 128GB WiFi | Samsung Galaxy Tab S9 WiFi 12GB/256GB |
---|---|---|
Šířka | 280.6 mm | 254.3 mm |
Výška | 214.9 mm | 165.8 mm |
Tloušťka | 6.4 mm | 5.9 mm |
Hmotnost | 682 g | 498 g |