Porovnání telefonů Lenovo M10 Plus 4GB/128GB LTE vs Honor Pad 8 6GB/128GB
Porovnávání tabletů
Parametry
Displej | Lenovo M10 Plus 4GB/128GB LTE | Honor Pad 8 6GB/128GB |
---|---|---|
Velikost displeje | 10.3" | 12.0" |
Typ displeje | IPS LCD | IPS LCD |
Rozlišení displeje | 1200 x 1920 px | 1200 x 2000 px |
Jemnost displeje | 220 bodů na palec | 194 bodů na palec |
Frekvence displeje | 60 Hz | 60 Hz |
Jas displeje | 330 Nitů | 350 Nitů |
Poměr displeje k tělu | 82.2 % | 84.5 % |
Hlavní kamera | Lenovo M10 Plus 4GB/128GB LTE | Honor Pad 8 6GB/128GB |
---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Další | LED blesk |
Selfie kamera | Lenovo M10 Plus 4GB/128GB LTE | Honor Pad 8 6GB/128GB |
---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 1080p@30fps |
Uložiště | Lenovo M10 Plus 4GB/128GB LTE | Honor Pad 8 6GB/128GB |
---|---|---|
Vnitřní uložiště | 128 GB | 128 GB |
Paměťová karta | microSDXC (vyhrazený slot) | Ne |
Výkon | Lenovo M10 Plus 4GB/128GB LTE | Honor Pad 8 6GB/128GB |
---|---|---|
Chipset | Mediatek MT6762 Helio P22T (12 nm) | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) |
Procesor | Octa-core (4x2.3 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) | Octa-core (4x2.4 GHz Kryo 265 Gold & 4x1.9 GHz Kryo 265 Silver) |
Grafický čip | PowerVR GE8320 | Adreno 610 |
Paměť RAM | 4 GB | 6 GB |
Benchmarky |
| |
Operační systém | Android 9.0 (Pie) | Android 12, Magic UI 6.1 |
Konektivita | Lenovo M10 Plus 4GB/128GB LTE | Honor Pad 8 6GB/128GB |
---|---|---|
Sítě | LTE | |
Rychlosti | HSPA 21.1/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
SIM | Nano-SIM | Ne |
USB | USB Typ-C 2.0 | USB Typ-C, OTG |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
Bluetooth | 5.0, LE | 5.1, A2DP, LE |
GPS | Ano, s A-GPS | Ne |
NFC | Ne | Ne |
Jack 3.5mm | Ano | Ne |
Rádio | Ne | Ne |
Senzory | Lenovo M10 Plus 4GB/128GB LTE | Honor Pad 8 6GB/128GB |
---|---|---|
Senzory | akcelerometr | akcelerometr |
Baterie | Lenovo M10 Plus 4GB/128GB LTE | Honor Pad 8 6GB/128GB |
---|---|---|
Kapacita baterie | 7000 mAh | 7250 mAh |
Nabíjení |
|
Tělo, zpracování | Lenovo M10 Plus 4GB/128GB LTE | Honor Pad 8 6GB/128GB |
---|---|---|
Zpracování | Skleněná přední strana, hliníkový rám, hliníková záda | |
Barevné varianty | Iron Grey | Dark Blue, Gold, Mint |
Rozměry | Lenovo M10 Plus 4GB/128GB LTE | Honor Pad 8 6GB/128GB |
---|---|---|
Šířka | 244.2 mm | 278.5 mm |
Výška | 153.3 mm | 174.1 mm |
Tloušťka | 8.2 mm | 6.9 mm |
Hmotnost | 460 g | 520 g |
Cenový vývoj
Lenovo M10 Plus 4GB/128GB LTE
Honor Pad 8 6GB/128GB
Shrnutí
Lenovo M10 Plus 4GB/128GB LTE vs Honor Pad 8 6GB/128GB
Nejčastěji porovnávané
Samsung Galaxy Tab A8 10.5 3GB/32GB WiFi
od 5 228,00 Kč
Apple iPad 10.2 (2021) 64GB WiFi
od 8 163,00 Kč
Apple iPad Pro 11 (2021) 256GB WiFi Cellular
od 29 914,00 Kč
Lenovo Yoga Tab 11 8GB/256GB WiFi
od 8 490,00 Kč
Realme Pad 6GB/128GB LTE
od 5 399,00 Kč
Lenovo Yoga Tab 11 8GB/256GB LTE
od 10 668,00 Kč
Samsung Galaxy Tab S8 Ultra 256GB 5G
od 35 710,00 Kč
Lenovo M10 Plus 4GB/64GB WiFi
od 4 487,00 Kč
Realme Pad 4GB/64GB WiFi
od 5 985,00 Kč
Apple iPad Air (2022) M1 256GB WiFi
od 21 490,00 Kč
Lenovo Yoga Tab 11 4GB/128GB LTE
od 5 290,00 Kč
Samsung Galaxy Tab A8 10.5 4GB/64GB WiFi
od 5 268,00 Kč