Porovnání telefonů Lenovo M10 Plus 4GB/128GB LTE vs Lenovo M10 Plus 4GB/64GB WiFi
Porovnávání tabletů
Parametry
Displej | Lenovo M10 Plus 4GB/128GB LTE | Lenovo M10 Plus 4GB/64GB WiFi |
---|---|---|
Velikost displeje | 10.3" | 10.3" |
Typ displeje | IPS LCD | IPS LCD |
Rozlišení displeje | 1200 x 1920 px | 1200 x 1920 px |
Jemnost displeje | 220 bodů na palec | 220 bodů na palec |
Frekvence displeje | 60 Hz | 60 Hz |
Jas displeje | 330 Nitů | 330 Nitů |
Poměr displeje k tělu | 82.2 % | 82.2 % |
Hlavní kamera | Lenovo M10 Plus 4GB/128GB LTE | Lenovo M10 Plus 4GB/64GB WiFi |
---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Selfie kamera | Lenovo M10 Plus 4GB/128GB LTE | Lenovo M10 Plus 4GB/64GB WiFi |
---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Uložiště | Lenovo M10 Plus 4GB/128GB LTE | Lenovo M10 Plus 4GB/64GB WiFi |
---|---|---|
Vnitřní uložiště | 128 GB | 64 GB |
Paměťová karta | microSDXC (vyhrazený slot) | microSDXC (vyhrazený slot) |
Výkon | Lenovo M10 Plus 4GB/128GB LTE | Lenovo M10 Plus 4GB/64GB WiFi |
---|---|---|
Chipset | Mediatek MT6762 Helio P22T (12 nm) | Mediatek MT6762 Helio P22T (12 nm) |
Procesor | Octa-core (4x2.3 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) | Octa-core (4x2.3 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) |
Grafický čip | PowerVR GE8320 | PowerVR GE8320 |
Paměť RAM | 4 GB | 4 GB |
Operační systém | Android 9.0 (Pie) | Android 9.0 (Pie) |
Konektivita | Lenovo M10 Plus 4GB/128GB LTE | Lenovo M10 Plus 4GB/64GB WiFi |
---|---|---|
Sítě | LTE | |
Rychlosti | HSPA 21.1/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
SIM | Nano-SIM | |
USB | USB Typ-C 2.0 | USB Typ-C 2.0 |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0, LE | 5.0, LE |
GPS | Ano, s A-GPS | Ano, s A-GPS |
NFC | Ne | Ne |
Jack 3.5mm | Ano | Ano |
Rádio | Ne | Ne |
Senzory | Lenovo M10 Plus 4GB/128GB LTE | Lenovo M10 Plus 4GB/64GB WiFi |
---|---|---|
Senzory | akcelerometr | akcelerometr |
Baterie | Lenovo M10 Plus 4GB/128GB LTE | Lenovo M10 Plus 4GB/64GB WiFi |
---|---|---|
Kapacita baterie | 7000 mAh | 7000 mAh |
Tělo, zpracování | Lenovo M10 Plus 4GB/128GB LTE | Lenovo M10 Plus 4GB/64GB WiFi |
---|---|---|
Barevné varianty | Iron Grey | Iron Grey |
Rozměry | Lenovo M10 Plus 4GB/128GB LTE | Lenovo M10 Plus 4GB/64GB WiFi |
---|---|---|
Šířka | 244.2 mm | 244.2 mm |
Výška | 153.3 mm | 153.3 mm |
Tloušťka | 8.2 mm | 8.2 mm |
Hmotnost | 460 g | 460 g |
Shrnutí
Lenovo M10 Plus 4GB/128GB LTE vs Lenovo M10 Plus 4GB/64GB WiFi
Nejčastěji porovnávané
Samsung Galaxy Tab A8 10.5 3GB/32GB WiFi
od 4 316,00 Kč
Apple iPad 10.2 (2021) 64GB WiFi
od 8 589,00 Kč
Apple iPad Pro 11 (2021) 256GB WiFi Cellular
od 29 914,00 Kč
Apple iPad Pro 11 (2021) 512GB WiFi Cellular
od 35 514,00 Kč
Apple iPad Pro 11 (2021) 128GB WiFi Cellular
od 26 990,00 Kč
Samsung Galaxy Tab S8 Ultra 256GB 5G
od 30 078,00 Kč
Samsung Galaxy Tab S8 Ultra 128GB 5G
od 29 989,00 Kč
Apple iPad 10.2 (2021) 256GB WiFi
od 12 990,00 Kč
Apple iPad mini (2021) 256GB WiFi
od 17 490,00 Kč
Lenovo M10 Plus 4GB/64GB WiFi
od 4 329,00 Kč
Lenovo Yoga Tab 11 8GB/256GB WiFi
od 8 958,00 Kč
Apple iPad Pro 11 (2021) 128GB WiFi
od 23 114,00 Kč