Porovnání telefonů Lenovo M10 Plus 4GB/64GB LTE vs Xiaomi Pad 5 6GB/256GB
Porovnávání tabletů
Parametry
Displej | Lenovo M10 Plus 4GB/64GB LTE | Xiaomi Pad 5 6GB/256GB |
---|---|---|
Velikost displeje | 10.3" | 11.0" |
Typ displeje | IPS LCD | IPS LCD |
Rozlišení displeje | 1200 x 1920 px | 1600 x 2560 px |
Jemnost displeje | 220 bodů na palec | 274 bodů na palec |
Frekvence displeje | 60 Hz | 120 Hz |
Jas displeje | 330 Nitů | |
Poměr displeje k tělu | 82.2 % | 82.8 % |
Hlavní kamera | Lenovo M10 Plus 4GB/64GB LTE | Xiaomi Pad 5 6GB/256GB |
---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 1080p@30fps | 4K@30fps, 1080p@30fps |
Další | Dual-LED flash, HDR, panorama |
Selfie kamera | Lenovo M10 Plus 4GB/64GB LTE | Xiaomi Pad 5 6GB/256GB |
---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 1080p@30fps |
Uložiště | Lenovo M10 Plus 4GB/64GB LTE | Xiaomi Pad 5 6GB/256GB |
---|---|---|
Vnitřní uložiště | 64 GB | 256 GB |
Paměťová karta | microSDXC (vyhrazený slot) | Ne |
Výkon | Lenovo M10 Plus 4GB/64GB LTE | Xiaomi Pad 5 6GB/256GB |
---|---|---|
Chipset | Mediatek MT6762 Helio P22T (12 nm) | Qualcomm Snapdragon 860 (7 nm) |
Procesor | Octa-core (4x2.3 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) | Octa-core (1x2.96 GHz Kryo 485 Gold & 3x2.42 GHz Kryo 485 Gold & 4x1.78 GHz Kryo 485 Silver) |
Grafický čip | PowerVR GE8320 | Adreno 640 |
Paměť RAM | 4 GB | 6 GB |
Benchmarky |
| |
Operační systém | Android 9.0 (Pie) | Android 11, MIUI 12.5 |
Konektivita | Lenovo M10 Plus 4GB/64GB LTE | Xiaomi Pad 5 6GB/256GB |
---|---|---|
Sítě | LTE | |
Rychlosti | HSPA 21.1/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
SIM | Nano-SIM | Ne |
USB | USB Typ-C 2.0 | USB Typ-C |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0, LE | 5.0, A2DP, LE |
GPS | Ano, s A-GPS | Ne |
NFC | Ne | Ne |
Jack 3.5mm | Ano | Ne |
Rádio | Ne | Ne |
Senzory | Lenovo M10 Plus 4GB/64GB LTE | Xiaomi Pad 5 6GB/256GB |
---|---|---|
Senzory | akcelerometr | akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas |
Baterie | Lenovo M10 Plus 4GB/64GB LTE | Xiaomi Pad 5 6GB/256GB |
---|---|---|
Kapacita baterie | 7000 mAh | 8720 mAh |
Nabíjení |
|
Tělo, zpracování | Lenovo M10 Plus 4GB/64GB LTE | Xiaomi Pad 5 6GB/256GB |
---|---|---|
Zpracování | Skleněná přední strana, hliníkový rám, plastová záda | |
Barevné varianty | Iron Grey | Cosmic Gray, Pearl White, Green |
Rozměry | Lenovo M10 Plus 4GB/64GB LTE | Xiaomi Pad 5 6GB/256GB |
---|---|---|
Šířka | 244.2 mm | 254.7 mm |
Výška | 153.3 mm | 166.3 mm |
Tloušťka | 8.2 mm | 6.9 mm |
Hmotnost | 460 g | 511 g |
Shrnutí
Lenovo M10 Plus 4GB/64GB LTE vs Xiaomi Pad 5 6GB/256GB
Nejčastěji porovnávané
Samsung Galaxy Tab A8 10.5 3GB/32GB WiFi
od 4 316,00 Kč
Apple iPad 10.2 (2021) 64GB WiFi
od 8 589,00 Kč
Apple iPad Pro 11 (2021) 256GB WiFi Cellular
od 29 914,00 Kč
Lenovo Yoga Tab 11 8GB/256GB WiFi
od 8 958,00 Kč
Realme Pad 6GB/128GB LTE
od 5 876,00 Kč
Lenovo Yoga Tab 11 8GB/256GB LTE
od 10 343,00 Kč
Samsung Galaxy Tab S8 Ultra 256GB 5G
od 30 078,00 Kč
Lenovo M10 Plus 4GB/64GB WiFi
od 4 329,00 Kč
Realme Pad 4GB/64GB WiFi
od 4 644,00 Kč
Apple iPad Air (2022) M1 256GB WiFi
od 20 289,00 Kč
Lenovo Yoga Tab 11 4GB/128GB LTE
od 10 520,00 Kč
Samsung Galaxy Tab A8 10.5 4GB/64GB WiFi
od 4 772,00 Kč