Porovnání telefonů Lenovo M10 Plus 4GB/64GB WiFi vs Lenovo Tab M7 2GB/32GB
Porovnávání tabletů
Parametry
Displej | Lenovo M10 Plus 4GB/64GB WiFi | Lenovo Tab M7 2GB/32GB |
---|---|---|
Velikost displeje | 10.3" | 7.0" |
Typ displeje | IPS LCD | TDDI IPS LCD |
Rozlišení displeje | 1200 x 1920 px | 600 x 1024 px |
Jemnost displeje | 220 bodů na palec | 170 bodů na palec |
Frekvence displeje | 60 Hz | 60 Hz |
Jas displeje | 330 Nitů | 350 Nitů |
Poměr displeje k tělu | 82.2 % | 76.5 % |
Hlavní kamera | Lenovo M10 Plus 4GB/64GB WiFi | Lenovo Tab M7 2GB/32GB |
---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 1080p@30fps | 720p |
Selfie kamera | Lenovo M10 Plus 4GB/64GB WiFi | Lenovo Tab M7 2GB/32GB |
---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 720p |
Uložiště | Lenovo M10 Plus 4GB/64GB WiFi | Lenovo Tab M7 2GB/32GB |
---|---|---|
Vnitřní uložiště | 64 GB | 32 GB |
Paměťová karta | microSDXC (vyhrazený slot) | microSDHC (vyhrazený slot) |
Výkon | Lenovo M10 Plus 4GB/64GB WiFi | Lenovo Tab M7 2GB/32GB |
---|---|---|
Chipset | Mediatek MT6762 Helio P22T (12 nm) | Mediatek MT8166 - Wi-Fi version Mediatek MT8766 - LTE version |
Procesor | Octa-core (4x2.3 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) | Octa-core 2.0 GHz |
Grafický čip | PowerVR GE8320 | |
Paměť RAM | 4 GB | 2 GB |
Operační systém | Android 9.0 (Pie) | Android 11 (Go edition) |
Konektivita | Lenovo M10 Plus 4GB/64GB WiFi | Lenovo Tab M7 2GB/32GB |
---|---|---|
Sítě | GSM / HSPA / LTE | |
Rychlosti | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE | |
SIM | Nano-SIM | |
USB | USB Typ-C 2.0 | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0, LE | 5.0, A2DP, LE |
GPS | Ano, s A-GPS | Ano, ne A-GPS |
NFC | Ne | Ne |
Jack 3.5mm | Ano | Ano |
Rádio | Ne | FM radio |
Senzory | Lenovo M10 Plus 4GB/64GB WiFi | Lenovo Tab M7 2GB/32GB |
---|---|---|
Senzory | akcelerometr | akcelerometr |
Baterie | Lenovo M10 Plus 4GB/64GB WiFi | Lenovo Tab M7 2GB/32GB |
---|---|---|
Kapacita baterie | 7000 mAh | 3750 mAh |
Tělo, zpracování | Lenovo M10 Plus 4GB/64GB WiFi | Lenovo Tab M7 2GB/32GB |
---|---|---|
Zpracování | Skleněná přední strana, hliníková záda, hliníkový rám | |
Barevné varianty | Iron Grey | Iron Grey |
Rozměry | Lenovo M10 Plus 4GB/64GB WiFi | Lenovo Tab M7 2GB/32GB |
---|---|---|
Šířka | 244.2 mm | 176.2 mm |
Výška | 153.3 mm | 102.3 mm |
Tloušťka | 8.2 mm | 8.3 mm |
Hmotnost | 460 g | 237 g |
Nabídky eshopů
Shrnutí
Lenovo M10 Plus 4GB/64GB WiFi vs Lenovo Tab M7 2GB/32GB
Nejčastěji porovnávané
Samsung Galaxy Tab A8 10.5 3GB/32GB WiFi
od 4 316,00 Kč
Apple iPad 10.2 (2021) 64GB WiFi
od 8 589,00 Kč
Apple iPad Pro 11 (2021) 256GB WiFi Cellular
od 29 914,00 Kč
Apple iPad Pro 11 (2021) 512GB WiFi Cellular
od 35 514,00 Kč
Apple iPad Pro 11 (2021) 128GB WiFi Cellular
od 26 990,00 Kč
Samsung Galaxy Tab S8 Ultra 256GB 5G
od 30 078,00 Kč
Samsung Galaxy Tab S8 Ultra 128GB 5G
od 29 989,00 Kč
Apple iPad 10.2 (2021) 256GB WiFi
od 12 990,00 Kč
Apple iPad mini (2021) 256GB WiFi
od 17 490,00 Kč
Lenovo M10 Plus 4GB/64GB WiFi
od 4 329,00 Kč
Lenovo Yoga Tab 11 8GB/256GB WiFi
od 8 958,00 Kč
Apple iPad Pro 11 (2021) 128GB WiFi
od 23 114,00 Kč