Porovnání telefonů Lenovo M10 Plus 4GB/64GB WiFi vs Realme Pad 6GB/128GB WiFi
Porovnávání tabletů
Parametry
Displej | Lenovo M10 Plus 4GB/64GB WiFi | Realme Pad 6GB/128GB WiFi |
---|---|---|
Velikost displeje | 10.3" | 10.4" |
Typ displeje | IPS LCD | IPS LCD |
Rozlišení displeje | 1200 x 1920 px | 1200 x 2000 px |
Jemnost displeje | 220 bodů na palec | 224 bodů na palec |
Frekvence displeje | 60 Hz | 60 Hz |
Jas displeje | 330 Nitů | 360 Nitů |
Poměr displeje k tělu | 82.2 % | 80.2 % |
Hlavní kamera | Lenovo M10 Plus 4GB/64GB WiFi | Realme Pad 6GB/128GB WiFi |
---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Selfie kamera | Lenovo M10 Plus 4GB/64GB WiFi | Realme Pad 6GB/128GB WiFi |
---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 1080p@30fps |
Uložiště | Lenovo M10 Plus 4GB/64GB WiFi | Realme Pad 6GB/128GB WiFi |
---|---|---|
Vnitřní uložiště | 64 GB | 128 GB |
Paměťová karta | microSDXC (vyhrazený slot) | microSDXC (používá sdílený SIM slot) |
Výkon | Lenovo M10 Plus 4GB/64GB WiFi | Realme Pad 6GB/128GB WiFi |
---|---|---|
Chipset | Mediatek MT6762 Helio P22T (12 nm) | Mediatek MT6769V/CU Helio G80 (12 nm) |
Procesor | Octa-core (4x2.3 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) |
Grafický čip | PowerVR GE8320 | Mali-G52 MC2 |
Paměť RAM | 4 GB | 6 GB |
Benchmarky |
| |
Operační systém | Android 9.0 (Pie) | Android 11 |
Konektivita | Lenovo M10 Plus 4GB/64GB WiFi | Realme Pad 6GB/128GB WiFi |
---|---|---|
USB | USB Typ-C 2.0 | USB Typ-C 2.0, USB On-The-Go |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0, LE | 5.0, A2DP, LE |
GPS | Ano, s A-GPS | Ano, s A-GPS, GLONASS, BDS |
NFC | Ne | Ne |
Jack 3.5mm | Ano | Ano |
Rádio | Ne | Ne |
Senzory | Lenovo M10 Plus 4GB/64GB WiFi | Realme Pad 6GB/128GB WiFi |
---|---|---|
Senzory | akcelerometr | akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení |
Baterie | Lenovo M10 Plus 4GB/64GB WiFi | Realme Pad 6GB/128GB WiFi |
---|---|---|
Kapacita baterie | 7000 mAh | 7100 mAh |
Nabíjení |
|
Tělo, zpracování | Lenovo M10 Plus 4GB/64GB WiFi | Realme Pad 6GB/128GB WiFi |
---|---|---|
Zpracování | Skleněná přední strana, hliníkový rám, hliníková záda | |
Barevné varianty | Iron Grey | Gray, Gold |
Rozměry | Lenovo M10 Plus 4GB/64GB WiFi | Realme Pad 6GB/128GB WiFi |
---|---|---|
Šířka | 244.2 mm | 246.1 mm |
Výška | 153.3 mm | 155.9 mm |
Tloušťka | 8.2 mm | 6.9 mm |
Hmotnost | 460 g | 440 g |
Cenový vývoj
Lenovo M10 Plus 4GB/64GB WiFi
Realme Pad 6GB/128GB WiFi
Nabídky eshopů
Shrnutí
Lenovo M10 Plus 4GB/64GB WiFi vs Realme Pad 6GB/128GB WiFi
Nejčastěji porovnávané
Samsung Galaxy Tab A8 10.5 3GB/32GB WiFi
od 5 228,00 Kč
Apple iPad 10.2 (2021) 64GB WiFi
od 8 163,00 Kč
Apple iPad Pro 11 (2021) 256GB WiFi Cellular
od 29 914,00 Kč
Lenovo Yoga Tab 11 8GB/256GB WiFi
od 8 490,00 Kč
Realme Pad 6GB/128GB LTE
od 5 399,00 Kč
Lenovo Yoga Tab 11 8GB/256GB LTE
od 10 668,00 Kč
Samsung Galaxy Tab S8 Ultra 256GB 5G
od 35 710,00 Kč
Lenovo M10 Plus 4GB/64GB WiFi
od 4 487,00 Kč
Realme Pad 4GB/64GB WiFi
od 5 985,00 Kč
Apple iPad Air (2022) M1 256GB WiFi
od 21 490,00 Kč
Lenovo Yoga Tab 11 4GB/128GB LTE
od 5 290,00 Kč
Samsung Galaxy Tab A8 10.5 4GB/64GB WiFi
od 5 268,00 Kč