Porovnání telefonů Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen) 4GB/128GB WiFi vs Xiaomi Redmi Pad 3GB/64GB
Porovnávání tabletů
Parametry
Displej | Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen) 4GB/128GB WiFi | Xiaomi Redmi Pad 3GB/64GB |
---|---|---|
Velikost displeje | 10.61" | 10.61" |
Typ displeje | IPS LCD | IPS LCD |
Rozlišení displeje | 1200 x 2000 px | 1200 x 2000 px |
Jemnost displeje | 220 bodů na palec | 220 bodů na palec |
Frekvence displeje | 60 Hz | 90 Hz |
Jas displeje | 400 Nitů | 400 Nitů |
Poměr displeje k tělu | 80.3 % | 80.9 % |
Hlavní kamera | Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen) 4GB/128GB WiFi | Xiaomi Redmi Pad 3GB/64GB |
---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 1080p | 1080p@30fps |
Selfie kamera | Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen) 4GB/128GB WiFi | Xiaomi Redmi Pad 3GB/64GB |
---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 1080p@30fps |
Uložiště | Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen) 4GB/128GB WiFi | Xiaomi Redmi Pad 3GB/64GB |
---|---|---|
Vnitřní uložiště | 128 GB | 64 GB |
Paměťová karta | microSDXC (vyhrazený slot) | microSDXC |
Výkon | Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen) 4GB/128GB WiFi | Xiaomi Redmi Pad 3GB/64GB |
---|---|---|
Chipset | Mediatek MT6769V/CU Helio G80 (12 nm) | Mediatek MT8781 Helio G99 (6nm) |
Procesor | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
Grafický čip | Mali-G52 MC2 | Mali-G57 MC2 |
Paměť RAM | 4 GB | 3 GB |
Benchmarky |
| |
Operační systém | Android 12 | Android 12, upgradovatelné na Android 13, MIUI 14 |
Konektivita | Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen) 4GB/128GB WiFi | Xiaomi Redmi Pad 3GB/64GB |
---|---|---|
SIM | Ne | |
USB | USB Typ-C 2.0 | USB Typ-C, OTG |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.2, A2DP, LE |
GPS | GPS, GLONASS, BDS | Ne |
NFC | Ne | Ne |
Jack 3.5mm | Ano | Ne |
Rádio | FM Radio | Ne |
Senzory | Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen) 4GB/128GB WiFi | Xiaomi Redmi Pad 3GB/64GB |
---|---|---|
Senzory | akcelerometr, senzor přiblížení, gyroskop | akcelerometr |
Baterie | Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen) 4GB/128GB WiFi | Xiaomi Redmi Pad 3GB/64GB |
---|---|---|
Kapacita baterie | 7700 mAh | 8000 mAh |
Nabíjení |
|
|
Tělo, zpracování | Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen) 4GB/128GB WiFi | Xiaomi Redmi Pad 3GB/64GB |
---|---|---|
Zpracování | Skleněná přední strana, hliníkový rám | |
Barevné varianty | Storm Grey, Frost Blue | Graphite Gray, Moonlight Silver, Mint Green |
Rozměry | Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen) 4GB/128GB WiFi | Xiaomi Redmi Pad 3GB/64GB |
---|---|---|
Šířka | 251.2 mm | 250.5 mm |
Výška | 158.8 mm | 158.1 mm |
Tloušťka | 7.5 mm | 7.1 mm |
Hmotnost | 465 g | 465 g |
Cenový vývoj
Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen) 4GB/128GB WiFi
Xiaomi Redmi Pad 3GB/64GB
Nabídky eshopů
Shrnutí
Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen) 4GB/128GB WiFi vs Xiaomi Redmi Pad 3GB/64GB
Nejčastěji porovnávané
Samsung Galaxy Tab A8 10.5 3GB/32GB WiFi
od 5 228,00 Kč
Apple iPad 10.2 (2021) 64GB WiFi
od 8 163,00 Kč
Apple iPad Pro 11 (2021) 256GB WiFi Cellular
od 29 914,00 Kč
Lenovo Yoga Tab 11 8GB/256GB WiFi
od 8 490,00 Kč
Realme Pad 6GB/128GB LTE
od 5 399,00 Kč
Lenovo Yoga Tab 11 8GB/256GB LTE
od 10 668,00 Kč
Samsung Galaxy Tab S8 Ultra 256GB 5G
od 35 710,00 Kč
Lenovo M10 Plus 4GB/64GB WiFi
od 4 487,00 Kč
Realme Pad 4GB/64GB WiFi
od 5 985,00 Kč
Apple iPad Air (2022) M1 256GB WiFi
od 21 490,00 Kč
Lenovo Yoga Tab 11 4GB/128GB LTE
od 5 290,00 Kč
Samsung Galaxy Tab A8 10.5 4GB/64GB WiFi
od 5 268,00 Kč