Porovnání telefonů Lenovo Tab P11 Plus 4GB/128GB LTE vs Apple iPad 10.9 (2022) 64GB WiFi
Porovnávání tabletů

Parametry
Displej | Lenovo Tab P11 Plus 4GB/128GB LTE | Apple iPad 10.9 (2022) 64GB WiFi |
---|---|---|
Velikost displeje | 11.0" | 10.9" |
Typ displeje | IPS LCD | Liquid Retina IPS LCD |
Rozlišení displeje | 1200 x 2000 px | 1640 x 2360 (~264 ppi) px |
Jemnost displeje | 212 bodů na palec | |
Frekvence displeje | 60 Hz | 60 Hz |
Jas displeje | 400 Nitů | 500 Nitů |
Poměr displeje k tělu | 81.8 % | 80.5 % |
Krytí displeje | Sklo s odolností proti poškrábání, oleofóbní vrstva |
Hlavní kamera | Lenovo Tab P11 Plus 4GB/128GB LTE | Apple iPad 10.9 (2022) 64GB WiFi |
---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 1080p@30fps | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps |
Další | LED blesk | HDR, panorama |
Selfie kamera | Lenovo Tab P11 Plus 4GB/128GB LTE | Apple iPad 10.9 (2022) 64GB WiFi |
---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 1080p@30fps | 1080p@25/30/60fps, gyro-EIS |
Další | HDR |
Uložiště | Lenovo Tab P11 Plus 4GB/128GB LTE | Apple iPad 10.9 (2022) 64GB WiFi |
---|---|---|
Vnitřní uložiště | 128 GB | 64 GB |
Paměťová karta | microSDXC (vyhrazený slot) | Ne |
Výkon | Lenovo Tab P11 Plus 4GB/128GB LTE | Apple iPad 10.9 (2022) 64GB WiFi |
---|---|---|
Chipset | Mediatek MT6785 Helio G90T (12 nm) | Apple A14 Bionic (5 nm) |
Procesor | Octa-core (2x2.05 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Hexa-core (2x3.0 GHz Firestorm + 4x1.8 GHz Icestorm) |
Grafický čip | Mali-G76 MC4 | Apple GPU (4-core grafika) |
Paměť RAM | 4 GB | GB |
Operační systém | Android 11 | iPadOS 16.1, upgradovatelné na iPadOS 16.5 |
Konektivita | Lenovo Tab P11 Plus 4GB/128GB LTE | Apple iPad 10.9 (2022) 64GB WiFi |
---|---|---|
Sítě | GSM / HSPA / LTE | |
Rychlosti | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A | |
SIM | Nano-SIM | |
USB | USB Typ-C 2.0 | USB Typ-C 2.0, DisplayPort; magnetic connector |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | 5.2, A2DP, EDR, LE |
GPS | Ano, s A-GPS, GLONASS, BDS | GPS, GLONASS (Wi‑Fi + Cellular model only) |
NFC | Ne | Ne |
Jack 3.5mm | Ne | Ne |
Rádio | FM radio | Ne |
Senzory | Lenovo Tab P11 Plus 4GB/128GB LTE | Apple iPad 10.9 (2022) 64GB WiFi |
---|---|---|
Senzory | akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení | Čtečka otisků prstů (umístěna nahoře), akcelerometr, gyroskop, kompas, barometr |
Baterie | Lenovo Tab P11 Plus 4GB/128GB LTE | Apple iPad 10.9 (2022) 64GB WiFi |
---|---|---|
Kapacita baterie | 7700 mAh | 760628.6 mAh |
Nabíjení |
|
Tělo, zpracování | Lenovo Tab P11 Plus 4GB/128GB LTE | Apple iPad 10.9 (2022) 64GB WiFi |
---|---|---|
Zpracování | Skleněná přední strana, hliníková záda, hliníkový rám | |
Barevné varianty | Slate Grey, Platinum Grey, Modernist teal | Silver, Blue, Pink, Yellow |
Rozměry | Lenovo Tab P11 Plus 4GB/128GB LTE | Apple iPad 10.9 (2022) 64GB WiFi |
---|---|---|
Šířka | 258.4 mm | 248.6 mm |
Výška | 163 mm | 179.5 mm |
Tloušťka | 7.5 mm | 7 mm |
Hmotnost | 490 g | 477 g |