Porovnání telefonů Lenovo Tab P11 Plus 4GB/128GB LTE vs Samsung Galaxy Tab S7 FE 4GB/64GB 5G
Porovnávání tabletů

Parametry
Displej | Lenovo Tab P11 Plus 4GB/128GB LTE | Samsung Galaxy Tab S7 FE 4GB/64GB 5G |
---|---|---|
Velikost displeje | 11.0" | 12.4" |
Typ displeje | IPS LCD | TFT LCD |
Rozlišení displeje | 1200 x 2000 px | 1600 x 2560 px |
Jemnost displeje | 212 bodů na palec | 243 bodů na palec |
Frekvence displeje | 60 Hz | 60 Hz |
Jas displeje | 400 Nitů | |
Poměr displeje k tělu | 81.8 % | 84.6 % |
Hlavní kamera | Lenovo Tab P11 Plus 4GB/128GB LTE | Samsung Galaxy Tab S7 FE 4GB/64GB 5G |
---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Další | LED blesk |
Selfie kamera | Lenovo Tab P11 Plus 4GB/128GB LTE | Samsung Galaxy Tab S7 FE 4GB/64GB 5G |
---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Uložiště | Lenovo Tab P11 Plus 4GB/128GB LTE | Samsung Galaxy Tab S7 FE 4GB/64GB 5G |
---|---|---|
Vnitřní uložiště | 128 GB | 64 GB |
Paměťová karta | microSDXC (vyhrazený slot) | microSDXC (vyhrazený slot) |
Výkon | Lenovo Tab P11 Plus 4GB/128GB LTE | Samsung Galaxy Tab S7 FE 4GB/64GB 5G |
---|---|---|
Chipset | Mediatek MT6785 Helio G90T (12 nm) | Qualcomm SM7225 Snapdragon 750G 5G (8 nm) |
Procesor | Octa-core (2x2.05 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 570 & 6x1.8 GHz Kryo 570) |
Grafický čip | Mali-G76 MC4 | Adreno 619 - 5G model |
Paměť RAM | 4 GB | 4 GB |
Benchmarky |
| |
Operační systém | Android 11 | Android 11, One UI 3.1.1 |
Konektivita | Lenovo Tab P11 Plus 4GB/128GB LTE | Samsung Galaxy Tab S7 FE 4GB/64GB 5G |
---|---|---|
Sítě | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Rychlosti | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA), 5G |
SIM | Nano-SIM | Nano-SIM |
USB | USB Typ-C 2.0 | USB Typ-C 3.2, magnetic connector |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 (Wi-Fi), Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (5G) |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | 5.2, A2DP, LE (Wi-Fi), 5.2, A2DP, LE (5G) |
GPS | Ano, s A-GPS, GLONASS, BDS | Ano, s A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
NFC | Ne | Ne |
Jack 3.5mm | Ne | Ne |
Rádio | FM radio | Ne |
Senzory | Lenovo Tab P11 Plus 4GB/128GB LTE | Samsung Galaxy Tab S7 FE 4GB/64GB 5G |
---|---|---|
Senzory | akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení | akcelerometr, senzor přiblížení, kompas, gyroskop (5G model only) |
Baterie | Lenovo Tab P11 Plus 4GB/128GB LTE | Samsung Galaxy Tab S7 FE 4GB/64GB 5G |
---|---|---|
Kapacita baterie | 7700 mAh | 10090 mAh |
Nabíjení |
|
|
Tělo, zpracování | Lenovo Tab P11 Plus 4GB/128GB LTE | Samsung Galaxy Tab S7 FE 4GB/64GB 5G |
---|---|---|
Zpracování | Skleněná přední strana, hliníková záda, hliníkový rám | |
Barevné varianty | Slate Grey, Platinum Grey, Modernist teal | Mystic Black, Mystic Silver, Mystic Green, Mystic Pink |
Rozměry | Lenovo Tab P11 Plus 4GB/128GB LTE | Samsung Galaxy Tab S7 FE 4GB/64GB 5G |
---|---|---|
Šířka | 258.4 mm | 284.8 mm |
Výška | 163 mm | 185 mm |
Tloušťka | 7.5 mm | 6.3 mm |
Hmotnost | 490 g | 608 g |