Porovnání telefonů Lenovo Tab P11 Plus 4GB/128GB vs Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen) 4GB/128GB WiFi
Porovnávání tabletů
Parametry
Displej | Lenovo Tab P11 Plus 4GB/128GB | Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen) 4GB/128GB WiFi |
---|---|---|
Velikost displeje | 11.0" | 10.61" |
Typ displeje | IPS LCD | IPS LCD |
Rozlišení displeje | 1200 x 2000 px | 1200 x 2000 px |
Jemnost displeje | 212 bodů na palec | 220 bodů na palec |
Frekvence displeje | 60 Hz | 60 Hz |
Jas displeje | 400 Nitů | 400 Nitů |
Poměr displeje k tělu | 81.8 % | 80.3 % |
Hlavní kamera | Lenovo Tab P11 Plus 4GB/128GB | Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen) 4GB/128GB WiFi |
---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 1080p@30fps | 1080p |
Další | LED blesk |
Selfie kamera | Lenovo Tab P11 Plus 4GB/128GB | Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen) 4GB/128GB WiFi |
---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 1080p@30fps |
Uložiště | Lenovo Tab P11 Plus 4GB/128GB | Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen) 4GB/128GB WiFi |
---|---|---|
Vnitřní uložiště | 128 GB | 128 GB |
Paměťová karta | microSDXC (vyhrazený slot) | microSDXC (vyhrazený slot) |
Výkon | Lenovo Tab P11 Plus 4GB/128GB | Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen) 4GB/128GB WiFi |
---|---|---|
Chipset | Mediatek MT6785 Helio G90T (12 nm) | Mediatek MT6769V/CU Helio G80 (12 nm) |
Procesor | Octa-core (2x2.05 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) |
Grafický čip | Mali-G76 MC4 | Mali-G52 MC2 |
Paměť RAM | 4 GB | 4 GB |
Operační systém | Android 11 | Android 12 |
Konektivita | Lenovo Tab P11 Plus 4GB/128GB | Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen) 4GB/128GB WiFi |
---|---|---|
Sítě | GSM / HSPA / LT | |
USB | USB Typ-C 2.0 | USB Typ-C 2.0 |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE |
GPS | Ano, s A-GPS, GLONASS, BDS | GPS, GLONASS, BDS |
NFC | Ne | Ne |
Jack 3.5mm | Ne | Ano |
Rádio | FM radio | FM Radio |
Senzory | Lenovo Tab P11 Plus 4GB/128GB | Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen) 4GB/128GB WiFi |
---|---|---|
Senzory | akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení | akcelerometr, senzor přiblížení, gyroskop |
Baterie | Lenovo Tab P11 Plus 4GB/128GB | Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen) 4GB/128GB WiFi |
---|---|---|
Kapacita baterie | 7700 mAh | 7700 mAh |
Nabíjení |
|
|
Tělo, zpracování | Lenovo Tab P11 Plus 4GB/128GB | Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen) 4GB/128GB WiFi |
---|---|---|
Barevné varianty | Slate Grey, Platinum Grey, Modernist teal | Storm Grey, Frost Blue |
Rozměry | Lenovo Tab P11 Plus 4GB/128GB | Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen) 4GB/128GB WiFi |
---|---|---|
Šířka | 258.4 mm | 251.2 mm |
Výška | 163 mm | 158.8 mm |
Tloušťka | 7.5 mm | 7.5 mm |
Hmotnost | 490 g | 465 g |
Nabídky eshopů
Shrnutí
Lenovo Tab P11 Plus 4GB/128GB vs Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen) 4GB/128GB WiFi
Nejčastěji porovnávané
Samsung Galaxy Tab A8 10.5 3GB/32GB WiFi
od 4 316,00 Kč
Apple iPad 10.2 (2021) 64GB WiFi
od 8 589,00 Kč
Apple iPad Pro 11 (2021) 256GB WiFi Cellular
od 29 914,00 Kč
Apple iPad Pro 11 (2021) 512GB WiFi Cellular
od 35 514,00 Kč
Apple iPad Pro 11 (2021) 128GB WiFi Cellular
od 26 990,00 Kč
Samsung Galaxy Tab S8 Ultra 256GB 5G
od 30 078,00 Kč
Samsung Galaxy Tab S8 Ultra 128GB 5G
od 29 989,00 Kč
Apple iPad 10.2 (2021) 256GB WiFi
od 12 990,00 Kč
Apple iPad mini (2021) 256GB WiFi
od 17 490,00 Kč
Lenovo M10 Plus 4GB/64GB WiFi
od 4 329,00 Kč
Lenovo Yoga Tab 11 8GB/256GB WiFi
od 8 958,00 Kč
Apple iPad Pro 11 (2021) 128GB WiFi
od 23 114,00 Kč