Porovnání telefonů Lenovo Tab P11 Plus 6GB/128GB vs Realme Pad 4GB/64GB WiFi
Porovnávání tabletů
Parametry
Displej | Lenovo Tab P11 Plus 6GB/128GB | Realme Pad 4GB/64GB WiFi |
---|---|---|
Velikost displeje | 11.0" | 10.4" |
Typ displeje | IPS LCD | IPS LCD |
Rozlišení displeje | 1200 x 2000 px | 1200 x 2000 px |
Jemnost displeje | 212 bodů na palec | 224 bodů na palec |
Frekvence displeje | 60 Hz | 60 Hz |
Jas displeje | 400 Nitů | 360 Nitů |
Poměr displeje k tělu | 81.8 % | 80.2 % |
Hlavní kamera | Lenovo Tab P11 Plus 6GB/128GB | Realme Pad 4GB/64GB WiFi |
---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Další | LED blesk |
Selfie kamera | Lenovo Tab P11 Plus 6GB/128GB | Realme Pad 4GB/64GB WiFi |
---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Uložiště | Lenovo Tab P11 Plus 6GB/128GB | Realme Pad 4GB/64GB WiFi |
---|---|---|
Vnitřní uložiště | 128 GB | 64 GB |
Paměťová karta | microSDXC (vyhrazený slot) | microSDXC (používá sdílený SIM slot) |
Výkon | Lenovo Tab P11 Plus 6GB/128GB | Realme Pad 4GB/64GB WiFi |
---|---|---|
Chipset | Mediatek MT6785 Helio G90T (12 nm) | Mediatek MT6769V/CU Helio G80 (12 nm) |
Procesor | Octa-core (2x2.05 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) |
Grafický čip | Mali-G76 MC4 | Mali-G52 MC2 |
Paměť RAM | 6 GB | 4 GB |
Benchmarky |
| |
Operační systém | Android 11 | Android 11 |
Konektivita | Lenovo Tab P11 Plus 6GB/128GB | Realme Pad 4GB/64GB WiFi |
---|---|---|
USB | USB Typ-C 2.0 | USB Typ-C 2.0, USB On-The-Go |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE |
GPS | Ano, s A-GPS, GLONASS, BDS | Ano, s A-GPS, GLONASS, BDS |
NFC | Ne | Ne |
Jack 3.5mm | Ne | Ano |
Rádio | FM radio | Ne |
Senzory | Lenovo Tab P11 Plus 6GB/128GB | Realme Pad 4GB/64GB WiFi |
---|---|---|
Senzory | akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení | akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení |
Baterie | Lenovo Tab P11 Plus 6GB/128GB | Realme Pad 4GB/64GB WiFi |
---|---|---|
Kapacita baterie | 7700 mAh | 7100 mAh |
Nabíjení |
|
|
Tělo, zpracování | Lenovo Tab P11 Plus 6GB/128GB | Realme Pad 4GB/64GB WiFi |
---|---|---|
Zpracování | Skleněná přední strana, hliníkový rám, hliníková záda | |
Barevné varianty | Slate Grey, Platinum Grey, Modernist teal | Gray, Gold |
Rozměry | Lenovo Tab P11 Plus 6GB/128GB | Realme Pad 4GB/64GB WiFi |
---|---|---|
Šířka | 258.4 mm | 246.1 mm |
Výška | 163 mm | 155.9 mm |
Tloušťka | 7.5 mm | 6.9 mm |
Hmotnost | 490 g | 440 g |
Shrnutí
Lenovo Tab P11 Plus 6GB/128GB vs Realme Pad 4GB/64GB WiFi
Nejčastěji porovnávané
Samsung Galaxy Tab A8 10.5 3GB/32GB WiFi
od 4 316,00 Kč
Apple iPad 10.2 (2021) 64GB WiFi
od 8 589,00 Kč
Apple iPad Pro 11 (2021) 256GB WiFi Cellular
od 29 914,00 Kč
Apple iPad Pro 11 (2021) 512GB WiFi Cellular
od 35 514,00 Kč
Apple iPad Pro 11 (2021) 128GB WiFi Cellular
od 26 990,00 Kč
Samsung Galaxy Tab S8 Ultra 256GB 5G
od 30 078,00 Kč
Samsung Galaxy Tab S8 Ultra 128GB 5G
od 29 989,00 Kč
Apple iPad 10.2 (2021) 256GB WiFi
od 12 990,00 Kč
Apple iPad mini (2021) 256GB WiFi
od 17 490,00 Kč
Lenovo M10 Plus 4GB/64GB WiFi
od 4 329,00 Kč
Lenovo Yoga Tab 11 8GB/256GB WiFi
od 8 958,00 Kč
Apple iPad Pro 11 (2021) 128GB WiFi
od 23 114,00 Kč