Porovnání telefonů Lenovo Tab P12 Pro 8GB/256GB 5G vs Apple iPad Air (2022) M1 64GB WiFi
Porovnávání tabletů
Parametry
Displej | Lenovo Tab P12 Pro 8GB/256GB 5G | Apple iPad Air (2022) M1 64GB WiFi |
---|---|---|
Velikost displeje | 12.6" | 10.9" |
Typ displeje | AMOLED | Liquid Retina IPS LCD |
Rozlišení displeje | 1600 x 2560 px | 1640 x 2360 px |
Jemnost displeje | 240 bodů na palec | 264 bodů na palec |
Frekvence displeje | 120 Hz | 60 Hz |
Jas displeje | 600 Nitů | 500 Nitů |
Poměr displeje k tělu | 87.4 % | 81.3 % |
Další vlastnosti displeje | True-tone, Wide color gamut | |
Krytí displeje | Scratch-resistant glass, oleofóbní vrstva |
Hlavní kamera | Lenovo Tab P12 Pro 8GB/256GB 5G | Apple iPad Air (2022) M1 64GB WiFi |
---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 4K@30fps, 1080p@30fps | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps; gyro-EIS |
Další | HDR |
Selfie kamera | Lenovo Tab P12 Pro 8GB/256GB 5G | Apple iPad Air (2022) M1 64GB WiFi |
---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 1080p@30fps | 1080p@30/60fps |
Další | HDR |
Uložiště | Lenovo Tab P12 Pro 8GB/256GB 5G | Apple iPad Air (2022) M1 64GB WiFi |
---|---|---|
Vnitřní uložiště | 256 GB | 64 GB |
Paměťová karta | microSDXC (vyhrazený slot) | Ne |
Výkon | Lenovo Tab P12 Pro 8GB/256GB 5G | Apple iPad Air (2022) M1 64GB WiFi |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G (7 nm) | Apple M1 |
Procesor | Octa-core (1x3.2 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.80 GHz Kryo 585) | Octa-core |
Grafický čip | Adreno 650 | 8-core |
Paměť RAM | 8 GB | 8 GB |
Operační systém | Android 11 | iPadOS 15.4 |
Konektivita | Lenovo Tab P12 Pro 8GB/256GB 5G | Apple iPad Air (2022) M1 64GB WiFi |
---|---|---|
Sítě | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
Rychlosti | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G | |
SIM | Nano-SIM | |
USB | USB Typ-C 3.1 | USB Typ-C 3.1 Gen2, DisplayPort; magnetic connector |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | 5.0, A2DP, EDR |
GPS | Ano, s A-GPS, GLONASS, BDS | Ne |
NFC | Ano (bezdrátové nabíjení a data transfer only) | Ne |
Jack 3.5mm | Ne | Ne |
Rádio | nespecifikováno | Ne |
Senzory | Lenovo Tab P12 Pro 8GB/256GB 5G | Apple iPad Air (2022) M1 64GB WiFi |
---|---|---|
Senzory | Čtečka otisků prstů (umístěna na boku), akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení | Čtečka otisků prstů (umístěna nahoře), akcelerometr, gyroskop, kompas, barometr |
Baterie | Lenovo Tab P12 Pro 8GB/256GB 5G | Apple iPad Air (2022) M1 64GB WiFi |
---|---|---|
Kapacita baterie | 10200 mAh | 7600 mAh |
Nabíjení |
|
Tělo, zpracování | Lenovo Tab P12 Pro 8GB/256GB 5G | Apple iPad Air (2022) M1 64GB WiFi |
---|---|---|
Zpracování | Skleněná přední strana, hliníková záda, hliníkový rám | |
Barevné varianty | Storm Grey | Space Gray, Starlight, Pink, Purple, Blue |
Rozměry | Lenovo Tab P12 Pro 8GB/256GB 5G | Apple iPad Air (2022) M1 64GB WiFi |
---|---|---|
Šířka | 285.6 mm | 247.6 mm |
Výška | 184.5 mm | 178.5 mm |
Tloušťka | 5.6 mm | 6.1 mm |
Hmotnost | 565 g | 461 g |
Cenový vývoj
Lenovo Tab P12 Pro 8GB/256GB 5G
Apple iPad Air (2022) M1 64GB WiFi
Shrnutí
Lenovo Tab P12 Pro 8GB/256GB 5G vs Apple iPad Air (2022) M1 64GB WiFi
Nejčastěji porovnávané
Samsung Galaxy Tab A8 10.5 3GB/32GB WiFi
od 5 228,00 Kč
Apple iPad 10.2 (2021) 64GB WiFi
od 8 163,00 Kč
Apple iPad Pro 11 (2021) 256GB WiFi Cellular
od 29 914,00 Kč
Lenovo Yoga Tab 11 8GB/256GB WiFi
od 8 490,00 Kč
Realme Pad 6GB/128GB LTE
od 5 399,00 Kč
Lenovo Yoga Tab 11 8GB/256GB LTE
od 10 668,00 Kč
Samsung Galaxy Tab S8 Ultra 256GB 5G
od 35 710,00 Kč
Lenovo M10 Plus 4GB/64GB WiFi
od 4 487,00 Kč
Realme Pad 4GB/64GB WiFi
od 5 985,00 Kč
Apple iPad Air (2022) M1 256GB WiFi
od 21 490,00 Kč
Lenovo Yoga Tab 11 4GB/128GB LTE
od 5 290,00 Kč
Samsung Galaxy Tab A8 10.5 4GB/64GB WiFi
od 5 268,00 Kč