Porovnání telefonů Lenovo Tab P12 Pro 8GB/256GB 5G vs Apple iPad Pro 12.9 (2022) 128GB WiFi Cellular
Porovnávání tabletů
Parametry
Displej | Lenovo Tab P12 Pro 8GB/256GB 5G | Apple iPad Pro 12.9 (2022) 128GB WiFi Cellular |
---|---|---|
Velikost displeje | 12.6" | 12.9" |
Typ displeje | AMOLED | Liquid Retina XDR mini-LED LCD |
Rozlišení displeje | 1600 x 2560 px | 2048 x 2732 px |
Jemnost displeje | 240 bodů na palec | 265 bodů na palec |
Frekvence displeje | 120 Hz | 120 Hz |
Jas displeje | 600 Nitů | 1600 Nitů |
Poměr displeje k tělu | 87.4 % | 85.4 % |
Krytí displeje | Sklo s odolností proti poškrábání, oleofóbní vrstva |
Hlavní kamera | Lenovo Tab P12 Pro 8GB/256GB 5G | Apple iPad Pro 12.9 (2022) 128GB WiFi Cellular |
---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 4K@30fps, 1080p@30fps | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps; gyro-EIS, ProRes, cinematický mód (4K, 1080p) |
Další | Quad-LED dual-tone flash, HDR |
Selfie kamera | Lenovo Tab P12 Pro 8GB/256GB 5G | Apple iPad Pro 12.9 (2022) 128GB WiFi Cellular |
---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 1080p@30fps | 1080p@25/30/60fps, gyro-EIS, HDR |
Další | Face detection, HDR, panorama |
Uložiště | Lenovo Tab P12 Pro 8GB/256GB 5G | Apple iPad Pro 12.9 (2022) 128GB WiFi Cellular |
---|---|---|
Vnitřní uložiště | 256 GB | 128 GB |
Paměťová karta | microSDXC (vyhrazený slot) | Ne |
Výkon | Lenovo Tab P12 Pro 8GB/256GB 5G | Apple iPad Pro 12.9 (2022) 128GB WiFi Cellular |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G (7 nm) | Apple M2 |
Procesor | Octa-core (1x3.2 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.80 GHz Kryo 585) | Octa-core |
Grafický čip | Adreno 650 | Apple GPU (10-core grafika) |
Paměť RAM | 8 GB | 8 GB |
Operační systém | Android 11 | iPadOS 16.1, upgradovatelné na iPadOS 16.5 |
Konektivita | Lenovo Tab P12 Pro 8GB/256GB 5G | Apple iPad Pro 12.9 (2022) 128GB WiFi Cellular |
---|---|---|
Sítě | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Rychlosti | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G | HSPA, LTE-A, 5G |
SIM | Nano-SIM | Nano-SIM a eSIM |
USB | USB Typ-C 3.1 | USB Typ-C 4 (Thunderbolt 4), DisplayPort, magnetic connector |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, hotspot |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | 5.3, A2DP, LE, EDR |
GPS | Ano, s A-GPS, GLONASS, BDS | GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS (Wi‑Fi + Cellular model only) |
NFC | Ano (bezdrátové nabíjení a data transfer only) | Ne |
Jack 3.5mm | Ne | Ne |
Rádio | nespecifikováno | Ne |
Senzory | Lenovo Tab P12 Pro 8GB/256GB 5G | Apple iPad Pro 12.9 (2022) 128GB WiFi Cellular |
---|---|---|
Senzory | Čtečka otisků prstů (umístěna na boku), akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení | Face ID, akcelerometr, gyroskop, barometr |
Baterie | Lenovo Tab P12 Pro 8GB/256GB 5G | Apple iPad Pro 12.9 (2022) 128GB WiFi Cellular |
---|---|---|
Kapacita baterie | 10200 mAh | 10758 mAh |
Nabíjení |
|
Tělo, zpracování | Lenovo Tab P12 Pro 8GB/256GB 5G | Apple iPad Pro 12.9 (2022) 128GB WiFi Cellular |
---|---|---|
Zpracování | Skleněná přední strana, hliníková záda, hliníkový rám | |
Barevné varianty | Storm Grey | Silver, Space Gray |
Rozměry | Lenovo Tab P12 Pro 8GB/256GB 5G | Apple iPad Pro 12.9 (2022) 128GB WiFi Cellular |
---|---|---|
Šířka | 285.6 mm | 280.6 mm |
Výška | 184.5 mm | 214.9 mm |
Tloušťka | 5.6 mm | 6.4 mm |
Hmotnost | 565 g | 682 g |