Porovnání telefonů Lenovo Yoga Tab 11 4GB/128GB LTE vs Lenovo Tab P11 Plus 4GB/128GB LTE
Porovnávání tabletů
Parametry
Displej | Lenovo Yoga Tab 11 4GB/128GB LTE | Lenovo Tab P11 Plus 4GB/128GB LTE |
---|---|---|
Velikost displeje | 11.0" | 11.0" |
Typ displeje | IPS LCD | IPS LCD |
Rozlišení displeje | 1200 x 2000 px | 1200 x 2000 px |
Jemnost displeje | 212 bodů na palec | 212 bodů na palec |
Frekvence displeje | 60 Hz | 60 Hz |
Jas displeje | 400 Nitů | 400 Nitů |
Poměr displeje k tělu | 79.4 % | 81.8 % |
Hlavní kamera | Lenovo Yoga Tab 11 4GB/128GB LTE | Lenovo Tab P11 Plus 4GB/128GB LTE |
---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Další | LED blesk |
Selfie kamera | Lenovo Yoga Tab 11 4GB/128GB LTE | Lenovo Tab P11 Plus 4GB/128GB LTE |
---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Uložiště | Lenovo Yoga Tab 11 4GB/128GB LTE | Lenovo Tab P11 Plus 4GB/128GB LTE |
---|---|---|
Vnitřní uložiště | 128 GB | 128 GB |
Paměťová karta | microSDXC | microSDXC (vyhrazený slot) |
Výkon | Lenovo Yoga Tab 11 4GB/128GB LTE | Lenovo Tab P11 Plus 4GB/128GB LTE |
---|---|---|
Chipset | Mediatek MT6785 Helio G90T (12 nm) | Mediatek MT6785 Helio G90T (12 nm) |
Procesor | Octa-core (2x2.05 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.05 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
Grafický čip | Mali-G76 MC4 | Mali-G76 MC4 |
Paměť RAM | 4 GB | 4 GB |
Operační systém | Android 11 | Android 11 |
Konektivita | Lenovo Yoga Tab 11 4GB/128GB LTE | Lenovo Tab P11 Plus 4GB/128GB LTE |
---|---|---|
Sítě | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
Rychlosti | HSPA, LTE | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A |
SIM | Nano-SIM | Nano-SIM |
USB | USB Typ-C 2.0 | USB Typ-C 2.0 |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.1, A2DP, LE |
GPS | Ano, s A-GPS, GLONASS | Ano, s A-GPS, GLONASS, BDS |
NFC | Ne | Ne |
Jack 3.5mm | Ne | Ne |
Rádio | Ne | FM radio |
Senzory | Lenovo Yoga Tab 11 4GB/128GB LTE | Lenovo Tab P11 Plus 4GB/128GB LTE |
---|---|---|
Senzory | Face recognition, akcelerometr, gyroskop | akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení |
Baterie | Lenovo Yoga Tab 11 4GB/128GB LTE | Lenovo Tab P11 Plus 4GB/128GB LTE |
---|---|---|
Kapacita baterie | 7700 mAh | 7700 mAh |
Nabíjení |
|
|
Tělo, zpracování | Lenovo Yoga Tab 11 4GB/128GB LTE | Lenovo Tab P11 Plus 4GB/128GB LTE |
---|---|---|
Zpracování | Skleněná přední strana, hliníkový rám, hliníková záda | |
Ostatní | Built-in stainless steel kickstand | |
Barevné varianty | Storm Gray | Slate Grey, Platinum Grey, Modernist teal |
Rozměry | Lenovo Yoga Tab 11 4GB/128GB LTE | Lenovo Tab P11 Plus 4GB/128GB LTE |
---|---|---|
Šířka | 256.8 mm | 258.4 mm |
Výška | null mm | 163 mm |
Tloušťka | null mm | 7.5 mm |
Hmotnost | 655 g | 490 g |
Cenový vývoj
Lenovo Yoga Tab 11 4GB/128GB LTE
Lenovo Tab P11 Plus 4GB/128GB LTE
Shrnutí
Lenovo Yoga Tab 11 4GB/128GB LTE vs Lenovo Tab P11 Plus 4GB/128GB LTE
Nejčastěji porovnávané
Samsung Galaxy Tab A8 10.5 3GB/32GB WiFi
od 5 228,00 Kč
Apple iPad 10.2 (2021) 64GB WiFi
od 8 163,00 Kč
Apple iPad Pro 11 (2021) 256GB WiFi Cellular
od 29 914,00 Kč
Lenovo Yoga Tab 11 8GB/256GB WiFi
od 8 490,00 Kč
Realme Pad 6GB/128GB LTE
od 5 399,00 Kč
Lenovo Yoga Tab 11 8GB/256GB LTE
od 10 668,00 Kč
Samsung Galaxy Tab S8 Ultra 256GB 5G
od 35 710,00 Kč
Lenovo M10 Plus 4GB/64GB WiFi
od 4 487,00 Kč
Realme Pad 4GB/64GB WiFi
od 5 985,00 Kč
Apple iPad Air (2022) M1 256GB WiFi
od 21 490,00 Kč
Lenovo Yoga Tab 11 4GB/128GB LTE
od 5 290,00 Kč
Samsung Galaxy Tab A8 10.5 4GB/64GB WiFi
od 5 268,00 Kč