Porovnání telefonů Lenovo Yoga Tab 11 4GB/128GB LTE vs Lenovo Tab P11 Pro Gen 2 8GB/256GB WiFi
Porovnávání tabletů

Parametry
Displej | Lenovo Yoga Tab 11 4GB/128GB LTE | Lenovo Tab P11 Pro Gen 2 8GB/256GB WiFi |
---|---|---|
Velikost displeje | 11.0" | 11.2" |
Typ displeje | IPS LCD | OLED |
Rozlišení displeje | 1200 x 2000 px | 1536 x 2560 px |
Jemnost displeje | 212 bodů na palec | 267 bodů na palec |
Frekvence displeje | 60 Hz | 120 Hz |
Jas displeje | 400 Nitů | 600 Nitů |
Poměr displeje k tělu | 79.4 % | 81.2 % |
Hlavní kamera | Lenovo Yoga Tab 11 4GB/128GB LTE | Lenovo Tab P11 Pro Gen 2 8GB/256GB WiFi |
---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Další | LED blesk |
Selfie kamera | Lenovo Yoga Tab 11 4GB/128GB LTE | Lenovo Tab P11 Pro Gen 2 8GB/256GB WiFi |
---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Uložiště | Lenovo Yoga Tab 11 4GB/128GB LTE | Lenovo Tab P11 Pro Gen 2 8GB/256GB WiFi |
---|---|---|
Vnitřní uložiště | 128 GB | 256 GB |
Paměťová karta | microSDXC | microSDXC (vyhrazený slot) |
Výkon | Lenovo Yoga Tab 11 4GB/128GB LTE | Lenovo Tab P11 Pro Gen 2 8GB/256GB WiFi |
---|---|---|
Chipset | Mediatek MT6785 Helio G90T (12 nm) | Mediatek Kompanio 1300T (6 nm) |
Procesor | Octa-core (2x2.05 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (4x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
Grafický čip | Mali-G76 MC4 | Mali-G77 MC9 |
Paměť RAM | 4 GB | 8 GB |
Benchmarky |
| |
Operační systém | Android 11 | Android 12 |
Konektivita | Lenovo Yoga Tab 11 4GB/128GB LTE | Lenovo Tab P11 Pro Gen 2 8GB/256GB WiFi |
---|---|---|
Sítě | GSM / HSPA / LTE | |
Rychlosti | HSPA, LTE | |
SIM | Nano-SIM | Ne |
USB | USB Typ-C 2.0 | USB Typ-C 3.0, OTG, magnetic connector, video output |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.1, A2DP, LE |
GPS | Ano, s A-GPS, GLONASS | GPS, GLONASS |
NFC | Ne | Ne |
Jack 3.5mm | Ne | Ne |
Rádio | Ne | Ne |
Senzory | Lenovo Yoga Tab 11 4GB/128GB LTE | Lenovo Tab P11 Pro Gen 2 8GB/256GB WiFi |
---|---|---|
Senzory | Face recognition, akcelerometr, gyroskop | akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas |
Baterie | Lenovo Yoga Tab 11 4GB/128GB LTE | Lenovo Tab P11 Pro Gen 2 8GB/256GB WiFi |
---|---|---|
Kapacita baterie | 7700 mAh | 8200 mAh |
Nabíjení |
|
|
Tělo, zpracování | Lenovo Yoga Tab 11 4GB/128GB LTE | Lenovo Tab P11 Pro Gen 2 8GB/256GB WiFi |
---|---|---|
Zpracování | Skleněná přední strana, hliníkový rám, hliníková záda | Skleněná přední strana, plastová záda, plastový rám |
Ostatní | Built-in stainless steel kickstand | |
Barevné varianty | Storm Gray | Storm Grey, Oat |
Rozměry | Lenovo Yoga Tab 11 4GB/128GB LTE | Lenovo Tab P11 Pro Gen 2 8GB/256GB WiFi |
---|---|---|
Šířka | 256.8 mm | 263.7 mm |
Výška | null mm | 166.7 mm |
Tloušťka | null mm | 6.8 mm |
Hmotnost | 655 g | 480 g |