Porovnání telefonů Realme Pad 4GB/64GB WiFi vs Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen) 4GB/128GB WiFi
Porovnávání tabletů
Parametry
Displej | Realme Pad 4GB/64GB WiFi | Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen) 4GB/128GB WiFi |
---|---|---|
Velikost displeje | 10.4" | 10.61" |
Typ displeje | IPS LCD | IPS LCD |
Rozlišení displeje | 1200 x 2000 px | 1200 x 2000 px |
Jemnost displeje | 224 bodů na palec | 220 bodů na palec |
Frekvence displeje | 60 Hz | 60 Hz |
Jas displeje | 360 Nitů | 400 Nitů |
Poměr displeje k tělu | 80.2 % | 80.3 % |
Hlavní kamera | Realme Pad 4GB/64GB WiFi | Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen) 4GB/128GB WiFi |
---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 1080p@30fps | 1080p |
Selfie kamera | Realme Pad 4GB/64GB WiFi | Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen) 4GB/128GB WiFi |
---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 1080p@30fps |
Uložiště | Realme Pad 4GB/64GB WiFi | Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen) 4GB/128GB WiFi |
---|---|---|
Vnitřní uložiště | 64 GB | 128 GB |
Paměťová karta | microSDXC (používá sdílený SIM slot) | microSDXC (vyhrazený slot) |
Výkon | Realme Pad 4GB/64GB WiFi | Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen) 4GB/128GB WiFi |
---|---|---|
Chipset | Mediatek MT6769V/CU Helio G80 (12 nm) | Mediatek MT6769V/CU Helio G80 (12 nm) |
Procesor | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) |
Grafický čip | Mali-G52 MC2 | Mali-G52 MC2 |
Paměť RAM | 4 GB | 4 GB |
Benchmarky |
| |
Operační systém | Android 11 | Android 12 |
Konektivita | Realme Pad 4GB/64GB WiFi | Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen) 4GB/128GB WiFi |
---|---|---|
USB | USB Typ-C 2.0, USB On-The-Go | USB Typ-C 2.0 |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE |
GPS | Ano, s A-GPS, GLONASS, BDS | GPS, GLONASS, BDS |
NFC | Ne | Ne |
Jack 3.5mm | Ano | Ano |
Rádio | Ne | FM Radio |
Senzory | Realme Pad 4GB/64GB WiFi | Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen) 4GB/128GB WiFi |
---|---|---|
Senzory | akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení | akcelerometr, senzor přiblížení, gyroskop |
Baterie | Realme Pad 4GB/64GB WiFi | Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen) 4GB/128GB WiFi |
---|---|---|
Kapacita baterie | 7100 mAh | 7700 mAh |
Nabíjení |
|
|
Tělo, zpracování | Realme Pad 4GB/64GB WiFi | Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen) 4GB/128GB WiFi |
---|---|---|
Zpracování | Skleněná přední strana, hliníkový rám, hliníková záda | |
Barevné varianty | Gray, Gold | Storm Grey, Frost Blue |
Rozměry | Realme Pad 4GB/64GB WiFi | Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen) 4GB/128GB WiFi |
---|---|---|
Šířka | 246.1 mm | 251.2 mm |
Výška | 155.9 mm | 158.8 mm |
Tloušťka | 6.9 mm | 7.5 mm |
Hmotnost | 440 g | 465 g |
Cenový vývoj
Realme Pad 4GB/64GB WiFi
Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen) 4GB/128GB WiFi
Nabídky eshopů
Shrnutí
Realme Pad 4GB/64GB WiFi vs Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen) 4GB/128GB WiFi
Nejčastěji porovnávané
Samsung Galaxy Tab A8 10.5 3GB/32GB WiFi
od 5 228,00 Kč
Apple iPad 10.2 (2021) 64GB WiFi
od 8 163,00 Kč
Apple iPad Pro 11 (2021) 256GB WiFi Cellular
od 29 914,00 Kč
Lenovo Yoga Tab 11 8GB/256GB WiFi
od 8 490,00 Kč
Realme Pad 6GB/128GB LTE
od 5 399,00 Kč
Lenovo Yoga Tab 11 8GB/256GB LTE
od 10 668,00 Kč
Samsung Galaxy Tab S8 Ultra 256GB 5G
od 35 710,00 Kč
Lenovo M10 Plus 4GB/64GB WiFi
od 4 487,00 Kč
Realme Pad 4GB/64GB WiFi
od 5 985,00 Kč
Apple iPad Air (2022) M1 256GB WiFi
od 21 490,00 Kč
Lenovo Yoga Tab 11 4GB/128GB LTE
od 5 290,00 Kč
Samsung Galaxy Tab A8 10.5 4GB/64GB WiFi
od 5 268,00 Kč