Porovnání telefonů Realme Pad 6GB/128GB LTE vs Honor Pad 8 6GB/128GB
Porovnávání tabletů
Parametry
Displej | Realme Pad 6GB/128GB LTE | Honor Pad 8 6GB/128GB |
---|---|---|
Velikost displeje | 10.4" | 12.0" |
Typ displeje | IPS LCD | IPS LCD |
Rozlišení displeje | 1200 x 2000 px | 1200 x 2000 px |
Jemnost displeje | 224 bodů na palec | 194 bodů na palec |
Frekvence displeje | 60 Hz | 60 Hz |
Jas displeje | 360 Nitů | 350 Nitů |
Poměr displeje k tělu | 80.2 % | 84.5 % |
Hlavní kamera | Realme Pad 6GB/128GB LTE | Honor Pad 8 6GB/128GB |
---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Další | LED blesk |
Selfie kamera | Realme Pad 6GB/128GB LTE | Honor Pad 8 6GB/128GB |
---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Uložiště | Realme Pad 6GB/128GB LTE | Honor Pad 8 6GB/128GB |
---|---|---|
Vnitřní uložiště | 128 GB | 128 GB |
Paměťová karta | microSDXC (používá sdílený SIM slot) | Ne |
Výkon | Realme Pad 6GB/128GB LTE | Honor Pad 8 6GB/128GB |
---|---|---|
Chipset | Mediatek MT6769V/CU Helio G80 (12 nm) | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) |
Procesor | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) | Octa-core (4x2.4 GHz Kryo 265 Gold & 4x1.9 GHz Kryo 265 Silver) |
Grafický čip | Mali-G52 MC2 | Adreno 610 |
Paměť RAM | 6 GB | 6 GB |
Benchmarky |
|
|
Operační systém | Android 11 | Android 12, Magic UI 6.1 |
Konektivita | Realme Pad 6GB/128GB LTE | Honor Pad 8 6GB/128GB |
---|---|---|
Sítě | GSM / HSPA / LTE | |
Rychlosti | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE | |
SIM | Nano-SIM | Ne |
USB | USB Typ-C 2.0, USB On-The-Go | USB Typ-C, OTG |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.1, A2DP, LE |
GPS | Ano, s A-GPS, GLONASS, BDS | Ne |
NFC | Ne | Ne |
Jack 3.5mm | Ano | Ne |
Rádio | Ne | Ne |
Senzory | Realme Pad 6GB/128GB LTE | Honor Pad 8 6GB/128GB |
---|---|---|
Senzory | akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení | akcelerometr |
Baterie | Realme Pad 6GB/128GB LTE | Honor Pad 8 6GB/128GB |
---|---|---|
Kapacita baterie | 7100 mAh | 7250 mAh |
Nabíjení |
|
|
Tělo, zpracování | Realme Pad 6GB/128GB LTE | Honor Pad 8 6GB/128GB |
---|---|---|
Zpracování | Skleněná přední strana, hliníkový rám, hliníková záda | Skleněná přední strana, hliníkový rám, hliníková záda |
Barevné varianty | Gray, Gold | Dark Blue, Gold, Mint |
Rozměry | Realme Pad 6GB/128GB LTE | Honor Pad 8 6GB/128GB |
---|---|---|
Šířka | 246.1 mm | 278.5 mm |
Výška | 155.9 mm | 174.1 mm |
Tloušťka | 6.9 mm | 6.9 mm |
Hmotnost | 440 g | 520 g |