Porovnání telefonů Samsung Galaxy Tab S6 Lite 64GB vs Apple iPad 10.9 (2022) 64GB WiFi Blue
Porovnávání tabletů
Parametry
Displej | Samsung Galaxy Tab S6 Lite 64GB | Apple iPad 10.9 (2022) 64GB WiFi Blue |
---|---|---|
Velikost displeje | 10.4" | 10.9" |
Typ displeje | TFT LCD | Liquid Retina IPS LCD |
Rozlišení displeje | 1200 x 2000 px | 1640 x 2360 (~264 ppi) px |
Jemnost displeje | 224 bodů na palec | |
Frekvence displeje | 60 Hz | 60 Hz |
Jas displeje | 500 Nitů | |
Poměr displeje k tělu | 81.6 % | 80.5 % |
Krytí displeje | Sklo s odolností proti poškrábání, oleofóbní vrstva |
Hlavní kamera | Samsung Galaxy Tab S6 Lite 64GB | Apple iPad 10.9 (2022) 64GB WiFi Blue |
---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 1080p@30fps | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps |
Další | HDR, panorama | HDR, panorama |
Selfie kamera | Samsung Galaxy Tab S6 Lite 64GB | Apple iPad 10.9 (2022) 64GB WiFi Blue |
---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 1080p@30fps | 1080p@25/30/60fps, gyro-EIS |
Další | HDR |
Uložiště | Samsung Galaxy Tab S6 Lite 64GB | Apple iPad 10.9 (2022) 64GB WiFi Blue |
---|---|---|
Vnitřní uložiště | 64 GB | 64 GB |
Paměťová karta | microSDXC (vyhrazený slot) | Ne |
Výkon | Samsung Galaxy Tab S6 Lite 64GB | Apple iPad 10.9 (2022) 64GB WiFi Blue |
---|---|---|
Chipset | Exynos 9611 (10nm) | Apple A14 Bionic (5 nm) |
Procesor | Octa-core (4x2.3 GHz Cortex-A73 & 4x1.7 GHz Cortex-A53) | Hexa-core (2x3.0 GHz Firestorm + 4x1.8 GHz Icestorm) |
Grafický čip | Mali-G72 MP3 | Apple GPU (4-core grafika) |
Paměť RAM | 4 GB | 4 GB |
Operační systém | Android 10, upgradovatelné na Android 12, One UI 4.0 | iPadOS 16.1, upgradovatelné na iPadOS 16.5 |
Konektivita | Samsung Galaxy Tab S6 Lite 64GB | Apple iPad 10.9 (2022) 64GB WiFi Blue |
---|---|---|
Sítě | GSM / HSPA / LTE | |
Rychlosti | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A | |
SIM | Nano-SIM | |
USB | USB Typ-C | USB Typ-C 2.0, DisplayPort; magnetic connector |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.2, A2DP, EDR, LE |
GPS | Ano, s A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | GPS, GLONASS (Wi‑Fi + Cellular model only) |
NFC | Ne | Ne |
Jack 3.5mm | Ano | Ne |
Rádio | Ne | Ne |
Senzory | Samsung Galaxy Tab S6 Lite 64GB | Apple iPad 10.9 (2022) 64GB WiFi Blue |
---|---|---|
Senzory | akcelerometr, senzor přiblížení, gyroskop | Čtečka otisků prstů (umístěna nahoře), akcelerometr, gyroskop, kompas, barometr |
Baterie | Samsung Galaxy Tab S6 Lite 64GB | Apple iPad 10.9 (2022) 64GB WiFi Blue |
---|---|---|
Kapacita baterie | 7040 mAh | 760628.6 mAh |
Nabíjení |
|
Tělo, zpracování | Samsung Galaxy Tab S6 Lite 64GB | Apple iPad 10.9 (2022) 64GB WiFi Blue |
---|---|---|
Zpracování | Skleněná přední strana, hliníková záda, hliníkový rám | Skleněná přední strana, hliníková záda, hliníkový rám |
Barevné varianty | Chiffon Pink, Angora Blue, Oxford Gray | Silver, Blue, Pink, Yellow |
Rozměry | Samsung Galaxy Tab S6 Lite 64GB | Apple iPad 10.9 (2022) 64GB WiFi Blue |
---|---|---|
Šířka | 244.5 mm | 248.6 mm |
Výška | 154.3 mm | 179.5 mm |
Tloušťka | 7 mm | 7 mm |
Hmotnost | 467 g | 477 g |
Cenový vývoj
Samsung Galaxy Tab S6 Lite 64GB
Apple iPad 10.9 (2022) 64GB WiFi Blue
Nabídky eshopů
Shrnutí
Samsung Galaxy Tab S6 Lite 64GB vs Apple iPad 10.9 (2022) 64GB WiFi Blue
Nejčastěji porovnávané
Samsung Galaxy Tab A8 10.5 3GB/32GB WiFi
od 5 228,00 Kč
Apple iPad 10.2 (2021) 64GB WiFi
od 8 163,00 Kč
Apple iPad Pro 11 (2021) 256GB WiFi Cellular
od 29 914,00 Kč
Lenovo Yoga Tab 11 8GB/256GB WiFi
od 8 490,00 Kč
Realme Pad 6GB/128GB LTE
od 5 399,00 Kč
Lenovo Yoga Tab 11 8GB/256GB LTE
od 10 668,00 Kč
Samsung Galaxy Tab S8 Ultra 256GB 5G
od 35 710,00 Kč
Lenovo M10 Plus 4GB/64GB WiFi
od 4 487,00 Kč
Realme Pad 4GB/64GB WiFi
od 5 985,00 Kč
Apple iPad Air (2022) M1 256GB WiFi
od 21 490,00 Kč
Lenovo Yoga Tab 11 4GB/128GB LTE
od 5 290,00 Kč
Samsung Galaxy Tab A8 10.5 4GB/64GB WiFi
od 5 268,00 Kč