Porovnání telefonů Samsung Galaxy Tab S8+ 128GB WiFi vs Apple iPad 10.2 (2021) 256GB WiFi Cellular
Porovnávání tabletů

Parametry
Displej | Samsung Galaxy Tab S8+ 128GB WiFi | Apple iPad 10.2 (2021) 256GB WiFi Cellular |
---|---|---|
Velikost displeje | 12.4" | 10.2" |
Typ displeje | Super AMOLED | Retina IPS LCD |
Rozlišení displeje | 1752 x 2800 px | 1620 x 2160 px |
Jemnost displeje | 266 bodů na palec | 265 bodů na palec |
Frekvence displeje | 120 Hz | 60 Hz |
Jas displeje | 500 Nitů | |
Poměr displeje k tělu | 84.6 % | 73.8 % |
Krytí displeje | Corning Gorilla Glass 5 | Scratch-resistant glass, oleofóbní vrstva |
Hlavní kamera | Samsung Galaxy Tab S8+ 128GB WiFi | Apple iPad 10.2 (2021) 256GB WiFi Cellular |
---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30fps | 1080p@25/30fps, 720p@120fps; gyro-EIS |
Další | LED blesk, HDR, panorama | HDR, panorama |
Selfie kamera | Samsung Galaxy Tab S8+ 128GB WiFi | Apple iPad 10.2 (2021) 256GB WiFi Cellular |
---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30fps | 1080p@25/30/60fps, gyro-EIS |
Další | HDR | HDR |
Uložiště | Samsung Galaxy Tab S8+ 128GB WiFi | Apple iPad 10.2 (2021) 256GB WiFi Cellular |
---|---|---|
Vnitřní uložiště | 128 GB | 256 GB |
Paměťová karta | microSDXC (vyhrazený slot) | Ne |
Výkon | Samsung Galaxy Tab S8+ 128GB WiFi | Apple iPad 10.2 (2021) 256GB WiFi Cellular |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) | Apple A13 Bionic (7 nm+) |
Procesor | Octa-core (1x3.00 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) | Hexa-core (2x2.65 GHz Lightning + 4x1.8 GHz Thunder) |
Grafický čip | Adreno 730 | Apple GPU (4-core grafika) |
Paměť RAM | 8 GB | 3 GB |
Benchmarky |
| |
Operační systém | Android 12, One UI 4.1 | iPadOS 15, upgradovatelné na iPadOS 15.4.1 |
Konektivita | Samsung Galaxy Tab S8+ 128GB WiFi | Apple iPad 10.2 (2021) 256GB WiFi Cellular |
---|---|---|
Sítě | GSM / HSPA / LTE | |
Rychlosti | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA) | |
SIM | Nano-SIM, eSIM | |
USB | USB Typ-C 3.2, magnetic connector | Lightning, USB 2.0; magnetic connector |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | 4.2, A2DP, EDR, LE |
GPS | Ano, s A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | Ano, s A-GPS, GLONASS (Wi‑Fi + Cellular model only) |
NFC | Ne | Ne |
Jack 3.5mm | Ne | Ano |
Rádio | Ne | Ne |
Senzory | Samsung Galaxy Tab S8+ 128GB WiFi | Apple iPad 10.2 (2021) 256GB WiFi Cellular |
---|---|---|
Senzory | Čtečka otisků prstů (pod displejem, optická), akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas | Čtečka otisků prstů (front-mounted), akcelerometr, gyroskop, kompas, barometr |
Baterie | Samsung Galaxy Tab S8+ 128GB WiFi | Apple iPad 10.2 (2021) 256GB WiFi Cellular |
---|---|---|
Kapacita baterie | 10090 mAh | 8557 mAh |
Nabíjení |
|
Tělo, zpracování | Samsung Galaxy Tab S8+ 128GB WiFi | Apple iPad 10.2 (2021) 256GB WiFi Cellular |
---|---|---|
Zpracování | Skleněná přední strana, hliníková záda, hliníkový rám | |
Ostatní | Stylus, 6.2ms latence (Bluetooth integrace, akcelerometr, gyroskop) | |
Barevné varianty | Graphite, Silver, Pink Gold | Silver, Space Gray |
Rozměry | Samsung Galaxy Tab S8+ 128GB WiFi | Apple iPad 10.2 (2021) 256GB WiFi Cellular |
---|---|---|
Šířka | 285 mm | 250.6 mm |
Výška | 185 mm | 174.1 mm |
Tloušťka | 5.7 mm | 7.5 mm |
Hmotnost | 567 g | 487 g |