Porovnání telefonů Xiaomi Pad 5 6GB/256GB vs Xiaomi Pad 5 6GB/128GB
Porovnávání tabletů
Parametry
Displej | Xiaomi Pad 5 6GB/256GB | Xiaomi Pad 5 6GB/128GB |
---|---|---|
Velikost displeje | 11.0" | 11.0" |
Typ displeje | IPS LCD | IPS LCD |
Rozlišení displeje | 1600 x 2560 px | 1600 x 2560 px |
Jemnost displeje | 274 bodů na palec | 274 bodů na palec |
Frekvence displeje | 120 Hz | 120 Hz |
Poměr displeje k tělu | 82.8 % | 82.8 % |
Hlavní kamera | Xiaomi Pad 5 6GB/256GB | Xiaomi Pad 5 6GB/128GB |
---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 4K@30fps, 1080p@30fps | 4K@30fps, 1080p@30fps |
Další | Dual-LED flash, HDR, panorama | Dual-LED flash, HDR, panorama |
Selfie kamera | Xiaomi Pad 5 6GB/256GB | Xiaomi Pad 5 6GB/128GB |
---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Uložiště | Xiaomi Pad 5 6GB/256GB | Xiaomi Pad 5 6GB/128GB |
---|---|---|
Vnitřní uložiště | 256 GB | 128 GB |
Paměťová karta | Ne | Ne |
Výkon | Xiaomi Pad 5 6GB/256GB | Xiaomi Pad 5 6GB/128GB |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm Snapdragon 860 (7 nm) | Qualcomm Snapdragon 860 (7 nm) |
Procesor | Octa-core (1x2.96 GHz Kryo 485 Gold & 3x2.42 GHz Kryo 485 Gold & 4x1.78 GHz Kryo 485 Silver) | Octa-core (1x2.96 GHz Kryo 485 Gold & 3x2.42 GHz Kryo 485 Gold & 4x1.78 GHz Kryo 485 Silver) |
Grafický čip | Adreno 640 | Adreno 640 |
Paměť RAM | 6 GB | 6 GB |
Benchmarky |
|
|
Operační systém | Android 11, MIUI 12.5 | Android 11, MIUI 12.5 |
Konektivita | Xiaomi Pad 5 6GB/256GB | Xiaomi Pad 5 6GB/128GB |
---|---|---|
SIM | Ne | Ne |
USB | USB Typ-C | USB Typ-C |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE |
GPS | Ne | Ne |
NFC | Ne | Ne |
Jack 3.5mm | Ne | Ne |
Rádio | Ne | Ne |
Senzory | Xiaomi Pad 5 6GB/256GB | Xiaomi Pad 5 6GB/128GB |
---|---|---|
Senzory | akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas | akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas |
Baterie | Xiaomi Pad 5 6GB/256GB | Xiaomi Pad 5 6GB/128GB |
---|---|---|
Kapacita baterie | 8720 mAh | 8720 mAh |
Nabíjení |
|
|
Tělo, zpracování | Xiaomi Pad 5 6GB/256GB | Xiaomi Pad 5 6GB/128GB |
---|---|---|
Zpracování | Skleněná přední strana, hliníkový rám, plastová záda | Skleněná přední strana, hliníkový rám, plastová záda |
Barevné varianty | Cosmic Gray, Pearl White, Green | Cosmic Gray, Pearl White, Green |
Rozměry | Xiaomi Pad 5 6GB/256GB | Xiaomi Pad 5 6GB/128GB |
---|---|---|
Šířka | 254.7 mm | 254.7 mm |
Výška | 166.3 mm | 166.3 mm |
Tloušťka | 6.9 mm | 6.9 mm |
Hmotnost | 511 g | 511 g |
Nabídky eshopů
Shrnutí
Xiaomi Pad 5 6GB/256GB vs Xiaomi Pad 5 6GB/128GB
Nejčastěji porovnávané
Samsung Galaxy Tab A8 10.5 3GB/32GB WiFi
od 4 316,00 Kč
Apple iPad 10.2 (2021) 64GB WiFi
od 8 589,00 Kč
Apple iPad Pro 11 (2021) 256GB WiFi Cellular
od 29 914,00 Kč
Apple iPad Pro 11 (2021) 512GB WiFi Cellular
od 35 514,00 Kč
Apple iPad Pro 11 (2021) 128GB WiFi Cellular
od 26 990,00 Kč
Samsung Galaxy Tab S8 Ultra 256GB 5G
od 30 078,00 Kč
Samsung Galaxy Tab S8 Ultra 128GB 5G
od 29 989,00 Kč
Apple iPad 10.2 (2021) 256GB WiFi
od 12 990,00 Kč
Apple iPad mini (2021) 256GB WiFi
od 17 490,00 Kč
Lenovo M10 Plus 4GB/64GB WiFi
od 4 329,00 Kč
Lenovo Yoga Tab 11 8GB/256GB WiFi
od 8 958,00 Kč
Apple iPad Pro 11 (2021) 128GB WiFi
od 23 114,00 Kč