Porovnání telefonů Xiaomi Redmi Pad 4GB/128GB vs Xiaomi Redmi Pad 3GB/64GB
Porovnávání tabletů
Parametry
Displej | Xiaomi Redmi Pad 4GB/128GB | Xiaomi Redmi Pad 3GB/64GB |
---|---|---|
Velikost displeje | 10.61" | 10.61" |
Typ displeje | IPS LCD | IPS LCD |
Rozlišení displeje | 1200 x 2000 px | 1200 x 2000 px |
Jemnost displeje | 220 bodů na palec | 220 bodů na palec |
Frekvence displeje | 90 Hz | 90 Hz |
Jas displeje | 400 Nitů | 400 Nitů |
Poměr displeje k tělu | 80.9 % | 80.9 % |
Hlavní kamera | Xiaomi Redmi Pad 4GB/128GB | Xiaomi Redmi Pad 3GB/64GB |
---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Selfie kamera | Xiaomi Redmi Pad 4GB/128GB | Xiaomi Redmi Pad 3GB/64GB |
---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Uložiště | Xiaomi Redmi Pad 4GB/128GB | Xiaomi Redmi Pad 3GB/64GB |
---|---|---|
Vnitřní uložiště | 128 GB | 64 GB |
Paměťová karta | microSDXC | microSDXC |
Výkon | Xiaomi Redmi Pad 4GB/128GB | Xiaomi Redmi Pad 3GB/64GB |
---|---|---|
Chipset | Mediatek MT8781 Helio G99 (6nm) | Mediatek MT8781 Helio G99 (6nm) |
Procesor | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
Grafický čip | Mali-G57 MC2 | Mali-G57 MC2 |
Paměť RAM | 4 GB | 3 GB |
Benchmarky |
|
|
Operační systém | Android 12, upgradovatelné na Android 13, MIUI 14 | Android 12, upgradovatelné na Android 13, MIUI 14 |
Konektivita | Xiaomi Redmi Pad 4GB/128GB | Xiaomi Redmi Pad 3GB/64GB |
---|---|---|
SIM | Ne | Ne |
USB | USB Typ-C, OTG | USB Typ-C, OTG |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | 5.2, A2DP, LE |
GPS | Ne | Ne |
NFC | Ne | Ne |
Jack 3.5mm | Ne | Ne |
Rádio | Ne | Ne |
Senzory | Xiaomi Redmi Pad 4GB/128GB | Xiaomi Redmi Pad 3GB/64GB |
---|---|---|
Senzory | akcelerometr | akcelerometr |
Baterie | Xiaomi Redmi Pad 4GB/128GB | Xiaomi Redmi Pad 3GB/64GB |
---|---|---|
Kapacita baterie | 8000 mAh | 8000 mAh |
Nabíjení |
|
|
Tělo, zpracování | Xiaomi Redmi Pad 4GB/128GB | Xiaomi Redmi Pad 3GB/64GB |
---|---|---|
Zpracování | Skleněná přední strana, hliníkový rám | Skleněná přední strana, hliníkový rám |
Barevné varianty | Graphite Gray, Moonlight Silver, Mint Green | Graphite Gray, Moonlight Silver, Mint Green |
Rozměry | Xiaomi Redmi Pad 4GB/128GB | Xiaomi Redmi Pad 3GB/64GB |
---|---|---|
Šířka | 250.5 mm | 250.5 mm |
Výška | 158.1 mm | 158.1 mm |
Tloušťka | 7.1 mm | 7.1 mm |
Hmotnost | 465 g | 465 g |
Nabídky eshopů
Shrnutí
Xiaomi Redmi Pad 4GB/128GB vs Xiaomi Redmi Pad 3GB/64GB
Nejčastěji porovnávané
Samsung Galaxy Tab A8 10.5 3GB/32GB WiFi
od 4 316,00 Kč
Apple iPad 10.2 (2021) 64GB WiFi
od 8 589,00 Kč
Apple iPad Pro 11 (2021) 256GB WiFi Cellular
od 29 914,00 Kč
Apple iPad Pro 11 (2021) 512GB WiFi Cellular
od 35 514,00 Kč
Apple iPad Pro 11 (2021) 128GB WiFi Cellular
od 26 990,00 Kč
Samsung Galaxy Tab S8 Ultra 256GB 5G
od 30 078,00 Kč
Samsung Galaxy Tab S8 Ultra 128GB 5G
od 29 989,00 Kč
Apple iPad 10.2 (2021) 256GB WiFi
od 12 990,00 Kč
Apple iPad mini (2021) 256GB WiFi
od 17 490,00 Kč
Lenovo M10 Plus 4GB/64GB WiFi
od 4 329,00 Kč
Lenovo Yoga Tab 11 8GB/256GB WiFi
od 8 958,00 Kč
Apple iPad Pro 11 (2021) 128GB WiFi
od 23 114,00 Kč