Porovnávání telefonů
Porovnat telefon Apple iPad Air 11 M4 (2026) 12GB / 256GB WiFi Cellular s jiným

Parametry
Displej | Apple iPad Air 11 M4 (2026) 12GB / 256GB WiFi Cellular | |
|---|---|---|
Velikost displeje | 11.0 palců, 357.6 cm 2" | |
Typ displeje | Liquid Retina IPS LCD, 500 nits (typ) | |
Rozlišení displeje | 1640 x 2360 pixels (~264 ppi hustota) px | |
Jemnost displeje | ||
Krytí displeje | Sklo odolné proti poškrábání, oleofobní povlak, Mohsova tvrdost 4 |
Hlavní kamera | Apple iPad Air 11 M4 (2026) 12GB / 256GB WiFi Cellular | |
|---|---|---|
Fotoaparáty |
| |
Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps; gyro-EIS | |
Další | HDR |
Selfie kamera | Apple iPad Air 11 M4 (2026) 12GB / 256GB WiFi Cellular | |
|---|---|---|
Fotoaparáty |
| |
Video | 1080p@25/30/60fps; gyro-EIS | |
Další | HDR |
Uložiště | Apple iPad Air 11 M4 (2026) 12GB / 256GB WiFi Cellular | |
|---|---|---|
Vnitřní uložiště | 256 GB | |
Paměťová karta | Ne |
Výkon | Apple iPad Air 11 M4 (2026) 12GB / 256GB WiFi Cellular | |
|---|---|---|
Chipset | Apple M4 | |
Procesor | Octa-core (4 výkonné jádra a 4 úsporná jádra) | |
Grafický čip | Apple GPU (9-core graphics) | |
Paměť RAM | 12 GB | |
Operační systém | iPadOS 26.3, upgradovatelný na iPadOS 26.4 |
Konektivita | Apple iPad Air 11 M4 (2026) 12GB / 256GB WiFi Cellular | |
|---|---|---|
Sítě | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
Rychlosti | HSPA, LTE, 5G - pouze u modelu s mobilním připojením | |
SIM | eSIM |
Senzory | Apple iPad Air 11 M4 (2026) 12GB / 256GB WiFi Cellular |
|---|
Baterie | Apple iPad Air 11 M4 (2026) 12GB / 256GB WiFi Cellular | |
|---|---|---|
Kapacita baterie | 7606 mAh |
Tělo, zpracování | Apple iPad Air 11 M4 (2026) 12GB / 256GB WiFi Cellular | |
|---|---|---|
Zpracování | Skleněný přední kryt, hliníkový zadní kryt, hliníkový rám | |
Barevné varianty | Space Gray, Starlight, Purple, Blue |
Rozměry | Apple iPad Air 11 M4 (2026) 12GB / 256GB WiFi Cellular | |
|---|---|---|
Šířka | ||
Výška | ||
Tloušťka | ||
Hmotnost |



