Porovnání telefonů Apple iPhone 11 64GB vs Apple iPhone X 64GB
Porovnávání telefonů

Parametry
Displej | Apple iPhone 11 64GB | Apple iPhone X 64GB |
|---|---|---|
Velikost displeje | 6.1" | 5.8" |
Typ displeje | Liquid Retina IPS LCD | Super Retina OLED |
Rozlišení displeje | 828 x 1792 px | 1125 x 2436 px |
Jemnost displeje | 326 bodů na palec | 458 bodů na palec |
Frekvence displeje | 60 Hz | 60 Hz |
Jas displeje | 625 Nitů | 625 Nitů |
Poměr displeje k tělu | 79.0 % | 82.9 % |
Další vlastnosti displeje | True-tone Wide color gamut | 3D Touch |
Krytí displeje | Sklo s odolností proti poškrábání, oleofóbní vrstva | Sklo s odolností proti poškrábání, oleofóbní vrstva |
Hlavní kamera | Apple iPhone 11 64GB | Apple iPhone X 64GB |
|---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, nahrávání stereo zvuku | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps |
Další | Duální LED dvoutónový blesk, HDR (fotky i panorama) | Quad-LED dual-tone flash, HDR (fotky i panorama), panorama, HDR |
Selfie kamera | Apple iPhone 11 64GB | Apple iPhone X 64GB |
|---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS | 1080p@30fps |
Další | HDR | HDR |
Uložiště | Apple iPhone 11 64GB | Apple iPhone X 64GB |
|---|---|---|
Vnitřní uložiště | 64 GB | 64 GB |
Paměťová karta | Ne | Ne |
Výkon | Apple iPhone 11 64GB | Apple iPhone X 64GB |
|---|---|---|
Chipset | Apple A13 Bionic (7 nm+) | Apple A11 Bionic (10 nm) |
Procesor | Hexa-core (2x2.65 GHz Lightning + 4x1.8 GHz Thunder) | Hexa-core 2.39 GHz (2x Monsoon + 4x Mistral) |
Grafický čip | Apple GPU (4-core grafika) | Apple GPU (three-core grafika) |
Paměť RAM | 4 GB | 3 GB |
Benchmarky |
|
|
Operační systém | iOS 13, upgradovatelné na iOS 15.4.1 | iOS 11.1.1, až do iOS 15.6, planned upgrade to iOS 16 |
Konektivita | Apple iPhone 11 64GB | Apple iPhone X 64GB |
|---|---|---|
Sítě | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / HSPA / LTE |
Rychlosti | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA) Cat16 1024/150 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat12 600/150 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
SIM | Single SIM (Nano-SIM a/or eSIM) or Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) - pro Čína | Nano-SIM |
USB | Lightning, USB 2.0 | Lightning, USB 2.0 |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE |
GPS | Ano, s A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | Ano, s A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS |
NFC | Ano | Ano |
Jack 3.5mm | Ne | Ne |
Rádio | Ne | Ne |
Senzory | Apple iPhone 11 64GB | Apple iPhone X 64GB |
|---|---|---|
Senzory | Face ID, akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas, barometr | Face ID, akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas, barometr |
Baterie | Apple iPhone 11 64GB | Apple iPhone X 64GB |
|---|---|---|
Kapacita baterie | 3110 mAh | 2716 mAh |
Nabíjení |
|
|
Tělo, zpracování | Apple iPhone 11 64GB | Apple iPhone X 64GB |
|---|---|---|
Zpracování | Skleněná přední strana (Gorilla Glass), skleněné záda (Gorilla Glass), hliníkový rám (7000 series) | Skleněná přední strana (Gorilla Glass), skleněné záda (Gorilla Glass), rám z nerez oceli |
Voděodolnost | IP68 prachu/vodě odolný (až do 2m pro 30 minut) | IP67 prachu/vodě odolný (až do 1m pro 30 minut) |
Ostatní | Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certifikace) | Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certifikace) |
Barevné varianty | Black, Green, Yellow, Purple, Red, White | Space Gray, Silver |
Rozměry | Apple iPhone 11 64GB | Apple iPhone X 64GB |
|---|---|---|
Šířka | 150.9 mm | 143.6 mm |
Výška | 75.7 mm | 70.9 mm |
Tloušťka | 8.3 mm | 7.7 mm |
Hmotnost | 194 g | 174 g |




