Porovnání telefonů Apple iPhone 11 Pro 256GB vs Huawei nova 10 SE 8GB/128GB
Porovnávání telefonů

Parametry
Displej | Apple iPhone 11 Pro 256GB | Huawei nova 10 SE 8GB/128GB |
|---|---|---|
Velikost displeje | 5.8" | 6.67" |
Typ displeje | Super Retina XDR OLED | OLED |
Rozlišení displeje | 1125 x 2436 px | 1080 x 2400 px |
Jemnost displeje | 458 bodů na palec | 395 bodů na palec |
Frekvence displeje | 60 Hz | 90 Hz |
Jas displeje | 1200 Nitů | |
Poměr displeje k tělu | 82.1 % | 87.6 % |
Další vlastnosti displeje | Wide color gamut True-tone | Always-On Display |
Krytí displeje | Sklo s odolností proti poškrábání, oleofóbní vrstva |
Hlavní kamera | Apple iPhone 11 Pro 256GB | Huawei nova 10 SE 8GB/128GB |
|---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, nahrávání stereo zvuku | 1080p@30fps |
Další | Duální LED dvoutónový blesk, HDR (fotky i panorama) | Duální LED dvoutónový blesk, panorama, HDR |
Selfie kamera | Apple iPhone 11 Pro 256GB | Huawei nova 10 SE 8GB/128GB |
|---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS | 1080p@30fps |
Další | HDR |
Uložiště | Apple iPhone 11 Pro 256GB | Huawei nova 10 SE 8GB/128GB |
|---|---|---|
Vnitřní uložiště | 256 GB | 128 GB |
Paměťová karta | Ne | Ne |
Výkon | Apple iPhone 11 Pro 256GB | Huawei nova 10 SE 8GB/128GB |
|---|---|---|
Chipset | Apple A13 Bionic (7 nm+) | Qualcomm Snapdragon 680G 4G (6 nm) |
Procesor | Hexa-core (2x2.65 GHz Lightning + 4x1.8 GHz Thunder) | Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A73 & 4x1.9 GHz Cortex-A53) |
Grafický čip | Apple GPU (4-core grafika) | Adreno 610 |
Paměť RAM | 4 GB | 8 GB |
Benchmarky |
| |
Operační systém | iOS 13, upgradovatelné na iOS 15.4.1 | EMUI 12, bez služeb Google |
Konektivita | Apple iPhone 11 Pro 256GB | Huawei nova 10 SE 8GB/128GB |
|---|---|---|
Sítě | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / HSPA / LTE |
Rychlosti | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A 1.6 Gbps DL, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | HSPA, LTE-A |
SIM | Single SIM (Nano-SIM a/or eSIM) or Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) - pro Čína | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) |
USB | Lightning, USB 2.0 | USB Typ-C 2.0, OTG |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE |
GPS | Ano, s A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
NFC | Ano | Ano (BNE-LX1 only) |
Jack 3.5mm | Ne | Ne |
Rádio | Ne | Ne |
Senzory | Apple iPhone 11 Pro 256GB | Huawei nova 10 SE 8GB/128GB |
|---|---|---|
Senzory | Face ID, akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas, barometr | Čtečka otisků prstů (umístěna na boku), akcelerometr, gyroskop, kompas, senzor přiblížení (ultrasound) |
Baterie | Apple iPhone 11 Pro 256GB | Huawei nova 10 SE 8GB/128GB |
|---|---|---|
Kapacita baterie | 3046 mAh | 4500 mAh |
Nabíjení |
|
|
Tělo, zpracování | Apple iPhone 11 Pro 256GB | Huawei nova 10 SE 8GB/128GB |
|---|---|---|
Zpracování | Skleněná přední strana (Gorilla Glass), skleněné záda (Gorilla Glass), rám z nerez oceli | |
Voděodolnost | IP68 prachu/vodě odolný (až do 4m pro 30 minut) | |
Ostatní | Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certifikace) | |
Barevné varianty | Matte Space Gray, Matte Silver, Matte Gold, Matte Midnight Green | Starry Silver, Mint Green, Starry Black |
Rozměry | Apple iPhone 11 Pro 256GB | Huawei nova 10 SE 8GB/128GB |
|---|---|---|
Šířka | 144 mm | 162.4 mm |
Výška | 71.4 mm | 75.5 mm |
Tloušťka | 8.1 mm | 7.4 mm |
Hmotnost | 188 g | 184 g |




