Porovnání telefonů Apple iPhone 12 Pro Max 256GB vs Apple iPhone 14 Pro 1TB
Porovnávání telefonů
Parametry
Displej | Apple iPhone 12 Pro Max 256GB | Apple iPhone 14 Pro 1TB |
---|---|---|
Velikost displeje | 6.7" | 6.1" |
Typ displeje | Super Retina XDR OLED | LTPO Super Retina XDR OLED |
Rozlišení displeje | 1284 x 2778 px | 1179 x 2556 px |
Jemnost displeje | 458 bodů na palec | 460 bodů na palec |
Frekvence displeje | 6.77 Hz | 120 Hz |
Jas displeje | 1200 Nitů | 2000 Nitů |
Poměr displeje k tělu | 87.4 % | 87.0 % |
Další vlastnosti displeje | Wide color gamut True-tone | Always-On display |
Krytí displeje | keramické sklo odolné proti poškrábání, oleofóbní vrstva | keramické sklo odolné proti poškrábání, oleofóbní vrstva |
Hlavní kamera | Apple iPhone 12 Pro Max 256GB | Apple iPhone 14 Pro 1TB |
---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, 10‑bit HDR, Dolby Vision HDR (až do 60fps), nahrávání stereo zvuku | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (až do 60fps), ProRes, cinematický mód (4K@30fps), nahrávání stereo zvuku |
Další | Duální LED dvoutónový blesk, HDR (fotky i panorama) | Duální LED dvoutónový blesk, HDR (fotky i panorama) |
DXOMARK skóre | 130 |
Selfie kamera | Apple iPhone 12 Pro Max 256GB | Apple iPhone 14 Pro 1TB |
---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS |
Další | HDR | HDR, cinematický mód (4K@30fps) |
DXOMARK skóre | 98 |
Uložiště | Apple iPhone 12 Pro Max 256GB | Apple iPhone 14 Pro 1TB |
---|---|---|
Vnitřní uložiště | 256 GB | 1024 GB |
Paměťová karta | Ne | Ne |
Výkon | Apple iPhone 12 Pro Max 256GB | Apple iPhone 14 Pro 1TB |
---|---|---|
Chipset | Apple A14 Bionic (5 nm) | Apple A16 Bionic (4 nm) |
Procesor | Hexa-core (2x3.1 GHz Firestorm + 4x1.8 GHz Icestorm) | Hexa-core (2x3.46 GHz Avalanche + 4x Blizzard) |
Grafický čip | Apple GPU (4-core grafika) | Apple GPU (5-core grafika) |
Paměť RAM | 6 GB | 6 GB |
Benchmarky |
| |
Operační systém | iOS 14.1, upgradovatelné na iOS 15.3 | iOS 16 |
Konektivita | Apple iPhone 12 Pro Max 256GB | Apple iPhone 14 Pro 1TB |
---|---|---|
Sítě | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Rychlosti | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
SIM | Single SIM (Nano-SIM and/or eSIM) or Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) - pro Čína | Dual SIM (Nano-SIM a eSIM) or Dual eSIM - Mezinárodní Dual eSIM s multiple numbers - USA Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) - Čína |
USB | Lightning, USB 2.0 | Lightning, USB 2.0 |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.3, A2DP, LE |
GPS | Ano, s A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | Ano, s dual-band A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
NFC | Ano | Ano |
Jack 3.5mm | Ne | Ne |
Rádio | Ne | Ne |
Senzory | Apple iPhone 12 Pro Max 256GB | Apple iPhone 14 Pro 1TB |
---|---|---|
Senzory | Face ID, akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas, barometr | Face ID, akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas, barometr |
Baterie | Apple iPhone 12 Pro Max 256GB | Apple iPhone 14 Pro 1TB |
---|---|---|
Kapacita baterie | 3687 mAh | 3200 mAh |
Nabíjení |
|
|
Bezdrátové nabíjení |
|
|
Tělo, zpracování | Apple iPhone 12 Pro Max 256GB | Apple iPhone 14 Pro 1TB |
---|---|---|
Zpracování | Skleněná přední strana (Gorilla Glass), skleněné záda (Gorilla Glass), rám z nerez oceli | Skleněná přední strana (Gorilla Glass), skleněné záda (Gorilla Glass), rám z nerez oceli |
Voděodolnost | IP68 prachu/vodě odolný (až do 6m pro 30 minut) Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certifikace) | IP68 prachu/vodě odolný (až do 6m pro 30 minut) |
Ostatní | Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certifikace) | Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certifikace) |
Barevné varianty | Silver, Graphite, Gold, Pacific Blue | Space Black, Silver, Gold, Deep Purple |
Rozměry | Apple iPhone 12 Pro Max 256GB | Apple iPhone 14 Pro 1TB |
---|---|---|
Šířka | 160.8 mm | 147.5 mm |
Výška | 78.1 mm | 71.5 mm |
Tloušťka | 7.4 mm | 7.9 mm |
Hmotnost | 228 g | 206 g |
Cenový vývoj
Apple iPhone 12 Pro Max 256GB
Apple iPhone 14 Pro 1TB
Shrnutí
Apple iPhone 12 Pro Max 256GB vs Apple iPhone 14 Pro 1TB
Pokud se rozhodujete mezi telefony Apple iPhone 12 Pro Max 256GB a Apple iPhone 14 Pro 1TB, tak Apple iPhone 14 Pro 1TB má o Infinity% vyšší výkon a celkově lepší displej. Apple iPhone 14 Pro 1TB má větší jak baterii - o 15.22%, tak větší uživatelskou pamět. Vítězem v poměru cena-výkon je pro nás telefon Apple iPhone 14 Pro 1TB.
Nejčastěji porovnávané
Samsung Galaxy A53 5G 6GB/128GB
od 10 196,00 Kč
Xiaomi Redmi Note 11S 6GB/128GB
od 3 818,00 Kč
Samsung Galaxy S21 FE 5G 8G/256GB
od 11 460,00 Kč
Xiaomi Redmi Note 11 6GB/128GB
od 5 739,00 Kč
Tecno Spark 8 Pro 4GB/128GB
od 2 190,00 Kč
Samsung Galaxy A23 5G 4GB/128GB
od 7 045,00 Kč
Samsung Galaxy M13 4GB/128GB
od 4 489,00 Kč
Samsung Galaxy S21 5G 128GB
od 10 377,00 Kč
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 256GB
od 20 999,00 Kč
OnePlus Nord 2 5G 8GB/128GB
od 7 601,00 Kč
TCL 30+ 128GB
od 3 690,00 Kč
Xiaomi 12T 8GB/128GB
od 6 476,00 Kč